Home >
Marche >
Fiat >
Stilo >
Stilo MultiWagon >
Dati Tecnici
| | ACTUAL ACTIVE DYNAMIC | ACTIVE DYNAMIC | ACTUAL | ACTUAL ACTIVE DYNAMIC |
| MOTORE | 1.6 16v | 1.8 16v | 1.9 jtd 80cv | 1.9 jtd 115cv |
| N. cilindri, disp. | 4, in linea, ant. trasv | 4, in linea, ant. trasv | 4, in linea, ant. trasv | 4, in linea, ant. trasv |
| Diametro x corsa | 80.5x78.4 | 82.0x82.7 | 82.0x90.4 | 82.0x90.4 |
| Cilindrata | 1596 | 1747 | 1910 | 1910 |
| Rapp. compr. | 10.5:1 | 10.3:1 | 18.45:1 | 18.45:1 |
| Pot. max CE kW(CV) a giri/min | 76(103)5750 | 98(133)3500 | 59(80)4000 | 85(115)4000 |
| Coppia max CE Nmgiri/min | 145 4000 | 162 3500 | 196 1500 | 255 2000 |
| Liv. emissioni | Euro 3 | Euro 4 | Euro 3 | Euro 3 |
| Controllo emissioni | marmitta cat. trivalente, 2 sonde Lamba,EOBD | 2 marmitte cat. triv., 3 sonde Lamba, EOBD | 2 cat ossidanti, valvola EGR elettr. | 2 cat ossidanti, valvola EGR elettr. |
| Alimentazione | MPI elettronica seq. fasata, sit. returnless | MPI elettronica seq. fasata, sit. returnless | iniez. diretta Unijet"Common Rail" a contr. elettron., turbo a geom. fissa | iniez. diretta Unijet"Common Rail" a contr. elettron., turbo a geom. variab., intercooler |
| TRASMISSIONE | | | | |
| Trazione | anteriore | anteriore | anteriore | anteriore |
| Cambio: n° marce | 5+RM | 5+RM | 5+RM | 5+RM |
| STERZO | | | | |
| Scatola sterzo | serv. elettrico | serv. elettrico | serv. elettrico | serv. elettrico |
| Diam. sterzata(m) | 10.5 | 11.1 | 10.5 | 10.5 |
| FRENI | | | | |
| Anteriori | D284x22mm autov. | D284x22mm autov. | D284x22mm autov. | D284x22mm autov. |
| Posteriori | D251x10mm | D251x10mm | D251x10mm | D251x10mm |
| RUOTE | | | | |
| Pneumatici | 195/65 r15 | 195/65 r15 | 195/65 r15 | 195/65 r15 |
| DIMENSIONI | | | | |
| Passo mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Carreggiata ant.post.mm | 1514/1508 | 1514/1508 | 1514/1508 | 1514/1508 |
| Lunghez./Larg. | 4516/1756 | 4516/1756 | 4516/1756 | 4516/1756 |
| Alt. a vuoto | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Capacità bag. min/max | 510/1480 | 510/1480 | 510/1480 | 510/1480 |
| RIFORNIMENTI/PESI | | | | |
| Serbatoio | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Peso Kg | 1296 | 1385 | 1395 | 1410 |
| Peso rimorchiab. | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 |
| PRESTAZIONI | | | | |
| Vel. max. km/h | 183 | 200 | 170 | 190 |
| Acceler. 0-100 km/h | 11.4 | 10.8 | 13.8 | 11.2 |
| CONSUMI | | | | |
| Urbano l/100km | 10.5 | 11.7 | 7.5 | 7.5 |
| Extra-urbano l/100km | 5.9 | 6.3 | 4.6 | 4.6 |
| Combinato l/100km | 7.6 | 8.3 | 5.6 | 5.6 |
SOSPENSIONI (Uguale per tutti i modelli)
Anteriore a ruote indip. McPherson, bracci oscil. inf., ammort. a doppio effetto telescopici, barre di tors. antirollio.
Posteriore ruote interconnesse con ponte torcente.
|