Home >
Marche >
Fiat >
Nuova Panda >
Dati Tecnici
| | ACTUAL ACTIVE | DYNAMIC EMOTION | DYNAMIC EMOTION |
| MOTORE | 1.1 | 1.2 | 1.3 Mj 16v |
| N. cilindri, disp. | 4, in linea, ant. trasv | 4, in linea, ant. trasv | 4, in linea, ant. trasv |
| Diametro x corsa | 70x72 | 70.8x78.86 | 69.6x82 |
| Cilindrata | 1108 | 1242 | 1248 |
| Rapp. compr. | 9.6:1 | 9.8:1 | 18.0:1 |
| Pot. max CE kW(CV) a giri/min | 40(54)5000 | 44(60)5000 | 51(70)4000 |
| Coppia max CE Nmgiri/min | 88 2750 | 102 2500 | 145 1500 |
| Liv. emissioni | Euro 3 | Euro 3 | Euro 4 |
| Controllo emissioni | marmitta cat. trivalente, 2 sonde Lamba,EOBD | marmitta cat. trivalente, 2 sonde Lamba,EOBD | cat. ossidanti, valvola EGR elettr. |
| Alimentazione | MPI elettronica seq. fasata, sit. returnless | MPI elettronica seq. fasata, sit. returnless | iniez. diretta Multijet"Common Rail" a contr. elettron., turbo, intercooler |
| Accensione | elettronica | elettronica | per compressione |
| TRASMISSIONE | | | |
| Trazione | anteriore | anteriore | anteriore |
| Cambio: n° marce | 5+RM | 5+RM | 5+RM |
| STERZO | | | |
| Tipo | a cremagliera | a crem. + Dualdrive | a crem. + Dualdrive |
| Diam. sterzata(m) | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| FRENI | | ABS | ABS |
| Anteriori | D240 | D240 | D240 autov. |
| Posteriori | T180 | T180 | T180 |
| RUOTE | | | |
| Pneumatici | 155/80 r13 | 155/80 r13 | 155/80 r13 |
| DIMENSIONI | | | |
| Passo mm | 2299 | 2299 | 2299 |
| Carreggiata ant. post. mm | 1366/1357 | 1366/1357 | 1366/1357 |
| Lunghez./Larg. | 3538/1589 | 3538/1589 | 3538/1589 |
| Alt. a vuoto | 1540 | 1540 | 1540 |
| Capacità bag. min/max | 206/775 | 206/775 | 206/775 |
| RIFORNIMENTI/PESI | | | |
| Serbatoio | 35 | 35 | 35 |
| Peso Kg | 840 | 860 | 935 |
| Peso rimorchiab. | 800 | 800 | 900 |
| PRESTAZIONI | | | |
| Vel. max. km/h | 150 | 155 | 160 |
| Acceler. 0-100 km/h | 15 | 14 | 13 |
| CONSUMI | | | |
| Urbano l/100km | 7.2 | 7.1 | 5.4 |
| Extra-urbano l/100km | 4.8 | 4.8 | 3.7 |
| Combinato l/100km | 5.7 | 5.6 | 4.3 |
SOSPENSIONI ACTUAL ACTIVE
Anteriore a ruote indip. McPherson, bracci oscil. inf. trasversali ancorati a traversa ausiliaria.
Posteriore ruote interconnesse con assale torcente.
SOSPENSIONI DYNAMIC EMOTION
Anteriore a ruote indip. McPherson, bracci oscil. inf. trasversali ancorati a traversa ausiliaria, barra stabiliz. colleg. all’ammortiz.
Posteriore ruote interconnesse con assale torcente.
|