Home >
Marche >
Fiat >
Stilo >
Stilo berlina M.Y. 04 >
Dati Tecnici versione 3 porte
| | ACTUAL | ACTUAL ACTIVE DYNAMIC | DYNAMIC | ABARTH | ACTUAL | ACTUAL ACTIVE DYNAMIC |
| MOTORE | 1.2 16v | 1.6 16v | 1.8 16v | 2.4 20v | 1.9 jtd 80cv | 1.9 jtd 115cv |
| N. cilindri, disp. | 4, in linea, ant. trasv | 4, in linea, ant. trasv | 4, in linea, ant. trasv | 5, in linea, ant. trasv | 4, in linea, ant. trasv | 4, in linea, ant. trasv |
| Diametro x corsa | 70.8x78.9 | 80.5x78.4 | 82.0x82.7 | 83.0x90.4 | 82.0x90.4 | 82.0x90.4 |
| Cilindrata | 1242 | 1596 | 1747 | 2446 | 1910 | 1910 |
| Rapp. compr. | 10.6:1 | 10.5:1 | 10.3:1 | 10.5:1 | 18.45:1 | 18.45:1 |
| Pot. max CE kW(CV) a giri/min | 59(80)5000 | 76(103)5750 | 98(133)3500 | 125(170)6000 | 59(80)4000 | 85(115)4000 |
| Coppia max CE Nmgiri/min | 114 4000 | 145 4000 | 162 3500 | 221 3500 | 196 1500 | 255 2000 |
| Liv. emissioni | Euro 3 | Euro 3 | Euro 4 | Euro 3+D4 | Euro 3 | Euro 3 |
| Controllo emissioni | marmitta cat. trivalente, 2 sonde Lamba,EOBD | marmitta cat. trivalente, 2 sonde Lamba,EOBD | 2 marmitte cat. triv., 3 sonde Lamba, EOBD | 2 marmitte cat. triv., 3 sonde Lamba, EOBD | 2 cat ossidanti, valvola EGR elettr. | 2 cat ossidanti, valvola EGR elettr. |
| Distribuzione | 2 ACT 16v | 2 ACT 16v | 2 ACT var. di fase 16v | 2 ACT 16v | 1 ACT | 1 ACT |
| Alimentazione | MPI elettronica seq. fasata, sit. returnless | MPI elettronica seq. fasata, sit. returnless | MPI elettronica seq. fasata, sit. returnless | MPI elettronica seq. fasata, sit. returnless | iniez. diretta Unijet"Common Rail" a contr. elettron., turbo a geom. fissa | iniez. diretta Unijet"Common Rail" a contr. elettron., turbo a geom. variab., intercooler |
| TRASMISSIONE | | | | | | |
| Trazione | anteriore | anteriore | anteriore | anteriore | anteriore | anteriore |
| Cambio: n° marce | 6+RM | 5+RM | 5+RM | Selespeed 5+RM | 5+RM | 5+RM |
| STERZO | | | | | | |
| Scat. sterzo | serv. elettrico | serv. elettrico | serv. elettrico | serv. elettrico | serv. elettrico | serv. elettrico |
| Diam. sterzata(m) | 10.5 | 10.5 | 11.1 | 11.1 | 10.5 | 10.5 |
| FRENI | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Anteriori | D257x22mm autov. | D257x22mm autov. | D284x22mm autov. | D281x26mm autov. | D284x22mm autov. | D284x22mm autov. |
| Posteriori | D251x10mm | D251x10mm | D251x10mm | D251x10mm | D251x10mm | D251x10mm |
| RUOTE | | | | | | |
| Pneumatici | 195/65 r15 | 195/65 r15 | 195/65 r15 | 205/55 r16 | 195/65 r15 | 195/65 r15 |
| DIMENSIONI | | | | | | |
| Passo mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Carreggiata ant. post. mm | 1514/1508 | 1514/1508 | 1514/1508 | 1514/1508 | 1514/1508 | 1514/1508 |
| Lunghez./Larg. | 4182/1784 | 4182/1784 | 4182/1784 | 4182/1784 | 4182/1784 | 4182/1784 |
| Alt. a vuoto | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
| Capacità bag. min/max | 305/1200 | 305/1200 | 305/1200 | 305/1200 | 305/1200 | 305/1200 |
| RIFORNIMENTI/PESI | | | | | | |
| Serbatoio | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Peso Kg | 1090 | 1195 | 1240 | 1265 | 1250 | 1265 |
| Peso rimorchiab. | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 |
| PRESTAZIONI | | | | | | |
| Vel. max. km/h | 172 | 185 | 202 | 215 | 172 | 192 |
| Acceler. 0-100 km/h | 13.4 | 10.5 | 9.9 | 8.5 | 12.9 | 10.3 |
| CONSUMI | | | | | | |
| Urbano l/100km | 7.9 | 10.1 | 11.3 | 13.5 | 7.0 | 7.2 |
| Extra-urbano l/100km | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 7.6 | 4.5 | 4.2 |
| Combinato l/100km | 6.3 | 7.3 | 8.0 | 9.7 | 5.4 | 5.3 |
SOSPENSIONI (Uguale per tutti i modelli)
Anteriore a ruote indip. McPherson, bracci oscil. inf., ammort. a doppio effetto telescopici, barre di tors. antirollio.
Posteriore ruote interconnesse con ponte torcente.
|