|
|
Dati tecnici
mercoledì 3 dicembre 2003, da Velox - Popolarità : 1 %
|
Home >
Marche >
Lexus >
SC >
Dati tecnici
| Dimensioni e pesi | |
| Carrozzeria | Cabrio |
| Porte | 2 |
| Numero posti | 4 |
| Lunghezza (cm.) | 451,5 |
| Larghezza (cm.) | 182,5 |
| Altezza (cm.) | 137 |
| Passo (cm.) | 262 |
| Capacità bagagliaio min./max. (dm³) | 89 / nd |
| Capacità serbatoio (l) | 75 |
| Massa in ordine di marcia (kg): | 1765 |
| Trasmissione | |
| Trazione | Posteriore |
| Cambio | Automatico 5 marce |
| Impianto elettronico | |
| Capacità batteria (Ah) | nd |
| Ruote e freni | |
| Freni ant./post. | Disco autoventilanti / disco |
| Sospensioni anteriori | A doppio braccio oscillante |
| Sospensioni posteriori | A doppio braccio oscillante |
| Ruote: | 8.0J x 18", 245/40 ZR 18 |
| Sterzo | |
| Sterzo | Servoassistenza idraulica |
| Diametro min. di sterzata (m) | 10,8 |
|
|
| |
|