|
|
Gara 1 Monza
mercoledì 7 aprile 2004, da neogene - Popolarità : 1 %
|
Home >
Sport >
ETCC >
Monza >
Gara 1 Monza
| | Pilota | Scuderia | Auto | Tempo/Media |
| 1 | Augusto Farfus (BRA)* | AutoDelta Squadra Corse | Alfa Romeo 156 S2000 | 21:13.214 146.54 kph |
| 2 | Gabriele Tarquini (ITA) | AutoDelta Squadra Corse | Alfa Romeo 156 S2000 | 0.161 |
| 3 | Fabrizio Giovanardi (ITA) | AutoDelta Squadra Corse | Alfa Romeo 156 S2000 | 0.297 |
| 4 | Dirk Müller (GER) | BMW Team Deutschland | BMW 320i | 0.683 |
| 5 | Jörg Müller (GER) | BMW Team Deutschland | BMW 320i | 1.120 |
| 6 | Andy Priaulx (GBR) | BMW Team Great Britain | BMW 320i | 1.339 |
| 7 | Tom Coronel (NED) | Carly Motors | BMW 320i | 5.118 |
| 8 | Frank Diefenbacher (GER) | SEAT Sport | SEAT Toledo Cupra | 5.321 |
| 9 | Alessandro Zanardi (ITA) | BMW Team Italy-Spain | BMW 320i | 10.364 |
| 10 | Jordi Gené (ESP) | SEAT Sport | SEAT Toledo Cupra | 13.499 |
| 11 | Rickard Rydell (SWE) | SEAT Sport | SEAT Toledo Cupra | 14.980 |
| 12 | Gianni Morbidelli (ITA) | SEAT Sport Italia | SEAT Toledo Cupra | 15.715 |
| 13 | Antonio García (ESP) | BMW Team Italy-Spain | BMW 320i | 18.988 |
| 14 | Stefano D’Aste (ITA) | Proteam Motorsport | BMW 320i | 20.157 |
| 15 | Alessandro Balzan (ITA) | JAS Motorsport | Honda Civic Type-R | 20.227 |
| 16 | Simon Harrison (GBR) | GR Asia | Honda Civic Type-R | 26.109 |
| 17 | Paulien Zwart (NED) | Carly Motors | BMW 320i | 35.595 |
| 18 | Toni R. Ruokonen (FIN) | GR Asia | Honda Civic Type-R | 35.879 |
| 19 | Sebastian Grunert (GER) | RS-Line Rotpunkt Sport | Ford Focus ST170 | 56.660 |
| 20 | Michele Bartyan (AUT) | Oregon Team | Alfa Romeo 156 Gta | 1 lap |
| 21 | Roland Asch (GER) | RS-Line Rotpunkt Sport | Ford Focus ST170 | 1 lap |
| Dnc | Luca Rangoni (ITA) | Oregon Team | Alfa Romeo 156 Gta | 7 laps |
| Dnf | Carl Rosenblad (SWE) | Crawford Racing | BMW 320i | 9 laps |
| Dnf | Salvatore Tavano (ITA) | Oregon Team | Alfa Romeo 156 Gta | 9 laps |
Giro più veloce: D. Müller, 2:00.112, velocità media 173.62 kph, al 7° giro
* penalizzato di 10 minuti
|
|
| |
|