| Modello | 2.0 | 3.0 | 2.2jtd | |
| Cilindrata | cc. | 1997 | 2946 | 2179 |
| Cilindri | Nr. e disposizione | 4L | 6V | 4L |
| Alimentazione | B | B | D turbo | |
| Cambio | tipo | Man. | Seq. | Man. |
| nr.rapporti | 5 | 4 | 5 | |
| Potenza max | kw | 100 | 150 | 94 |
| cv | 136 | 204 | 128 | |
| giri/minuto | 6000 | 6000 | 4000 | |
| coppia max/giri min. | 190/4100 | 285/3750 | 314/2000 | |
| Trazione | Ant. | Ant. | Ant. | |
| Velocità massima | km/h | 185 | 205 | 182 |
| Accelerazione 0-100 Km/h | sec. | 11.2 | 10.2 | 12.6 |
| Consumo l/100km | urbano | 12.3 | 15.8 | 10.1 |
| extraurbano | 7.3 | 9.0 | 5.9 | |
| misto | 9.1 | 11.5 | 7.4 | |
| ---------------------------------------- | --------------------------- | --------------- | --------------- | --------------- |





