|
|
Ordine d’arrivo GP d’Australia
domenica 7 marzo 2004, da neogene - Popolarità : 1 %
|
Home >
Sport >
Formula 1 >
GP d’Australia >
Ordine d’arrivo GP d’Australia
| Pos | Gomme | Pilota | Tempo | Media (km/h) | Best |
| 1 | B | M. Schmacher | 1:24:14.757 | 219.010 | 1:24.125 |
| 2 | B | R. Barrichello | +13.605 | 218.423 | 1:24.179 |
| 3 | M | F. Alonso | +34.673 | 217.519 | 1:25.086 |
| 4 | M | R. Schumacher | +1:00.423 | 216.424 | 1:25.824 |
| 5 | M | J. Montoya | +1:08.532 | 216.081 | 1:25.286 |
| 6 | M | J. Button | +1:10.598 | 215.998 | 1:25.982 |
| 7 | M | J. Trulli | +1 Lap | 215.191 | 1:25.275 |
| 8 | M | D. Coulthard | +1 Lap | 215.004 | 1:26.328 |
| 9 | M | T. Sato | +1 Lap | 213.996 | 1:26.077 |
| 10 | B | G. Fisichella | +1 Lap | 212.448 | 1:26.282 |
| 11 | M | C. Klein | +2 Laps | 210.693 | 1:27.840 |
| 12 | M | C. Da Matta | +2 Laps | 210.376 | 1:27.820 |
| 13 | M | O. Panis | +2 Laps | 208.686 | 1:27.807 |
| 14 | B | G. Pantano | +3 Laps | 207.645 | 1:28.523 |
Not Classified
| | B | F. Massa | 44° giro | 212.751 | 1:26.846 |
| | B | N. Heidfeld | 43° giro | 206.796 | 1:27.503 |
| | B | G. Bruni | 43° giro | 160.473 | 1:30.161 |
| | M | M. Webber | 29° giro | 212.574 | 1:25.952 |
| | B | Z. Baumgartner | 13° giro | 190.574 | 1:30.621 |
| | M | K. Raikkonen | 9° giro | 212.808 | 1:27.936 |
Giro più veloce: M. Schumacher 1:24.125 al 29°
Media 226.933 (Nuovo record della pista)
|
|
| |
|