03/09/04, 20.08
|
#1 (permalink)
|
| Pilota Ufficiale
Data registrazione: 14/10/03 Località: Finlandia
Messaggi: 919
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | Vendite 08/04 Finlandia Citazione: |
Scritto da FiatFinlandia
Sija Merkki 8/2004 Osuus %
1 Toyota 1 519 14,98
2 Ford 880 8,68
3 Nissan 816 8,05
4 Peugeot 773 7,62
5 Volkswagen 689 6,80
6 Renault 623 6,14
7 Opel 582 5,74
8 Citroën 540 5,33
9 Fiat 491 4,84
10 Volvo 432 4,26
11 Mazda 345 3,40
12 Audi 322 3,18
13 Honda 283 2,79
14 Mercedes 269 2,65
15 Skoda 265 2,61
16 Daewoo 189 1,86
17 Chrysler 147 1,45
18 BMW 146 1,44
18 Hyundai 144 1,42
21 Saab 120 1,18
19 Seat 119 1,17
19 Seat 119 1,17
22 Mitsubishi 68 0,67
23 Lada 64 0,63
24 Suzuki 63 0,62
25 Alfa Romeo 40 0,39
26 Subaru 24 0,24
27 Jaguar 22 0,22
28 Fiat-Dethleffs 19 0,19
29 Mini 16 0,16
30 Land Rover 13 0,13
Muita 116 1,14
Kaikki 10 139 100
Allora....la quota della fiat e' piu del 4,80%! Non vi sembra abbastanza buona? (considerando che panda e idea arrivano solo adesso!) | |
| |