|  | Ross | | 9.653 | 479.254 |
|  | itr83 | | 503 | 38.382 |
|  | Regazzoni | | 550 | 38.656 |
|  | sakis |
27/11/08 20.00
da luc@ | 2.588 | 120.652 |
|  | J-Gian | | 501 | 19.343 |
|  | andre | | 126 | 13.038 |
|  | thorsen82 | | 1.500 | 82.169 |
|  | brothersfan | | 193 | 18.606 |
|  | Touareg | | 40 | 5.352 |
| |
|  | INTERNO ROSSO | | 16 | 1.083 |
|  | Tony156 | | 40 | 1.033 |
|  | adolf kruck | | 103 | 6.679 |
|  | ISO-8707 | | 27 | 894 |
|  | dottornick | | 20 | 1.017 |
|  | il FUSI | | 56 | 2.038 |
|  | ItalianDriver | | 20 | 1.118 |
| | INTERNO ROSSO | - | - | - |
|  | andre | | 72 | 3.018 |
|  | ItalianDriver | | 114 | 7.096 |
|  | Motron | | 36 | 1.870 |
|  | j |
05/01/07 17.18
da j | 11 | 1.220 |
|  | il FUSI | | 345 | 9.095 |
|  | Prestige | | 18 | 1.677 |
|  | arnaud | | 3 | 372 |
|  | arnaud | | 36 | 2.287 |
|  | j | | 2 | 309 |
|  | LucioFire | | 97 | 3.363 |
| | Teknos | - | - | - |
|  | roberto | | 135 | 6.174 |