|  | Ross | | 9.653 | 479.254 |
|  | itr83 | | 503 | 38.382 |
|  | Regazzoni | | 550 | 38.656 |
|  | sakis |
27/11/08 20.00
da luc@ | 2.588 | 120.652 |
|  | J-Gian | | 501 | 19.343 |
|  | andre | | 126 | 13.038 |
|  | thorsen82 | | 1.500 | 82.169 |
|  | brothersfan | | 193 | 18.606 |
|  | Touareg | | 40 | 5.352 |
| |
|  | Giò | | 1 | 450 |
|  | kenzo | | 130 | 3.881 |
|  | lukka1982 | | 5 | 516 |
|  | neogene | | 67 | 2.987 |
|  | lukka1982 | | 4 | 550 |
|  | roberto | | 3 | 364 |
|  |
Tazio Nuvolari
| | 6 | 408 |
|  | lukka1982 | | 9 | 452 |
|  | megale85 | | 119 | 2.810 |
|  | gianfilo | | 25 | 1.074 |
|  | sakis | | 3 | 399 |
|  | ISO-8707 |
07/10/06 11.38
da luc@ | 3 | 319 |
|  | Betha23 | | 78 | 3.277 |
|  | Alfa_JTD |
06/10/06 12.31
da ACS | 58 | 1.747 |
|  | paolo147gta | | 96 | 2.800 |
|  | sakis | | 18 | 524 |
|  | Wilhem275 | | 7 | 337 |
|  | Caligola | | 0 | 492 |
|  | _hainz | | 4 | 828 |
|  | Flavio | | 6 | 583 |