|  | Ross | | 9.653 | 479.254 |
|  | itr83 | | 503 | 38.382 |
|  | Regazzoni | | 550 | 38.656 |
|  | sakis |
27/11/08 20.00
da luc@ | 2.588 | 120.652 |
|  | J-Gian | | 501 | 19.343 |
|  | andre | | 126 | 13.038 |
|  | thorsen82 | | 1.500 | 82.169 |
|  | brothersfan | | 193 | 18.606 |
|  | Touareg | | 40 | 5.352 |
| |
|  | -13- | | 8 | 360 |
|  | Alfa 156 gta | | 28 | 1.013 |
|  | filip | | 59 | 2.548 |
|  | bialbero | | 252 | 4.974 |
|  | defiant | | 90 | 5.126 |
|  | posteriore | | 11 | 498 |
|  | competizione | | 10 | 677 |
|  | atomicstation2 | | 3 | 376 |
|  | il FUSI | | 284 | 5.927 |
|  | sakis | | 1 | 291 |
|  | Akula |
19/01/06 19.38
da geo | 48 | 1.304 |
|  | fulvio | | 40 | 1.051 |
|  | picpus | | 14 | 513 |
|  | MartinLuther | | 88 | 1.611 |
|  | arnaud | | 20 | 1.013 |
|  | Alfita |
19/01/06 03.18
da ACS | 11 | 624 |
|  | MartinLuther | | 1 | 226 |
|  | posteriore | | 232 | 4.510 |
|  | j | | 10 | 441 |
|  | 33stradale | | 3 | 367 |