|  | Ross | | 9.653 | 479.254 |
|  | itr83 | | 503 | 38.382 |
|  | Regazzoni | | 550 | 38.656 |
|  | sakis |
27/11/08 20.00
da luc@ | 2.588 | 120.652 |
|  | J-Gian | | 501 | 19.343 |
|  | andre | | 126 | 13.038 |
|  | thorsen82 | | 1.500 | 82.169 |
|  | brothersfan | | 193 | 18.606 |
|  | Touareg | | 40 | 5.352 |
| |
| | nunoHGT | - | - | - |
|  | carrera4 | | 21 | 1.496 |
|  | capogruppo | | 0 | 292 |
|  | stev66 | | 32 | 1.181 |
|  | nunoHGT | | 66 | 2.339 |
|  | Steka |
04/07/05 12.13
da ACS | 131 | 3.133 |
|  | carrera4 |
04/07/05 11.54
da ACS | 47 | 1.524 |
|  | caporale#25 | | 57 | 3.504 |
|  | etilico | | 734 | 15.130 |
|  | nico1976_auto | | 32 | 1.569 |
| | megale85 | - | - | - |
|  | max_pershin | | 7 | 333 |
|  | DESMO16 | | 320 | 8.124 |
|  | Autodelta85 | | 30 | 744 |
|  |
frallog
| | 1 | 316 |
|  | viva l'italia |
22/06/05 13.47
da ACS | 7 | 412 |
|  | carrera4 |
22/06/05 09.28
da geo | 5 | 347 |
|  | alfa 158 | | 6 | 421 |
|  | caporale#25 | | 36 | 1.357 |
|  | nucarote | | 42 | 895 |