|  | Ross | | 9.653 | 479.254 |
|  | itr83 | | 503 | 38.382 |
|  | Regazzoni | | 550 | 38.656 |
|  | sakis |
27/11/08 20.00
da luc@ | 2.588 | 120.652 |
|  | J-Gian | | 501 | 19.343 |
|  | andre | | 126 | 13.038 |
|  | thorsen82 | | 1.500 | 82.169 |
|  | brothersfan | | 193 | 18.606 |
|  | Touareg | | 40 | 5.352 |
| |
|  | DESMO16 | | 9 | 295 |
|  | Alfa 156 gta | | 61 | 2.181 |
|  | alfa 158 | | 7 | 375 |
|  | blueyes | | 29 | 833 |
|  | fulvio | | 3 | 259 |
|  | GT Argento | | 9 | 330 |
|  | Omphalos | | 8 | 308 |
|  | F . P i ë c h | | 13 | 1.475 |
|  | voltaire | | 102 | 7.570 |
|  | Sonata_Arctica | | 358 | 7.818 |
|  | Guglielmo | | 8 | 611 |
|  | eleonor |
13/01/05 17.09
da j | 20 | 622 |
|  | viva l'italia | | 0 | 280 |
|  | bialbero | | 14 | 536 |
|  | Autodelta85 | | 17 | 898 |
|  | kenzo | | 21 | 993 |
|  | daytona | | 3 | 325 |
|  | Paco | | 27 | 1.261 |
|  | kenzo | | 5 | 634 |
|  | Alfred | | 35 | 1.410 |