|  | Ross | | 9.653 | 479.254 |
|  | itr83 | | 503 | 38.382 |
|  | Regazzoni | | 550 | 38.656 |
|  | sakis |
27/11/08 20.00
da luc@ | 2.588 | 120.652 |
|  | J-Gian | | 501 | 19.343 |
|  | andre | | 126 | 13.038 |
|  | thorsen82 | | 1.500 | 82.169 |
|  | brothersfan | | 193 | 18.606 |
|  | Touareg | | 40 | 5.352 |
| |
|  | capogruppo | | 4 | 696 |
|  | Alfamatto | | 1 | 406 |
|  | Tommitel | | 63 | 1.781 |
|  | picpus | | 65 | 2.098 |
|  | Grinta | | 11 | 828 |
|  |
frallog
| | 8 | 484 |
|  | luxan | | 15 | 1.056 |
|  | capogruppo | | 24 | 1.281 |
|  | blueyes | | 41 | 1.303 |
|  | DESMO16 | | 96 | 3.266 |
|  | capogruppo | | 13 | 632 |
|  | alfaomega | | 0 | 251 |
|  | capogruppo |
17/12/04 04.50
da cali | 13 | 660 |
|  | Tommitel | | 31 | 1.426 |
|  | megale85 | | 34 | 1.658 |
|  | defiant | | 81 | 2.680 |
|  | nogravity | | 40 | 1.445 |
|  | eleonor | | 3 | 234 |
|  | NewCar | | 5 | 266 |
|  | Sporting | | 42 | 1.708 |