|  | Ross | | 9.653 | 479.254 |
|  | itr83 | | 503 | 38.382 |
|  | Regazzoni | | 550 | 38.656 |
|  | sakis |
27/11/08 20.00
da luc@ | 2.588 | 120.652 |
|  | J-Gian | | 501 | 19.343 |
|  | andre | | 126 | 13.038 |
|  | thorsen82 | | 1.500 | 82.169 |
|  | brothersfan | | 193 | 18.606 |
|  | Touareg | | 40 | 5.352 |
| |
|  | bialbero | | 62 | 2.293 |
|  | Stefano73 | | 9 | 312 |
|  | FabrizioLXXIII |
07/11/04 11.50
da fm03 | 2 | 299 |
|  | NewCar | | 12 | 464 |
|  | Omphalos | | 0 | 335 |
|  | luxan | | 14 | 544 |
|  | renyuri71 | | 30 | 1.145 |
|  | viva l'italia | | 12 | 603 |
|  | Betha23 | | 0 | 305 |
|  | Prestige | | 63 | 2.560 |
|  | Phoenix | | 26 | 1.112 |
|  | DESMO16 | | 59 | 1.621 |
|  | OverBoost | | 2 | 532 |
|  | capogruppo |
25/10/04 15.23
da | 15 | 752 |
|  | Betha23 | | 16 | 770 |
|  | isogrifo | | 133 | 4.052 |
|  | bullurus |
24/10/04 15.56
da fm03 | 28 | 951 |
|  | renyuri71 | | 21 | 1.119 |
|  | donbenzene | | 12 | 471 |
|  | DESMO16 | | 25 | 847 |