|  | Ross | | 9.653 | 479.254 |
|  | itr83 | | 503 | 38.382 |
|  | Regazzoni | | 550 | 38.656 |
|  | sakis |
27/11/08 20.00
da luc@ | 2.588 | 120.652 |
|  | J-Gian | | 501 | 19.343 |
|  | andre | | 126 | 13.038 |
|  | thorsen82 | | 1.500 | 82.169 |
|  | brothersfan | | 193 | 18.606 |
|  | Touareg | | 40 | 5.352 |
| |
|  | alfa 158 | | 55 | 1.810 |
|  | GT Argento | | 29 | 1.046 |
|  | il FUSI | | 135 | 2.850 |
|  | jtd74 | | 20 | 835 |
|  | nogravity | | 4 | 306 |
|  | Gigi | | 171 | 3.542 |
|  | FEDELELLA | | 18 | 737 |
|  | alfa 158 | | 34 | 1.216 |
|  | Sporting | | 57 | 1.599 |
|  | alfa 158 | | 85 | 3.735 |
|  | alfa 158 | | 93 | 3.881 |
|  | viva l'italia | | 46 | 1.324 |
|  | Lele | | 71 | 2.808 |
|  | duetto80 | | 1 | 262 |
|  | defiant | | 37 | 1.535 |
|  | Zarathustra | | 22 | 834 |
|  | defiant |
30/06/04 16.00
da Paco | 42 | 1.204 |
|  | alfa 158 | | 24 | 905 |
|  | Zarathustra | | 13 | 615 |
|  | Zarathustra | | 8 | 547 |