|  | Ross | | 9.018 | 433.045 |
|  | Regazzoni | | 471 | 30.396 |
|  | andre | | 114 | 10.259 |
|  | thorsen82 |
24/09/08 23.30
da jeby | 1.367 | 73.084 |
|  | sakis | | 2.559 | 115.332 |
|  | itr83 | | 431 | 33.419 |
|  | brothersfan | | 193 | 16.136 |
|  | Touareg | | 40 | 3.899 |
| |
| | Danyxx82 | - | - | - |
|  | alessio b | | 18 | 992 |
|  | lorenzo78 | | 4 | 513 |
|  | nivomat | | 12 | 1.060 |
|  | Danyxx82 | | 28 | 1.333 |
|  | TonyH | | 5 | 556 |
|  | SCAR |
26/11/07 10.39
da SCAR | 0 | 382 |
|  | kevinstar | | 11 | 651 |
|  | PANDA | | 59 | 2.822 |
|  | francesco147 | | 37 | 1.402 |
| | Alfa_Milano | - | - | - |
|  | donbenzene | | 18 | 1.402 |
|  | Shadow | | 38 | 2.448 |
|  | PaTaTO306 | | 36 | 2.401 |
|  | lord_snk | | 30 | 2.336 |
|  | GTVeloce 71 | | 371 | 16.465 |
| | adolf kruck | - | - | - |
|  | Kurt |
30/10/07 09.13
da Kurt | 6 | 813 |
|  | j | | 9 | 535 |
|  | donbenzene | | 24 | 1.834 |