|  | Ross | | 9.653 | 479.254 |
|  | itr83 | | 503 | 38.382 |
|  | Regazzoni | | 550 | 38.656 |
|  | sakis |
27/11/08 20.00
da luc@ | 2.588 | 120.652 |
|  | J-Gian | | 501 | 19.343 |
|  | andre | | 126 | 13.038 |
|  | thorsen82 | | 1.500 | 82.169 |
|  | brothersfan | | 193 | 18.606 |
|  | Touareg | | 40 | 5.352 |
| |
|  | alfa 158 | | 1 | 156 |
|  | 33stradale | | 4 | 220 |
|  | Phoenix | | 1 | 158 |
|  | luciano154 | | 13 | 361 |
|  | GioFX | | 9 | 206 |
|  | Betha23 | | 15 | 322 |
|  | Giulio | | 15 | 440 |
|  | bialbero | | 7 | 273 |
|  | ciccio | | 33 | 589 |
|  | G69 | | 1 | 98 |
|  | Betha23 | | 28 | 559 |
|  | duetto80 | | 5 | 238 |
|  |
T a u r u s
| | 19 | 471 |
|  | Phoenix | | 1 | 211 |
|  | viva l'italia | | 4 | 185 |
|  | bialbero | | 49 | 836 |
|  |
T a u r u s
| | 9 | 255 |
|  | maurijj | | 26 | 541 |
|  | bialbero | | 1 | 124 |
|  |
126/131
| | 0 | 103 |