..con vetture di marchi nazionali...
R# Tipo Anno S/n squadra (nazionalita')
Alfa Romeo
4 RL Targa Florio 1924 Georgi/Koerber (D)
11 RL Targa Florio 1924 Goettsche/Crovetto (I)
18 6C-1750 SS 1929 Pyritz/Pyritz (D)
25 6C-1500 S 1928 Pueche/Pueche (E)
32 6C-1500 MMS 1928 Franciosi/De Paoli (I)
39 6C-1500 MMS 1928 Aghem/Conti (I)
46 6C-1750 SS 1929 Viaro/Mair (I)
53 6C-1500 SS 1928 Claramunt/Peckoroff (ARG)
37 6C-1750 GS 1930 Straehle/Geissleri (D)
67 6C-1750 GS 1930 Galeazzi/Catarina (I)
73 8C-2300 MM 1931 Heerema/Heerema (UK)
75 8C-2900 A 1936 Bode/Bode (D)
82 6C-1750 GS 1931 Juncadella/Ferrari (USA)
100 8C-2300 Monza 1932 Kendall/Battinelli (USA)
108 8C-2600Monza 1932 Taylor/Aspin (UK)
109 6C-1750 GS 1932 Bessade/Laurent (F)
115 8C-2300 1932 Schwartz/Schwartz (USA)
118 8C-2300 Le Mans 1933 Louwman/X (NL)
127 6C-1750 GS 1933 Modderman/Albers (MC)
129 8C-2300 MM 1934 2311236 Sielecki/X (ARG)
151 6C-2500 Coloniale 1942 Lanni/Bravaccino (I)
193 6C-2500 Freccia d’Oro 1949 Mazza/Salvaggio (I)
203 3000 CM 1953 Tarquini/Sips (I)
248 1900 SSZ 1954 Kurihara/Tanaka (J)
278 750 Competizione 1955 Oberti (USA)
288 1900 SSZ 1955 2008 Gutzwiller/Viollier (CH)
294 1900 Super 1955 Pasotti/Magliana (I)
316 1900 SSZ 1954 Croul/Aguerre (USA)
339 1900 SS 1953 Celoni/Fiorenza (I)
345 1900 SSZ 1956 Sydorick/Sydorick (USA)
347 1900 Sport Spider 1954 Pozzetto/X (I)
348 Giulietta Sprint 1957 Di Bona/Di Bona (I)
351 1900 C Gara 1953 Marx/Marx (CH)
Bugatti
7 T13 Brescia 1920 950 Majno/Fano (I)
12 T23 1923 Giusfredi/Ciucci (I)
13 T23 1923 Boldorini/Ferraro (I)
15 T23 Brescia 1923 Sielecki/Hervas (ARG)
19 T13 Brescia 1924 Gantner/Marbach (CH)
22 T13 Brescia 1925 Jessen/Jessen (DK)
26 T23 1925 Pecori Giraldi/Pecori Giraldi (CH)
29 T35 1925 Lurani/Cornaggia Medici (I)
31 T49 1929 Koenig/Doenni (CH)
33 T37 1926 Stabiumi/Offer (I)
36 T35 1926 Jordi/Weibel (CH)
38 T37 1926 Raess/Flury (CH)
43 T35 A 1925 4538 Felloni/Felloni (I)
47 T37 A 1927 De Muelenaere/Verlee (B)
50 T44 GS 1927 44454 Sudjic/Metcalf (SCO)
52 T37 A 1930 37376 Cavagna/Cavagna (I)
54 T35 B 1928 Van Esser/Von Liechtenstein (B)
57 T40 1928 Riemensperger/Riemensperger (D)
61 T35 C 1928 Prins/Prins (NL)
64 T40 A 1928 Giuliani/Giuliani (I)
92 T50 C 1931 Wegner/Lemberg (D)
128 T57 1937 Engelen/Janssen (B)
Cisitalia
156 202 S MM 1947 013SMM Danieli/Bollero (I)
185 202 S MM 1947 Sasaki/Todo (J)
190 202 S MM 1948 003SMM Mizuno/Kiuchi (J)
198 202 SC 1950 Martini/Martini (I)
224 202 SC 1950 Desenzani/Scio (I)
236 202 SC 1947 073 Bordogna/Bordogna (I)
251 202 SC 1947 Lorini/Ardesi (I)
269 202 SC 1950 159B Diaz-Luna/Diaz (ARG)
276 202 S MM 1947 034 Rossi/Cappelli (CH)
291 202 S MM 1948 Wolfe/Wolfe (USA)
Ferrari
158 250 MM Vignale Spider 1953 0288MM Imbert/Imbert (I)
159 340 America Touring 1951 0116A Gnutti/Gnutti Pozzi (I)
162 225 S Vignale Berlinetta 1952 0152EL Gnutti/Savoldi (I)
164 750 Monza 1954 0462M Burani/Burani (I)
170 340 America Vignale 1951 0082A Croul/Viaro (USA)
175 250 GT LWB TdF 1957 0767GT Falchetti/Vigna (I)
181 250 MM PF Berlinetta 1953 0256MM Fries/Mereder (D)
188 166 MM Touring 1950 0038M Kojima/Kojima (J)
202 750 Monza 1955 0520M (?) Fernandez/Fernandez (E)
223 500 Mondial 1954 Lotti/Baldi (I)
229 250 GT LWB TdF 1957 0683GT Celli/X (I)
257 500 TRC 1957 0658MDTR Caggiati/Boni (I)
262 500 Mondial 1955 0580MD Caggiati/Caggiati (I)
265 166 MM Touring 1953 0056M Van Zyl/Van Zyl (I)
272 225 Inter Vignale Coupe 1952 0223EU Del Valle/Torres (PR)
274 166 MM/53 Scaglietti 1950 0050/0308M Wolfe/Triarsi (USA)
277 212 Inter 1953 Kojima/Kojima (J)
282 250 MM PF Berlinetta 1953 0298MM Meier/Meier (CH)
287 250 MM PF Berlinetta 1953 0312MM Stolfi/Console (RSM)
292 250 MM PF Berlinetta 1953 0316MM Perego/Perego (CH)
295 166 MM Touring 1949 0010M Shirley/Shirley (USA)
297 250 MM PF Berlinetta 1953 0258MM Muller/Mijnster (NL)
302 250 MM Vignale Spider 1953 0276MM (?) Masselli/Mutma Bagami (I)
308 250 MM Vignale Spider 1953 0296MM Belgiojoso/Baboin (I)
313 375 MM Scaglietti Spider 1953 0366AM Revell/Schwartz (USA)
318 340 MM Scaglietti Spider 1953 0294AM Crippa/Semprini (I)
322 195 Inter Ghia Coupe 1950 0089S Hay/Hay (UK)
323 166 MM/53 Fantuzzi 1953 0264M Troesser/Savic (D)
328 500 Mondial 1955 0528MD (?) Siemes/Siemes (D)
333 750 Monza 1955 0530M Scalvenzi/Scalvenzi (I)
334 212/225 S Vignale Coupe 1951 0190ED Willms/Giehl (D)
338 750 Monza 1955 0518MD Ghose/X (UK)
342 250 GT Boano Coupe 1956 0525GT Sirota/Angotti (USA)
343 500 Mondial Scaglietti 1955 0564MD Maierhofer/Kai (D)
353 250 GT 1956 0539GT Imes/Pola (USA)
355 500 TR 1956 0638MDTR Pelizziari/Pelizziari (I)
360 250 GT LWB TdF 1957 0793GT Olivi/Pezzuoli (I)
363 250 GT Boano Coupe 1956 0633GT Perugini/Perugini (I)
368 250 GT LWB TdF 1957 0747GT Crivellari/Bortolami (I)
371 250 GT LWB TdF 1958 0897GT Ficht/X (D)
375 250 GT LWB TdF 1958 0911GT Noortman/Rijsterbogh (NL)
Maserati
101 8C-3000 1932 3001 Kendall/Gorge (USA)
137 4CS-1100 1934 1123 Sucari/X (ARG)
173 A6 G-2000 Zagato 1955 2150 Lucchini/X (I)
234 A6 GCS 1947 2001 Bode/Hoellbauer (D)
263 200 SI 1957 Bacchi/Alapont (I)
275 A6 GCS/53 1954 2071 Male/Male (USA
293 A6 G-2000 Zagato 1956 2160 Male/Evans (USA)
314 200 SI 1955 2401 Zweifler/Foreny (D)
320 A6 GCS/53 1955 2090 Grazzi/Bristot (I)
332 150 S 1956 1664 Stummeyer/X (D)
334 150 S 1955 1655 Svedbom/Egger (S)
358 150 S 1955 1659 Tomasetti/Ravazzi (USA)
361 A6 G-2000 Zagato 1955 Bilton/Lisa “B” (UK)
OSCA
196 MT4-1100 1949 Barthelemy/Barthelemy (F)
218 MT4-1100 1954 1143 Fyshe/Fyshe (UK)
222 MT4-1100 1953 1129 Pickering/Earl (UK)
226 MT4-1450 1953 1135 Cibaldi/Cibaldi (I)
260 MT4-1100 1952 1116 Graselli/Savaris (I)
264 MT4 1953 Covindassamy/Pasquini (USA)
306 MT4-1100 1953 Cristofoletti/Agapiti (I)
337 MT4 TN 1955 Sabatini/Sabatini (USA)
359 2000 S 1954 Reiss/Dolan (D)
321 MT4-1500 1956 1172 Roda/Belluschi (I)



LinkBack URL
About LinkBacks

Rispondi Citando
Segnalibri