|  | JOKEJOE | | 100 | 2.846 |
|  | Touareg | | 197 | 6.852 |
|  | Touareg | | 48 | 2.872 |
|  | j | | 261 | 15.152 |
|  | Touareg | | 97 | 8.518 |
|  | Touareg | | 11 | 5.638 |
|  | antoniocalderone | | 4 | 2.292 |
|  | Touareg | | 28 | 3.572 |
|  | Touareg | | 20 | 2.837 |
|  | Touareg | | 670 | 29.540 |
|  | J-Gian | | 5 | 1.856 |
|  | Touareg | | 26 | 3.449 |
|  | simonepietro | | 54 | 7.762 |
|  | Autodelta85 | | 39 | 4.060 |
|  | Alex87 | | 11 | 1.704 |
| |
|  | lorenzo78 | | 1 | 264 |
|  | lorenzo78 | | 1 | 796 |
|  | lorenzo78 | | 0 | 301 |
|  | Abarth03 | | 8 | 537 |
|  | lorenzo78 | | 7 | 482 |
|  | lorenzo78 | | 6 | 377 |
|  | Akula | | 15 | 637 |
|  | lorenzo78 | | 15 | 626 |
|  | lorenzo78 | | 5 | 323 |
|  | lorenzo78 | | 9 | 458 |
|  | lorenzo78 | | 30 | 959 |
|  | lorenzo78 | | 27 | 772 |
|  | T a u r u s |
13/11/05 18.02
da ChB | 17 | 820 |
|  | T a u r u s | | 65 | 2.652 |
|  | bialbero | | 7 | 330 |
|  | paddy | | 3 | 287 |
|  | bratini | | 18 | 804 |
|  | select | | 5 | 425 |
|  | j | | 102 | 3.912 |
|  | Omphalos | | 3 | 306 |