|  | Navarre75 |
03/12/08 20.18
da j | 2.797 | 125.588 |
|  | Sailor | | 2.195 | 172.148 |
|  | Pandahobby | | 19 | 5.769 |
|  | brothersfan | | 88 | 19.194 |
|  | j | | 42 | 3.638 |
|  | Sporting | | 133 | 9.637 |
|  | j | | 180 | 13.686 |
|  | lucaf1 | | 861 | 58.156 |
|  | Touareg | | 51 | 10.234 |
|  | mmaaxx | | 85 | 9.086 |
|  | Regazzoni | | 170 | 4.342 |
|  | j | | 35 | 4.995 |
|  | j | | 16 | 4.720 |
| |
|  | AndreaB | | 9 | 166 |
|  |
fabvio
| | 21 | 341 |
|  |
fabvio
| | 16 | 505 |
|  | nogravity | | 5 | 296 |
|  | isogrifo | | 64 | 1.170 |
|  | steve61 | | 51 | 1.424 |
|  | nogravity | | 7 | 243 |
|  | Betha23 | | 31 | 477 |
|  | Blu Pitti | | 40 | 1.293 |
|  | vespottino | | 11 | 422 |
|  | XJ-S |
19/02/04 01.03
da XJ-S | 0 | 84 |
|  | blueyes | | 23 | 567 |
|  | Autodelta85 | | 12 | 495 |
|  |
126/131
| | 9 | 123 |
|  | UraFrenk | | 4 | 171 |
|  | Blu Pitti | | 7 | 310 |
|  | fxtech | | 0 | 103 |
|  | unoferrari | | 12 | 233 |
|  | alx | | 16 | 454 |
|  | capogruppo | | 15 | 681 |