|  | Touareg 2.0 | | 1.279 | 98.478 |
|  | Touareg 2.0 | | 4 | 188 |
|  | Touareg 2.0 | | 107 | 13.267 |
|  | Touareg 2.0 | | 37 | 5.963 |
|  | Touareg 2.0 | | 2 | 2.384 |
|  | Touareg 2.0 | | 95 | 14.029 |
|  | Touareg 2.0 | | 3 | 2.573 |
|  | Touareg 2.0 | | 5 | 1.673 |
|  | Touareg 2.0 | | 5 | 2.139 |
| |
|  | lukka1982 | | 14 | 2.013 |
|  | oasistom | | 3 | 7.356 |
|  | stev66 | | 144 | 15.635 |
|  | stev66 | | 1 | 1.069 |
|  | Marco AP | | 1 | 2.596 |
|  | Pareto | | 3 | 2.089 |
|  | J-Gian | | 119 | 19.922 |
|  | KingCrimson | | 4 | 382 |
|  | MATTEW1 | | 0 | 2.385 |
| | Dado85 | - | - | - |
|  | j | | 3 | 5.840 |
|  | albiz94 | | 40 | 11.114 |
|  | ®Wolf | | 33 | 10.186 |
|  | JOKEJOE | | 21 | 8.075 |
|  | Touareg 2.0 | | 23 | 6.840 |
|  | j |
04/03/08 23.07
da jeby | 1 | 5.519 |
|  | jeby |
09/02/08 20.25
da jeby | 0 | 6.658 |
|  | jack_88 |
09/02/08 20.18
da jeby | 11 | 8.808 |
|  | lukka1982 | | 19 | 7.854 |
|  | Giò | | 3 | 6.346 |