Dopo i dati di dicembre 2004 aggiungo i dati dell'intero anno che sono certamente i "quelli che contano" e su cui discutere (dicembre ricordate che è un mese anomalo per offerte e immatricolazioni)
Questa la classifica delle prime dieci:
1. Fiat Punto, 176.609
2. Fiat Panda, 111.965
3. Renault Mégane, 77.185
4. Ford Focus, 75.876
5. Lancia Ypsilon, 73.799
6. Toyota Yaris, 73.047
7. Citroen C3, 72.545
8. Ford Fiesta, 70.248
9. Peugeot 206, 58.470
10. Fiat Seicento, 55.293
-TENERE presente che:
Megane contiene i dati anche di Scenic (che incide di oltre il 50% senza di essa sarebbe fuori top ten), Focus contiene i dati di C-Max (anch'esso molto influente, 35%), Yaris contiene i dati di Verso (25%), C3 i dati di Pluriel (20%),quindi con i dati ripulti Ypsilon è al 3° posto in classifica e Fiesta è la straniera piu venduta in Italia)
Segue la classifica per marche, riferita sempre all'intero 2004, con la
variazione percentuale rispetto al 2003.
1. Fiat, 462.906, +0,76
2. Ford, 181.882, -7,49
3. Opel, 167.032, +1,50
4. Renault, 157.946, -5,38
5. Citroen, 146.127, +11,62
6. Volkswagen, 134.656, -8,03
7. Toyota, 125.985, -0,36
8. Peugeot, 106.021, -10,15
9. Lancia, 94.774, +9,59
10. Alfa Romeo, 75.605, -6,88
11. Mercedes, 65.091, -8,46
12. Nissan, 59.070, -5,82
13. Bmw, 57.307, +22,29
14. Audi, 54.832, +5,91
15. Hyundai, 48.218, +36,29
16. Smart, 34.693, +11,48
17. Seat, 31.877, -18,05
18. Daewoo, 30.016, -11,41
19. Suzuki, 26.043, +5,07
20. Kia, 24.265, +49,31
21. Mazda, 22.494, +71,93
22. Mini, 22.318, +7,03
23. Volvo, 20.094, +14,50
24. Honda, 19.672, +6,77
25. Chrysler/Jeep, 18.203, -7,03
26. Skoda, 16.990, -13,56
27. Mitsubishi, 10.692, -4,48
28. Land Rover, 8.435, +7,27
29. Jaguar, 6.731, +31,39
30. Mg Rover, 5.971, -14,82
31. Porsche, 4.595, +16,95
32. Saab, 4.286, +1,32
33. Ssangyong, 4.221, +1.145,13
34. Daihatsu, 3.892, +11,26
35. Subaru, 3.056, +27,17
36. altre estere, 1.721, +5,20
37. Maserati, 580, +71,60
38. Ferrari, 446, -11,86
39. altre nazionali, 118, +43,90
Totale nazionali, 634.429, +1,02
Totale estere, 1.624.432, +0,33
Totale mercato: 2.258.861, +0,53
% diesel su totale mercato: 58,54



LinkBack URL
About LinkBacks

Rispondi Citando

Segnalibri