CLASSIFICA MARCHI
1.Toyota 1323945 -1.5% 153481 -8.4%
2.Nissan 713669 +11.7% 88760 +8.8%
3.Honda 555216 -3.1% 75875 +3.4%
4.Suzuki 531582 +4.7% 61353 +4.9%
5.Daihatsu 460395 +4.4% 49040 -3.8%
6.Mazda 229686 +4.4% 29978 +1.3%
7.Subaru 205290 -7.0% 27780 -7.3%
8.Mitsubishi 188994 -8.1% 26998 +29.0%
9.Isuzu 65397 +2.8% 11374 +5.3%
10.Mitsubishi Fuso 47278 -24.3% 6647 -15.1%
11.Hino 40952 +3.5% 7316 +10.2%
12.Volkswagen 39258 -6.1% 4416 -11.4%
13.Mercedes 32022 +2.4% 5837 +6.7%
14.BMW 32733 +16.2% 4811 +6.5%
15.Nissan Diesel 17178 +4.7% 3212 +12.4%
16.Audi 11180 +16.7% 1700 +20.7%
17.Volvo 10754 -1.2% 1295 +3.9%
18.Mini 10041 +5.4% 1244 +9.7%
19.Peugeot 7698 -18.8% 1197 -16.9%
20.Ford 5234 +21.6% 594 +12.3%
21.Alfa Romeo 3661 -20.9% 631 -13.0%
22.Chrysler 3661 -28.1% 435 -14.2%
23.Chevrolet 3232 +36.3% 400 +15.6%
24.Renault 2762 +10.1% 374 +40.1%
25.Jaguar 2670 -19.7% 397 -21.7%
26.Porsche 2567 +12.8% 261 +23.1%
27.Hyundai 1775 -8.9% 270 -1.8%
28.Land Rover 1683 -7.6% 193 -8.5%
29.Citroen 1663 +3.6% 205 -8.5%
30.Jeep 1631 NP 165 NP
************************************************** *********
34.Fiat 1154 +4.3% 159 -14.1%
38.Ferrari 315 -9.0% 40 -18.4%
39.Maserati 309 +47.8% 44 +18.9%
43.Lancia 137 +71.3% 7 -46.2%
44.Lamborgini 116 -11.5% 19 +137.5%
TOTALE 4553266 +1.4% 567028 +0.6%
da AutoTematiC.it



LinkBack URL
About LinkBacks

Rispondi Citando





Segnalibri