+Info
Pagina 1 di 9 123456789 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 87

Discussione: Mercato Spagna 2006 - dati mensili e annuali

Share/Bookmark
  1. #1
    BANNED L'avatar di blueyes
    Data Registrazione
    May 2003
    Messaggi
    8.685

    Predefinito Mercato Spagnolo Gennaio 2006?

    Nessuno riesce a reperire dati???

  2. #2
    World Championship Winner L'avatar di atomicstation2
    Data Registrazione
    Dec 2003
    Messaggi
    2.287

    Predefinito Re: Mercato Spagnolo Gennaio 2006?

    Occhi-Blu eccoti accontentato:
    http://www.km77.com/mercado/espana/2...tosenertur.asp

    FIAT 3.380 +58,2%
    ____________________________________
    Chi vuol intendere, in tenda, tutti gli altri in camper
    1st Sign: /!\ 2nd Sign: /!\ 3rd Sign: /!\

  3. #3
    Banned
    Data Registrazione
    Oct 2003
    Località
    Milano
    Messaggi
    10.370

    Predefinito Re: Mercato Spagnolo Gennaio 2006?

    Citazione Originariamente Scritto da atomicstation2
    Occhi-Blu eccoti accontentato:
    http://www.km77.com/mercado/espana/2...tosenertur.asp

    FIAT 3.380 +58,2%
    WOW........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

  4. #4
    World Championship Winner L'avatar di atomicstation2
    Data Registrazione
    Dec 2003
    Messaggi
    2.287

    Predefinito Re: Mercato Spagnolo Gennaio 2006?

    ____________________________________
    Chi vuol intendere, in tenda, tutti gli altri in camper
    1st Sign: /!\ 2nd Sign: /!\ 3rd Sign: /!\

  5. #5
    World Championship Winner L'avatar di atomicstation2
    Data Registrazione
    Dec 2003
    Messaggi
    2.287

    Predefinito Re: Mercato Spagnolo Gennaio 2006?

    ____________________________________
    Chi vuol intendere, in tenda, tutti gli altri in camper
    1st Sign: /!\ 2nd Sign: /!\ 3rd Sign: /!\

  6. #6
    Pilota Ufficiale
    Data Registrazione
    Dec 2004
    Località
    prov Napoli
    Messaggi
    810

    Predefinito Re: Mercato Spagnolo Gennaio 2006?

    Ancora nn capisco coma la Xsara possa vendere così tanto, fa meglio addirittura di Golf.
    Cmq le francesi sono un pò in crisi, soprattutto Renault, poi la scelta di non proporre nuovi modelli per il 2006 aggraverà la situazione.

  7. #7
    Banned
    Data Registrazione
    Oct 2003
    Località
    Milano
    Messaggi
    10.370

    Predefinito Re: Mercato Spagnolo Gennaio 2006?

    da quello che vedo ...posso solo dirvi che se Fiat avesse una rete commerciale come Renault ..o Pegout-Citroen

    tranquillamente piazzerebbe GPUNTO in testa,!!!

    peccato.

  8. #8
    BANNED L'avatar di blueyes
    Data Registrazione
    May 2003
    Messaggi
    8.685

    Predefinito Re: Mercato Spagnolo Gennaio 2006?

    Citazione Originariamente Scritto da atomicstation2
    Occhi-Blu eccoti accontentato:
    http://www.km77.com/mercado/espana/2...tosenertur.asp

    FIAT 3.380 +58,2%
    GRAZIE MILLE!!!!

    Incremento incredibile...peccato per i numeri non esaltanti ma c'e' tempo!

    Credo che stiano lavorando molto sulla rete...con il solo prodotto non si ottiene un +58%

  9. #9
    Pilota Ufficiale
    Data Registrazione
    Jul 2003
    Messaggi
    873

    Predefinito Re: Mercato Spagnolo Gennaio 2006?

    classifica totale

    1 RENAULT Mégane 5.466 5.01 5.466 5.01
    2 FORD Focus 5.165 4.73 5.165 4.73
    3 SEAT Ibiza 4.121 3.78 4.121 3.78
    4 SEAT León 3.867 3.54 3.867 3.54
    5 OPEL Astra 3.813 3.49 3.813 3.50
    6 CITROËN C4 3.537 3.24 3.537 3.24
    7 PEUGEOT 307 3.503 3.21 3.503 3.21
    8 VOLKSWAGEN Golf V 3.118 2.86 3.118 2.86
    9 RENAULT Clio 2.947 2.70 2.947 2.70
    10 TOYOTA Corolla 2.917 2.67 2.917 2.67
    11 PEUGEOT 206 2.801 2.57 2.801 2.57
    12 CITROËN C3 2.694 2.47 2.694 2.47
    13 SEAT Altea 2.367 2.17 2.367 2.17
    14 VOLKSWAGEN Passat 2.226 2.04 2.226 2.04
    15 PEUGEOT 407 2.169 1.99 2.169 1.99
    16 VOLKSWAGEN Polo 2.049 1.88 2.049 1.88
    17 AUDI A4 2.000 1.83 2.000 1.83
    18 FORD Fiesta 1.914 1.75 1.914 1.75
    19 AUDI A3 1.891 1.73 1.891 1.73
    20 FIAT Punto 1.789 1.64 1.789 1.64
    21 OPEL Corsa 1.712 1.57 1.712 1.57
    22 BMW Serie 3 1.538 1.41 1.538 1.41
    23 OPEL Zafira 1.487 1.36 1.487 1.36
    24 TOYOTA Avensis 1.309 1.20 1.309 1.20
    25 CITROËN C2 1.159 1.06 1.159 1.06
    26 RENAULT Laguna 1.121 1.03 1.121 1.03
    27 FORD Mondeo 1.081 0.99 1.081 0.99
    28 TOYOTA Yaris 1.042 0.95 1.042 0.96
    29 AUDI A6 994 0.91 994 0.91
    30 CITROËN C5 971 0.89 971 0.89
    31 CHEVROLET Kalos 934 0.86 934 0.86
    32 FIAT Panda 908 0.83 908 0.83
    33 OPEL Vectra 865 0.79 865 0.79
    34 SKODA Octavia 832 0.76 832 0.76
    35 HYUNDAI Getz 795 0.73 795 0.73
    36 SEAT Toledo 723 0.66 723 0.66
    37 TOYOTA Land Cruiser 720 0.66 720 0.66
    38 NISSAN Micra 717 0.66 717 0.66
    39 SEAT Córdoba 711 0.65 711 0.65
    40 SUZUKI Grand Vitara 698 0.64 698 0.64
    41 FORD Fusion 678 0.62 678 0.62
    42 VOLKSWAGEN Touran 627 0.57 627 0.57
    43 BMW Serie 1 607 0.56 607 0.56
    44 NISSAN Almera 605 0.55 605 0.55
    45 SKODA Fabia 600 0.55 600 0.55
    46 OPEL Meriva 570 0.52 570 0.52
    47 MERCEDES-BENZ Clase A 532 0.49 532 0.49
    48 MAZDA Mazda3 523 0.48 523 0.48
    49 MITSUBISHI Montero 521 0.48 521 0.48
    50 MERCEDES-BENZ Clase M 520 0.48 520 0.48
    51 MERCEDES-BENZ Clase E 492 0.45 492 0.45
    52 MERCEDES-BENZ Clase C 491 0.45 491 0.45
    53 HYUNDAI Tucson 476 0.44 476 0.44
    54 KIA Picanto 463 0.42 463 0.42
    55 BMW Serie 5 445 0.41 445 0.41
    56 KIA Sportage 441 0.40 441 0.40
    57 HYUNDAI Accent 434 0.40 434 0.40
    58 FIAT Stilo 429 0.39 429 0.39
    59 KIA Rio 421 0.39 421 0.39
    60 BMW X3 410 0.38 410 0.38
    61 KIA Sorento 407 0.37 407 0.37
    62 MERCEDES-BENZ Clase B 407 0.37 407 0.37
    63 NISSAN Pathfinder 401 0.37 401 0.37
    64 HONDA Civic 390 0.36 390 0.36
    65 TOYOTA RAV4 372 0.34 372 0.34
    66 DACIA Logan 361 0.33 361 0.33
    67 ALFA ROMEO 147 359 0.33 359 0.33
    68 VOLKSWAGEN Touareg 359 0.33 359 0.33
    69 VOLVO XC90 359 0.33 359 0.33
    70 SUZUKI Swift 349 0.32 349 0.32
    71 SSANGYONG Rexton 336 0.31 336 0.31
    72 CHEVROLET Matiz 323 0.30 323 0.30
    73 MAZDA Mazda6 312 0.29 312 0.29
    74 SAAB 9-3 310 0.28 310 0.28
    75 KIA Cerato 295 0.27 295 0.27
    76 VOLVO S40 293 0.27 293 0.27
    77 TOYOTA Aygo 282 0.26 282 0.26
    78 MITSUBISHI Colt 276 0.25 276 0.25
    79 RENAULT Modus 275 0.25 275 0.25
    80 NISSAN Terrano 268 0.25 268 0.25
    81 KIA Carnival 267 0.24 267 0.24
    82 NISSAN X-Trail 265 0.24 265 0.24
    83 HYUNDAI Atos 263 0.24 263 0.24
    84 SSANGYONG Rodius 261 0.24 261 0.24
    85 PEUGEOT 1007 242 0.22 242 0.22
    86 BMW X5 240 0.22 240 0.22
    87 HYUNDAI Matrix 231 0.21 231 0.21
    88 MAZDA Mazda5 218 0.20 218 0.20
    89 JEEP Grand Cherokee 216 0.20 216 0.20
    90 SSANGYONG Kyron 216 0.20 216 0.20
    91 SMART Fortwo 212 0.19 212 0.19
    92 PEUGEOT 807 202 0.19 202 0.19
    93 KIA Carens 195 0.18 195 0.18
    94 VOLVO S60 190 0.17 190 0.17
    95 MERCEDES-BENZ Clase CLK 188 0.17 188 0.17
    96 PEUGEOT 107 188 0.17 188 0.17
    97 CHRYSLER Voyager 182 0.17 182 0.17
    98 MERCEDES-BENZ Clase CLS 175 0.16 175 0.16
    99 LAND ROVER Range Rover 174 0.16 174 0.16
    100 ALFA ROMEO 159 172 0.16 172 0.16
    101 MITSUBISHI Grandis 172 0.16 172 0.16
    102 VOLKSWAGEN Jetta 169 0.15 169 0.15
    103 MERCEDES-BENZ Clase S 153 0.14 153 0.14
    104 LEXUS IS 151 0.14 151 0.14
    105 RENAULT Espace 147 0.13 147 0.13
    106 VOLVO V50 147 0.13 147 0.13
    107 CITROËN C8 142 0.13 142 0.13
    108 HONDA CR-V 142 0.13 142 0.13
    109 LAND ROVER Freelander 141 0.13 141 0.13
    110 CHEVROLET Lacetti 133 0.12 133 0.12
    111 HONDA Jazz 131 0.12 131 0.12
    112 SKODA Superb 130 0.12 130 0.12
    113 HONDA FR-V 126 0.12 126 0.12
    114 CHRYSLER 300 123 0.11 123 0.11
    115 HONDA Accord 122 0.11 122 0.11
    116 PORSCHE Cayenne 121 0.11 121 0.11
    117 JAGUAR X-Type 120 0.11 120 0.11
    118 CITROËN C1 119 0.11 119 0.11
    119 HYUNDAI Terracan 118 0.11 118 0.11
    120 MERCEDES-BENZ Viano 117 0.11 117 0.11
    121 ALFA ROMEO GT Coupé 115 0.11 115 0.11
    122 LAND ROVER Defender 115 0.11 115 0.11
    123 CHRYSLER Grand Voyager 110 0.10 110 0.10
    124 LEXUS RX 109 0.10 109 0.10
    125 VOLKSWAGEN Fox 108 0.10 108 0.10
    126 FIAT Croma 105 0.10 105 0.10
    127 SEAT Alhambra 103 0.09 103 0.09
    128 MERCEDES-BENZ Clase SLK 102 0.09 102 0.09
    129 SUZUKI Jimny 99 0.09 99 0.09
    130 AUDI A8 95 0.09 95 0.09
    131 CHEVROLET Nubira 91 0.08 91 0.08
    132 TOYOTA Prius 91 0.08 91 0.08
    133 HYUNDAI Santa fe 83 0.08 83 0.08
    134 SUZUKI Liana 83 0.08 83 0.08
    135 HYUNDAI Elantra 82 0.08 82 0.08
    136 JEEP Cherokee 82 0.08 82 0.08
    137 LANCIA Ypsilon 82 0.08 82 0.08
    138 LAND ROVER Discovery 3 82 0.08 82 0.08
    139 BENTLEY Continental GT 80 0.07 8 0.01
    140 SMART Forfour 80 0.07 80 0.07
    141 RENAULT Grand Espace 79 0.07 79 0.07
    142 SUZUKI Ignis 78 0.07 78 0.07
    143 VOLKSWAGEN New Beetle 78 0.07 78 0.07
    144 JAGUAR S-Type 77 0.07 77 0.07
    145 FORD Ka 74 0.07 74 0.07
    146 FIAT Ulysse 72 0.07 72 0.07
    147 VOLVO V70 69 0.06 69 0.06
    148 AUDI TT 61 0.06 61 0.06
    149 HYUNDAI Coupé 61 0.06 61 0.06
    150 LANCIA Phedra 60 0.05 60 0.06
    151 PEUGEOT 607 60 0.05 60 0.06
    152 HYUNDAI H-1 59 0.05 59 0.05
    153 CHRYSLER PT Cruiser 56 0.05 56 0.05
    154 PORSCHE 911 54 0.05 54 0.05
    155 FORD Galaxy 53 0.05 53 0.05
    156 MAZDA Mazda2 52 0.05 52 0.05
    157 CHEVROLET Tacuma 51 0.05 51 0.05
    158 SSANGYONG Korando 48 0.04 48 0.04
    159 SUBARU Impreza 48 0.04 48 0.04
    160 SUBARU Legacy 48 0.04 48 0.04
    161 NISSAN Murano 46 0.04 46 0.04
    162 SAAB 9-5 46 0.04 46 0.04
    163 LEXUS GS 41 0.04 41 0.04
    164 RENAULT Vel Satis 38 0.03 38 0.03
    165 OPEL Agila 37 0.03 37 0.03
    166 MAZDA MX 5 35 0.03 35 0.03
    167 BMW Serie 7 34 0.03 34 0.03
    168 HYUNDAI Trajet 34 0.03 34 0.03
    169 TATA Indigo 33 0.03 33 0.03
    170 HYUNDAI Sonata 32 0.03 32 0.03
    171 BMW Serie 6 31 0.03 31 0.03
    172 LANCIA Musa 30 0.03 30 0.03
    173 OPEL Tigra 30 0.03 30 0.03
    174 NISSAN Patrol 29 0.03 29 0.03
    175 VOLKSWAGEN Phaeton 29 0.03 29 0.03
    176 JEEP Wrangler 28 0.03 28 0.03
    177 JAGUAR XJ 27 0.02 27 0.02
    178 MITSUBISHI Space 27 0.02 27 0.02
    179 FIAT Seicento 26 0.02 26 0.02
    180 SUBARU Forester 26 0.02 26 0.02
    181 TATA Safari 26 0.02 26 0.02
    182 FIAT Multipla 25 0.02 25 0.02
    183 TATA Indica 25 0.02 25 0.02
    184 MAZDA RX-8 24 0.02 24 0.02
    185 NISSAN 350Z 24 0.02 24 0.02
    186 PORSCHE Boxster 24 0.02 24 0.02
    187 PORSCHE Cayman 23 0.02 23 0.02
    188 VOLVO S80 23 0.02 23 0.02
    189 FIAT Idea 22 0.02 22 0.02
    190 RENAULT Twingo 21 0.02 21 0.02
    191 DAIHATSU Terios 20 0.02 20 0.02
    192 SUZUKI Alto 20 0.02 20 0.02
    193 MERCEDES-BENZ Clase SL 18 0.02 18 0.02
    194 SUBARU Justy 18 0.02 18 0.02
    195 KIA Opirus 17 0.02 17 0.02
    196 BMW Z4 16 0.01 16 0.01
    197 ALFA ROMEO Brera 15 0.01 15 0.01
    198 VOLKSWAGEN Sharan 15 0.01 15 0.01
    199 ROVER 45 14 0.01 14 0.01
    200 SUZUKI Wagon R 14 0.01 14 0.01
    201 CHRYSLER Crossfire 13 0.01 13 0.01
    202 CHRYSLER Sebring 13 0.01 13 0.01
    203 ALFA ROMEO 166 12 0.01 12 0.01
    204 KIA Magentis 10 0.01 10 0.01
    205 LANCIA Lybra 10 0.01 10 0.01
    206 MITSUBISHI Lancer Evolution 10 0.01 10 0.01
    207 BMW M5 8 0.01 8 0.01
    208 JAGUAR XK 8 0.01 8 0.01
    209 MASERATI Quattroporte 8 0.01 8 0.01
    210 MG ZR 8 0.01 8 0.01
    211 MITSUBISHI Outlander 8 0.01 8 0.01
    212 SANTANA Anibal 8 0.01 8 0.01
    213 CADILLAC SRX 7 0.01 7 0.01
    214 CHEVROLET Evanda 7 0.01 7 0.01
    215 FERRARI F430 7 0.01 7 0.01
    216 HONDA HR-V 7 0.01 7 0.01
    217 ROVER 25 7 0.01 7 0.01
    218 MERCEDES-BENZ Clase G 6 0.01 6 0.01
    219 MG ZT 6 0.01 6 0.01
    220 ROVER 75 6 0.01 6 0.01
    221 ASTON MARTIN DB9 5 - 5 -
    222 BMW M3 5 - 5 -
    223 ROVER Streetwise 5 - 5 -
    224 ASTON MARTIN V8 Vantage 4 - 4 -
    225 BMW M6 4 - 4 -
    226 CADILLAC CTS 4 - 4 -
    227 LEXUS LS 4 - 4 -
    228 LEXUS SC 4 - 4 -
    229 MERCEDES-BENZ Vaneo 4 - 4 -
    230 ALFA ROMEO GTV 3 - 3 -
    231 AUDI A2 3 - 3 -
    232 CITROËN C6 3 - 3 -
    233 HONDA S2000 3 - 3 -
    234 HYUNDAI XG 3 - 3 -
    235 MASERATI GranSport 2 - 2 -
    236 MG ZS 2 - 2 -
    237 ASTON MARTIN DB7 1 - 1 -
    238 ASTON MARTIN V12 Vanquish 1 - 1 -
    239 AUDI RS4 1 - 1 -
    240 AUTOVAZ Vaz 112 1 - 1 -
    241 BENTLEY Arnage 1 - 1 -
    242 CADILLAC XLR 1 - 1 -
    243 CHEVROLET Trailblazer 1 - 1 -
    244 DAIHATSU Sirion 1 - 1 -
    245 LANCIA Thesis 1 - 1 -
    246 MASERATI Coupé 1 - 1 -
    247 MAZDA Premacy 1 - 1 -
    248 MERCEDES-BENZ Clase CL 1 - 1 -
    249 MERCEDES-BENZ Clase R 1 - 1 -
    250 MORGAN Roadster 1 - 1 -
    251 OPEL Speedster 1 - 1 -
    252 PORSCHE Carrera GT 1 - 1

  10. #10
    Leader del campionato L'avatar di NOKXIS
    Data Registrazione
    Aug 2005
    Località
    Empoli (FI)
    Messaggi
    1.378

    Predefinito Re: Mercato Spagnolo Gennaio 2006?

    Ci hanno comprato anche una Thesis!!!
    Che gentili...

Pagina 1 di 9 123456789 UltimaUltima

Discussioni Simili

  1. Mercato Spagna 2011 - dati mensili e annuali
    Di maledimiele nel forum Immatricolazioni e Dati di Vendita
    Risposte: 60
    Ultimo Messaggio: 06-01-2012, 09:03
  2. Mercato Spagna 2010 - dati mensili e annuali
    Di Bluemind nel forum Immatricolazioni e Dati di Vendita
    Risposte: 23
    Ultimo Messaggio: 25-01-2011, 21:03
  3. Mercato Spagna 2009 - dati mensili e annuali
    Di Lanciaboxer nel forum Immatricolazioni e Dati di Vendita
    Risposte: 146
    Ultimo Messaggio: 18-01-2010, 19:31
  4. Mercato Spagna 2008 - dati mensili e annuali
    Di Clio_dCi_106cv nel forum Immatricolazioni e Dati di Vendita
    Risposte: 320
    Ultimo Messaggio: 31-01-2009, 10:25
  5. Mercato Spagna 2007 - dati mensili e annuali
    Di lucaf1 nel forum Immatricolazioni e Dati di Vendita
    Risposte: 189
    Ultimo Messaggio: 13-01-2008, 17:13

I visitatori hanno trovato questa discussione ricercando le parole sottostanti tramite i principali motori di ricerca - [DISCLAIMER: tale funzione non viene gestita da Autopareri il quale non è responsabile dei contenuti]

Ancora nessuno è arrivato su questa pagina in provenienza da un motore di ricerca.
SEO Blog

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •