MARQUES 2005 provis.
2006 Var.
en % (*) Pén.
en % 2005 provis.
2006 Var.
en %(*) Pén.
en %
Citroën 22 663 21 443 -5,4% 12,7% 22 663 21 443 -5,4% 12,7%
Peugeot 28 226 30 307 7,4% 18,0% 28 226 30 307 7,4% 18,0%
Renault 45 096 40 516 -10,2% 24,0% 45 096 40 516 -10,2% 24,0%
Autres 38 3 -92,1% 0,0% 38 3 -92,1% 0,0%
marques françaises 96 023 92 269 -3,9% 54,7% 96 023 92 269 -3,9% 54,7%
BMW 4 774 4 640 -2,8% 2,8% 4 774 4 640 -2,8% 2,8%
dont BMW (marque) 3 668 3 695 0,7% 2,2% 3 668 3 695 0,7% 2,2%
DaimlerChrysler 6 824 7 533 10,4% 4,5% 6 824 7 533 10,4% 4,5%
dont Mercedes 5 225 5 873 12,4% 3,5% 5 225 5 873 12,4% 3,5%
Groupe Fiat 5 107 5 571 9,1% 3,3% 5 107 5 571 9,1% 3,3%
dont Fiat (marque) 3 331 3 770 13,2% 2,2% 3 331 3 770 13,2% 2,2%
Groupe Ford 9 721 10 792 11,0% 6,4% 9 721 10 792 11,0% 6,4%
dont Ford (marque) 7 434 8 880 19,5% 5,3% 7 434 8 880 19,5% 5,3%
GM Europe 7 830 7 463 -4,7% 4,4% 7 830 7 463 -4,7% 4,4%
dont Opel 7 153 6 892 -3,6% 4,1% 7 153 6 892 -3,6% 4,1%
Hyundai 1 961 2 348 19,7% 1,4% 1 961 2 348 19,7% 1,4%
Nissan 3 197 2 471 -22,7% 1,5% 3 197 2 471 -22,7% 1,5%
Toyota + Lexus 7 442 7 211 -3,1% 4,3% 7 442 7 211 -3,1% 4,3%
Groupe Volkswagen 15 260 18 777 23,0% 11,1% 15 260 18 777 23,0% 11,1%
dont Volkswagen (marque) 8 277 11 223 35,6% 6,7% 8 277 11 223 35,6% 6,7%
dont Audi 3 630 3 676 1,3% 2,2% 3 630 3 676 1,3% 2,2%
dont Seat 2 228 2 638 18,4% 1,6% 2 228 2 638 18,4% 1,6%
Autres 5 977 9 593 60,5% 5,7% 5 977 9 593 60,5% 5,7%
Dacia 0 2 638 --- 1,6% 0 2 638 --- 1,6%
Suzuki 1 315 2 139 62,7% 1,3% 1 315 2 139 62,7% 1,3%
marques étrangères 68 093 76 399 12,2% 45,3% 68 093 76 399 12,2% 45,3%
TOTAL GÉNÉRAL 164 116 168 668 2,8% 100,0% 164 116 168 668 2,8% 100,0%
Le marche francesi vanno piuttosto male mentre i costruttori stranieri godono di aumenti a 2 cifre. Buon andamento di Fiat group (+9,1%) Daimlerchrysler (+10,4%), Volkswagen group (+23%).



LinkBack URL
About LinkBacks

Rispondi Citando



Segnalibri