immatricolazioni / quota / variazione su feb 05
Alfa Romeo 198 0,26 -27,47
Aston Martin 76 0,10 -74,58
Audi 2.877 3,79 16,15
Bentley 37 0,05 -47,89
BMW 2.988 3,93 15,37
Chevrolet 525 0,69 36,72
Chrysler 287 0,38 7,49
Citroen 3.823 5,03 3,10
Daewoo 0 0,00 0,00
Daihatsu 85 0,11 37,10
Fiat 1.564 2,06 3,58
Ford 12.660 16,66 8,12
Honda 3.341 4,40 -3,50
Hyundai 1.511 1,99 30,60
Isuzu 0 0,00 0,00
Jaguar/Daimler 485 0,64 -21,01
Jeep 136 0,18 -9,93
Kia 1.249 1,64 33,73
Land Rover 951 1,25 -6,03
Lexus 267 0,35 73,38
Lotus 43 0,06 86,96
Mazda 1.482 1,95 9,62
Mercedes-Benz 2.036 2,68 11,56
MG 172 0,23 -83,24
MINI 803 1,06 -43,49
Mitsubishi 936 1,23 43,78
Nissan 1.743 2,29 -31,81
Perodua 37 0,05 19,35
Peugeot 5.915 7,78 41,44
Porsche 206 0,27 -3,74
Proton 77 0,10 87,80
Renault 3.917 5,15 -13,13
Rover 212 0,28 -83,94
Saab 830 1,09 14,17
Seat 652 0,86 14,79
Skoda 1.188 1,56 2,59
smart 370 0,49 -26,00
Ssangyong 16 0,02 -76,81
Subaru 202 0,27 -3,35
Suzuki 1.153 1,52 9,71
Tata 9 0,01 -52,63
Toyota 2.728 3,59 -6,25
Vauxhall 11.072 14,57 -6,30
Volkswagen 6.318 8,31 -2,98
Volvo 687 0,90 -34,45
Other British 31 0,04 -50,00
Other Imports 101 0,13 44,29
Total 75.996 -1,42



LinkBack URL
About LinkBacks

Rispondi Citando
Segnalibri