+Info
Pagina 1 di 8 12345678 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 76

Discussione: Mercato Gran Bretagna UK 2006 - dati mensili e annuali

Share/Bookmark
  1. #1
    Pilota Ufficiale
    Data Registrazione
    Jul 2003
    Messaggi
    873

    Predefinito mercato Febbraio UK

    immatricolazioni / quota / variazione su feb 05

    Alfa Romeo 198 0,26 -27,47
    Aston Martin 76 0,10 -74,58
    Audi 2.877 3,79 16,15
    Bentley 37 0,05 -47,89
    BMW 2.988 3,93 15,37
    Chevrolet 525 0,69 36,72
    Chrysler 287 0,38 7,49
    Citroen 3.823 5,03 3,10
    Daewoo 0 0,00 0,00
    Daihatsu 85 0,11 37,10
    Fiat 1.564 2,06 3,58
    Ford 12.660 16,66 8,12
    Honda 3.341 4,40 -3,50
    Hyundai 1.511 1,99 30,60
    Isuzu 0 0,00 0,00
    Jaguar/Daimler 485 0,64 -21,01
    Jeep 136 0,18 -9,93
    Kia 1.249 1,64 33,73
    Land Rover 951 1,25 -6,03
    Lexus 267 0,35 73,38
    Lotus 43 0,06 86,96
    Mazda 1.482 1,95 9,62
    Mercedes-Benz 2.036 2,68 11,56
    MG 172 0,23 -83,24
    MINI 803 1,06 -43,49
    Mitsubishi 936 1,23 43,78
    Nissan 1.743 2,29 -31,81
    Perodua 37 0,05 19,35
    Peugeot 5.915 7,78 41,44
    Porsche 206 0,27 -3,74
    Proton 77 0,10 87,80
    Renault 3.917 5,15 -13,13
    Rover 212 0,28 -83,94
    Saab 830 1,09 14,17
    Seat 652 0,86 14,79
    Skoda 1.188 1,56 2,59
    smart 370 0,49 -26,00
    Ssangyong 16 0,02 -76,81
    Subaru 202 0,27 -3,35
    Suzuki 1.153 1,52 9,71
    Tata 9 0,01 -52,63
    Toyota 2.728 3,59 -6,25
    Vauxhall 11.072 14,57 -6,30
    Volkswagen 6.318 8,31 -2,98
    Volvo 687 0,90 -34,45
    Other British 31 0,04 -50,00
    Other Imports 101 0,13 44,29

    Total 75.996 -1,42

  2. #2
    Pilota Ufficiale
    Data Registrazione
    Jul 2003
    Messaggi
    873

    Predefinito Re: mercato Febbraio UK

    immatricolazioni gen-feb 2006 / gen-feb 2005 / variazione

    Alfa Romeo 397 804 -50,62
    Aston Martin 303 427 -29,04
    Audi 9.327 9.092 2,58
    Bentley 279 290 -3,79
    BMW 6.863 7.024 -2,29
    Chevrolet 1.691 1.080 56,57
    Chrysler 1.103 920 19,89
    Citroen 11.111 11.060 0,46
    Daewoo 0 1.455 0,00
    Daihatsu 318 198 60,61
    Fiat 4.176 3.785 10,33
    Ford 38.879 40.772 -4,64
    Honda 10.805 11.354 -4,84
    Hyundai 3.741 3.283 13,95
    Isuzu 0 29 0,00
    Jaguar/Daimler 1.894 2.305 -17,83
    Jeep 801 760 5,39
    Kia 3.452 3.411 1,20
    Land Rover 4.233 4.170 1,51
    Lexus 1.424 823 73,03
    Lotus 107 85 25,88
    Mazda 5.776 5.120 12,81
    Mercedes-Benz 6.692 6.444 3,85
    MG 438 3.603 -87,84
    MINI 2.261 4.372 -48,28
    Mitsubishi 2.374 2.429 -2,26
    Nissan 6.087 8.724 -30,23
    Perodua 72 70 2,86
    Peugeot 17.114 15.735 8,76
    Porsche 1.099 1.191 -7,72
    Proton 242 105 130,48
    Renault 12.484 18.879 -33,87
    Rover 665 3.907 -82,98
    Saab 2.485 2.338 6,29
    Seat 3.871 2.371 63,26
    Skoda 3.548 3.019 17,52
    smart 824 1.096 -24,82
    Ssangyong 193 119 62,18
    Subaru 721 971 -25,75
    Suzuki 2.776 2.284 21,54
    Tata 18 25 -28,00
    Toyota 10.074 12.907 -21,95
    Vauxhall 32.538 37.876 -14,09
    Volkswagen 17.205 17.719 -2,90
    Volvo 2.495 3.758 -33,61
    Other British 102 170 -40,00
    Other Imports 301 207 45,41
    Total 233.359 258.566 -9,75

  3. #3
    Team Manager L'avatar di Motron
    Data Registrazione
    Jan 2006
    Località
    Milano
    Messaggi
    4.303

    Predefinito Re: mercato Febbraio UK

    Alfa fa dei numeri davvero bassi comunque un mecato un po piccolo, appea 75.000 veicoli...
    Fiat Punto I 55 sx '97
    Fiat Punto II restyling 1.2 60cv '04
    Toyota Prius V2 '06

  4. #4
    Pilota Ufficiale
    Data Registrazione
    Jul 2003
    Messaggi
    873

    Predefinito Re: mercato Febbraio UK

    top 10

    febbario ********** gen/feb

    6,889 Focus ** 1 ** Focus 17,532
    4,375 Astra ** 2 ** Astra 11,469
    2,811 Corsa ** 3 ** Fiesta 11,189
    2,694 Fiesta ** 4 ** Corsa 8,694
    2,332 Golf ** 5 ** Mégane 6,597
    1,889 307 ** 6 ** Golf 6,032
    1,816 Mondeo ** 7 ** 307 5,520
    1,816 407 ** 8 ** 206 5,474
    1,804 Clio ** 9 ** Mondeo 5,167
    1,722 Zafira ** 10 ** Zafira 4,938

  5. #5
    Pilota Ufficiale
    Data Registrazione
    Jul 2003
    Messaggi
    873

    Predefinito Re: mercato Febbraio UK

    Citazione Originariamente Scritto da Motron
    Alfa fa dei numeri davvero bassi comunque un mecato un po piccolo, appea 75.000 veicoli...
    solitamente in UK si vendono + auto rispetto ad Italia e Francia
    probabile che febbraio sia un mese particolare

  6. #6
    Guidatore esperto
    Data Registrazione
    Sep 2006
    Messaggi
    49

    Predefinito Mercato Gran Bretagna UK 2006 - dati mensili e annuali

    qui ci sono i link per vedere i risultati in questi 2 importanti mercati...
    preannuncio solo che per alfa romeo le cose vanno maluccio!
    159 è un disastroooo!

    inghilterra

    http://www.smmt.co.uk/dataservices/i...TOKEN=88992519

    germania

    http://www.kba.de/Stabsstelle/Presse...te_08_2006.pdf

  7. #7
    Giovane Promessa L'avatar di ziopedro2
    Data Registrazione
    Sep 2006
    Messaggi
    289

    Predefinito mercato inglese settembre

    SEPTEMBER % Change
    MARQUE 2006 %market share 2005 %market share
    Alfa Rom 863 0,21 1.127 0,27 -23,43
    Aston Mart 365 0,09 126 0,03 189,68
    Audi 14.696 3,55 13.974 3,35 5,17
    Bentley 279 0,07 338 0,08 -17,46
    BMW 24.761 5,98 22.616 5,42 9,48
    Chevrolet 3.099 0,75 4.506 1,08 -31,23
    Chrysler 2.065 0,50 1.534 0,37 34,62
    Citroen 15.724 3,80 17.162 4,12 -8,38
    Daewoo 0 0,00 10 0,00 0,00
    Daihatsu 921 0,22 953 0,23 -3,36
    Fiat 11.411 2,76 6.864 1,65 66,24
    Ford 56.765 13,71 52.624 12,62 7,87
    Honda 17.850 4,31 18.892 4,53 -5,52
    Hyundai 7.263 1,75 6.886 1,65 5,47
    Isuzu 0 0,00 84 0,02 0,00
    Jaguar 4.385 1,06 4.754 1,14 -7,76
    Jeep 1.296 0,31 1.379 0,33 -6,02
    Kia 7.051 1,70 7.844 1,88 -10,11
    Land Ro 7.331 1,77 8.603 2,06 -14,79
    Lexus 2.734 0,66 1.447 0,35 88,94
    Lotus 95 0,02 110 0,03 -13,64
    Mazda 9.361 2,26 8.984 2,15 4,20
    Mercedes 15.093 3,65 14.338 3,44 5,27
    MG 143 0,03 1.130 0,27 -87,35
    MINI 6.384 1,54 7.073 1,70 -9,74
    Mitsubishi 3.789 0,92 4.711 1,13 -19,57
    Nissan 15.891 3,84 17.948 4,30 -11,46
    Perodua 62 0,01 72 0,02 -13,89
    Peugeot 26.503 6,40 26.157 6,27 1,32
    Porsche 970 0,23 1.042 0,25 -6,91
    Proton 497 0,12 247 0,06 101,21
    Renault 26.566 6,42 29.221 7,01 -9,09
    Rover 155 0,04 967 0,23 -83,97
    Saab 4.495 1,09 4.919 1,18 -8,62
    Seat 6.115 1,48 5.126 1,23 19,29
    Skoda 6.229 1,50 6.552 1,57 -4,93
    smart 818 0,20 1.444 0,35 -43,35
    Ssangyong 156 0,04 282 0,07 -44,68
    Subaru 1.079 0,26 1.561 0,37 -30,88
    Suzuki 5.789 1,40 6.175 1,48 -6,25
    Tata 0 0,00 17 0,00 0,00
    Toyota 22.587 5,46 22.688 5,44 -0,45
    Vauxhall 45.476 10,98 48.131 11,54 -5,52
    Vw 30.397 7,34 29.060 6,97 4,60
    Volvo 5.405 1,31 6.948 1,67 -22,21

    ecco il mercato inglese di settembre,come potete notare fiat fa l'ennesimo balzo in avanti(la gpunto deve essere un gran successo in gb,e fra un po arriva la brava...)

    alfa invece è una delusione infinita,crolla nuovamente,e fra un po sparirà anche l'effeto nuovo x la 159....è proprio un caso disperato!!

  8. #8
    Temporaneamente Sospeso L'avatar di Stefano73
    Data Registrazione
    Mar 2003
    Messaggi
    31.245

    Predefinito

    Grande brera-159 che in GB sarebbero andate a ruba...evidentemente li adorano le auto sportive.....cmq stranissimo ovvio che no faranno sfraceli ma addirittura calare :cry: :cry:
    BMW vende più di toyota 24.761 incredibile....anche audi e mb "solo" circa 14-15.000 auto mese.
    Per fortuna ottima fiat quando si ha dei prodotti buoni la gente risponde....anche se si ha la stessa rete di vendita dell'anno prima....e mi sa che in GB con Gbravo aumenterà ancora.
    Sono poi curioso se almeno in GB qualche croma l'hanno piazzata.

  9. #9
    World Championship Winner L'avatar di etr650
    Data Registrazione
    Jul 2004
    Località
    nel nulla
    Messaggi
    1.571

    Predefinito

    Forse dicono qualcosa in più messi così :

    1°........BMW........24.761
    2°........Mercedes........15.093
    3°........Audi........14.696
    4°........Volvo........5.405
    5°........Saab........4.495
    6°........Jaguar........4.385
    7°........Lexus........2.734
    ............Alfa Romeo........863


    1°........Ford........56.765
    2°........Vauxhall........45.476
    3°........Vw........30.397
    4°........Renault........26.566
    5°........Peugeot........26.503
    6°........Toyota........22.587
    7°........Citroen........15.724
    8°........Fiat........11.411

  10. #10
    Temporaneamente Sospeso L'avatar di Stefano73
    Data Registrazione
    Mar 2003
    Messaggi
    31.245

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da etr650
    Forse dicono qualcosa in più messi così :

    1° BMW 24.761
    2° Mercedes 15.093
    3° Audi 14.696
    4° Volvo 5.405
    5° Saab 4.495
    6° Jaguar 4.385
    7° Lexus 2.734
    Alfa Romeo 863


    1° Ford 56.765
    2° Vauxhall 45.476
    3° Vw 30.397
    4° Renault 26.566
    5° Peugeot 26.503
    6° Toyota 22.587
    7° Citroen 15.724
    8° Fiat 11.411
    Eh no x ora anche la povera nissan è davanti a fiat....va bè li nissan è di casa....finchè durerà visto che fuori gb fa cali degni dell'alfa nel 2004-5.....anzi più alti!!

Pagina 1 di 8 12345678 UltimaUltima

Discussioni Simili

  1. Mercato Gran Bretagna UK 2011 - dati mensili e annuali
    Di maledimiele nel forum Immatricolazioni e Dati di Vendita
    Risposte: 66
    Ultimo Messaggio: 14-02-2012, 14:24
  2. Mercato Gran Bretagna UK 2010 - dati mensili e annuali
    Di Bluemind nel forum Immatricolazioni e Dati di Vendita
    Risposte: 71
    Ultimo Messaggio: 02-02-2011, 01:36
  3. Mercato Gran Bretagna UK 2009 - dati mensili e annuali
    Di j nel forum Immatricolazioni e Dati di Vendita
    Risposte: 137
    Ultimo Messaggio: 22-01-2010, 10:39
  4. Mercato Gran Bretagna UK 2007 - dati mensili e annuali
    Di viva l'italia nel forum Immatricolazioni e Dati di Vendita
    Risposte: 225
    Ultimo Messaggio: 19-01-2008, 14:46
  5. Mercato Austria 2006 - dati mensili e annuali
    Di nnaklepj nel forum Immatricolazioni e Dati di Vendita
    Risposte: 40
    Ultimo Messaggio: 22-01-2007, 23:53

I visitatori hanno trovato questa discussione ricercando le parole sottostanti tramite i principali motori di ricerca - [DISCLAIMER: tale funzione non viene gestita da Autopareri il quale non è responsabile dei contenuti]

il mese di dicembre in inghilterra

SEO Blog

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •