Alfa Romeo 917 0,4 + 19,2
Audi 17 858 8,0 + 27,4
Bentley 52 0,0 .
BMW, Mini 20 317 9,1 + 11,1
Chevrolet 1 321 0,6 + 33,7
Chrysler, Jeep 1 026 0,5 + 1,7
Citroen 6 746 3,0 + 17,6
Dacia 278 0,1 .
Daihatsu 697 0,3 + 8,2
Ferrari 52 0,0 .
Fiat 5 063 2,3 + 64,7
Ford 15 493 6,9 + 8,4
General Motors 156 0,1 + 41,8
Honda 3 322 1,5 + 27,9
Hyundai 3 090 1,4 + 4,5
Jaguar 294 0,1 + 3,9
Kia 2 757 1,2 + 6,4
Lada 129 0,1 .
Lancia 200 0,1 - 9,1
Land Rover 663 0,3 + 36,4
Maserati 40 0,0 .
Mazda 6 350 2,8 + 48,6
Mercedes 21 175 9,5 - 11,5
Mitsubishi 2 103 0,9 + 0,8
Nissan 3 119 1,4 + 24,8
Opel 19 921 8,9 - 5,0
Peugeot 5 806 2,6 + 3,4
Porsche 1 409 0,6 + 21,6
Renault 9 170 4,1 - 18,2
Saab 277 0,1 - 0,4
Seat 4 484 2,0 + 62,9
Skoda 6 791 3,0 + 44,8
Smart 2 192 1,0 - 31,0
Ssangyong 190 0,1 .
Subaru 630 0,3 + 2,6
Suzuki 2 019 0,9 + 43,9
Toyota, Lexus 7 992 3,6 - 11,6
Volvo 2 910 1,3 - 1,4
VW 45 739 20,5 + 27,5
Sonstige 360 0,2 - 20,2
Insgesamt 223 108 100 + 10,8
ilò marchio Fiat +64%![]()
bene anche Alfa +19% anche se i numeri sono bassi



LinkBack URL
About LinkBacks

Rispondi Citando

Segnalibri