Marca - n°2007 - n°2006 - variazione %
MERCATO 48.856 54.438 -10,25%
CITROEN 5.221 6.465 -19,24%
PEUGEOT 4.750 5.977 -20,53%
OPEL 4.749 5.141 -7,62%
VOLKSWAGEN 4.410 5.246 -15,94%
RENAULT 3.818 4.820 -20,79%
TOYOTA 3.291 3.692 -10,86%
FORD 3.189 3.435 -7,16%
AUDI 3.030 2.488 21,78%
BMW 2.146 2.400 -10,58%
MERCEDES 1.521 1.963 -22,52%
SKODA 1.477 1.020 44,80%
VOLVO 1.324 1.256 5,41%
HYUNDAI 1.209 1.466 -17,53%
SEAT 1.008 1.001 0,70%
FIAT 931 666 39,79%
KIA 767 665 15,34%
SUZUKI 757 837 -9,56%
NISSAN 710 1.149 -38,21%
CHEVROLET 619 716 -13,55%
MITSUBISHI 619 351 76,35%
HONDA 545 456 19,52%
ALFA ROMEO 477 478 -0,21%
MAZDA 361 645 -44,03%
LAND ROVER 272 259 5,02%
LANCIA 256 233 9,87%
MINI 242 182 32,97%
SAAB 224 332 -32,53%
DAIHATSU 128 93 37,63%
DACIA 107 48 122,92%
LEXUS 98 105 -6,67%
CHRYSLER 95 223 -57,40%
JAGUAR 91 127 -28,35%
SMART 88 150 -41,33%
PORSCHE 77 99 -22,22%
JEEP 66 70 -5,71%
SSANGYONG 66 85 -22,35%
DODGE 46 0 ERR
SUBARU 18 34 -47,06%
BENTLEY 10 6 66,67%
CADILLAC 10 10 0,00%
QUATTRO 8 1 700,00%
ASTON MARTIN 7 4 75,00%
LOTUS 4 5 -20,00%
FERRARI 3 6 -50,00%
MASERATI 3 8 -62,50%
VAZ LADA 3 22 -86,36%
HUMMER 2 1 100,00%
LAMBORGHINI 2 2 0,00%



LinkBack URL
About LinkBacks

Rispondi Citando

Segnalibri