Auto Gran Bretagna: +5,2% Consegne Gennaio, Marca Fiat +26,8%
Auto Gran Bretagna: +5,2% Consegne Gennaio, Marca Fiat +26,8%
Ci solleveremo dalle tenebre dell'ignoranza, ci accorgeremo di essere creature di grande intelligenza e abilità. Saremo liberi!Impareremo a volare! Richard Bach, 1973," Il gabbiano Jonathan Livingston"
ma perchè non riporti anche che la quota di fiat è al 2%,e quindi + bassa del solito 2,55%(e ultimamente anche di +)che la marca italiana faceva in uk???Originariamente Scritto da viva l'italia
le notizie parziali non servono a nessuno!!
p.s. l'alfa sale dell'87% allo 0,23% del mercato
'07 bmw 330xd touring
'03 Peugeot 607 2.7 HdI
Se Fiat guadagna più della crescita del mercato, è impossibile che perda nel percentuale di quota di mercato.Originariamente Scritto da ziopedro2
E' anzi il contrario.
O tu o lui riportate dati errati.
Ma se questo mondo e' un mondo di cartone
allora per essere felici basta un niente magari una canzone
o chi lo sa...
rega mi hai anticipato:wink:Originariamente Scritto da Regazzoni
mi indicate un link per i dati?grazie...
Possessore non fazioso di Passerat a metano.. e pure neo Golfista
www.pomata.net http://myspace.com/pomata
ovviamentela quota di gennaio 07(2%) è maggiore a qualla di gennaio 06(1,66%),però è minore del comulato 2006 che si attesta sul 2,55%,quindi non è tutto sto gran boom......Originariamente Scritto da Regazzoni
p.s. a gennaio 06 non era ancora uscita(o comunque non era immatricolabile)la gpunto in uk
'07 bmw 330xd touring
'03 Peugeot 607 2.7 HdI
JANUARY % Change
MARQUE 2007 %market share 2006 %market share
Alfa Romeo 374 0,23 199 0,13 87,94
Aston Martin 173 0,10 227 0,14 -23,79
Audi 8.553 5,1 6.450 4,10 32,60
Bentley 236 0,14 242 0,15 -2,48
BMW 3.683 2,22 3.875 2,46 -4,95
Chevrolet 1.146 0,69 1.166 0,74 -1,72
Chrysler 677 0,41 816 0,52 -17,03
Citroen 7.400 4,47 7.288 4,63 1,54
Daihatsu 289 0,17 233 0,15 24,03
Dodge 266 0,16 1 0,00 26.500,00
Fiat 3.313 2,00 2.612 1,66 26,84
Ford 27.984 16,90 26.219 16,66 6,73
Honda 7.882 4,76 7.464 4,74 5,60
Hyundai 2.096 1,27 2.230 1,42 -6,01
Jaguar/Daimler 1.365 0,82 1.409 0,90 -3,12
Jeep 334 0,20 665 0,42 -49,77
Kia 1.660 1,00 2.203 1,40 -24,65
Land Rover 3.251 1,96 3.282 2,09 -0,94
Lexus 1.183 0,71 1.157 0,74 2,25
Lotus 26 0,02 64 0,04 -59,38
Mazda 3.636 2,20 4.294 2,73 -15,32
Mercedes-Benz 4.689 2,83 4.656 2,96 0,71
MG 42 0,03 266 0,17 -84,21
MINI 2.724 1,64 1.458 0,93 86,83
Mitsubishi 1.593 0,96 1.438 0,91 10,78
Nissan 3.614 2,18 4.344 2,76 -16,80
Perodua 68 0,04 35 0,02 94,29
Peugeot 10.988 6,64 11.199 7,12 -1,88
Porsche 709 0,43 893 0,57 -20,60
Proton 180 0,11 165 0,10 9,09
Renault 7.770 4,69 8.567 5,44 -9,30
Rover 24 0,01 453 0,29 -94,70
Saab 1.537 0,93 1.655 1,05 -7,13
Seat 2.660 1,61 3.219 2,05 -17,37
Skoda 2.445 1,48 2.360 1,50 3,60
smart 382 0,23 454 0,29 -15,86
Ssangyong 91 0,05 177 0,11 -48,59
Subaru 235 0,14 519 0,33 -54,72
Suzuki 1.266 0,76 1.623 1,03 -22,00
Toyota 9.569 5,78 7.346 4,67 30,26
Vauxhall 24.206 14,62 21.466 13,64 12,76
Volkswagen 12.734 7,69 10.887 6,92 16,97
Volvo 2.176 1,31 1.808 1,15 20,35
Other British 105 0,06 71 0,05 47,89
Other Imports 269 0,16 199 0,13 35,18
Total 165.603 100,00 157.363 100,00 5,24
'07 bmw 330xd touring
'03 Peugeot 607 2.7 HdI
Meno male... c'e' qualcuno che ragiona.Originariamente Scritto da Regazzoni
Io mica ho detto che fiat ha spaccato il mercato UK e nemmeno che ha la quota di qualche anno fa... ho detto quello che e' vero. Fiat risale dal fondo e guadagna anche quota di mercato!
Ci solleveremo dalle tenebre dell'ignoranza, ci accorgeremo di essere creature di grande intelligenza e abilità. Saremo liberi!Impareremo a volare! Richard Bach, 1973," Il gabbiano Jonathan Livingston"
ecco bravo... quindi spiegato che il successo di un modello ha fatto salire le vendite. Mica pensavo che fossero salite cosi', per magiaOriginariamente Scritto da ziopedro2
le vendite vanno confrontate con lo stesso mese dell'anno precedente, non col mese prima, questo e' ovvio.
Ci solleveremo dalle tenebre dell'ignoranza, ci accorgeremo di essere creature di grande intelligenza e abilità. Saremo liberi!Impareremo a volare! Richard Bach, 1973," Il gabbiano Jonathan Livingston"
io penso che in tutti i mercati ,tranne che in italia, da qui a marzo aprile ci sara un corposo calo delle vendite fiat.. causa attesa della bravo..questo mese è salita in ingh fiat perchè a gennaio 2006 la gpunto nn era in vendita,ed infatti ha perso quote di mercato rispetto a dicembre 2006..con la bavo secondo me la storia cambia e di molto
Segnalibri