EU 27+EFTA
MERCATO 1.308.761 1.312.131 -0,3%
Per Gruppi
GRUPPO - N°08 - N°07 - VARIAZIONE % - QUOTA 08 - QUOTA 07
VW Group 246.741 245.311 +0,6 18,9 18,7
PSA Group 170.381 175.997 -3,2 13,0 13,4
FORD Group 141.572 146.634 -3,5 10,8 11,2
GM Group 124.219 135.170 -8,1 9,5 10,3
FIAT Group 111.896 112.932 -0,9 8,5 8,6
RENAULT Group 108.650 108.259 +0,4 8,3 8,3
TOYOTA Group 75.801 84.661 -10,5 5,8 6,5
DAIMLER GROUP 69.219 64.268 +7,7 5,3 4,9
BMW Group 64.888 57.324 +13,2 5,0 4,4
Per marche
MARCA - N°08 - N°07 - VARIAZIONE %
VOLKSWAGEN 129.928 122.882 +5,7
FORD 110.332 111.547 -1,1
OPEL/VAUXHALL 101.459 112.375 -9,7
RENAULT 93.472 99.524 -6,1
FIAT 92.295 86.520 +6,7
PEUGEOT 90.041 92.539 -2,7
CITROEN 80.340 83.458 -3,7
TOYOTA 72.873 80.734 -9,7
MERCEDES 62.150 59.582 +4,3
BMW 52.467 48.084 +9,1
AUDI 48.893 51.846 -5,7
SKODA 38.014 38.652 -1,7
NISSAN 33.935 22.607 +50,1
SEAT 29.603 31.413 -5,8
ALTRE MARCHE 27.140 24.019 +13,0
HONDA 25.866 24.625 +5,0
SUZUKI 23.244 22.812 +1,9
HYUNDAI 22.615 26.127 -13,4
VOLVO 21.826 24.160 -9,7
KIA 21.347 18.941 +12,7
MAZDA 20.845 21.150 -1,4
CHEVROLET 16.436 15.527 +5,9
DACIA 15.178 8.735 +73,8
MINI 12.421 9.240 +34,4
MITSUBISHI 11.025 11.889 -7,3
LANCIA 10.942 11.790 -7,2
CHRYSLER 9.377 9.405 -0,3
ALFA ROMEO 8.014 14.014 -42,8
LAND ROVER 7.719 8.188 -5,7
SMART 7.069 4.686 +50,9
SAAB 5.723 6.728 -14,9
LEXUS 2.928 3.927 -25,4
JAGUAR 1.695 2.739 -38,1
FERRARI MASERATI 645 608 +6,1
GM (US) 601 540 +11,3
BENTLEY LAMBORGHINI 303 518 -41,5



LinkBack URL
About LinkBacks

Rispondi Citando




Segnalibri