GENNAIO 2010
Mercato in leggera crescita +3,5%
male la quota italiane tranne il gran nr di Ferrari
![]()
GENNAIO 2010
Mercato in leggera crescita +3,5%
male la quota italiane tranne il gran nr di Ferrari
![]()
Ultima modifica di Regazzoni; 03-01-2011 alle 21:09
Sono usciti i dati del belgio dal sito febiac.be in sintesi discreto avanzamento di fiat buono quello di alfa e lancia perde qualcosa.alfa vende il doppio in belgio che in spagna..
mercato Belgio di Aprile in crescita 20%
bene Fiat e Alfa, Lancia in perdita ma questo rimane sempre il suo miglior mercato estero dopo quello francese
![]()
ah però, un secondo miglior mercato vale poco più di 200 vetture?
e chi ci ammazza a noi![]()
Possessore non fazioso di Passerat a metano.. e pure neo Golfista
www.pomata.net http://myspace.com/pomata
sul sito febiac.be si trovano facilmente i dati del Belgio sul sito acap.pt c'è scritto che il mercato a luglio è salito del 14% ma non trovo i dati e poi per l'Olanda non so più dove andare a cercare.. . C'è qualcuno che riesce a trovare qualcosa e metterlo online? grazie
Ultima modifica di Regazzoni; 31-12-2010 alle 15:22
Agosto 2010
Merk / Marque 08 2010 % 08 2009 %
PEUGEOT 3 518 9,37 % 2 946 9,79 %
CITROEN 3 474 9,25 % 2 849 9,47 %
VOLKSWAGEN 3 461 9,22 % 2 578 8,57 %
RENAULT 3 424 9,12 % 2 722 9,05 %
FORD 2 728 7,27 % 1 790 5,95 %
OPEL 2 656 7,08 % 2 479 8,24 %
AUDI 2 007 5,35 % 2 169 7,21 %
BMW 1 744 4,65 % 1 604 5,33 %
MERCEDES 1 426 3,80 % 1 276 4,24 %
TOYOTA 1 373 3,66 % 1 413 4,70 %
DACIA 1 215 3,24 % 304 1,01 %
FIAT 1 177 3,14 % 754 2,51 %
SKODA 1 086 2,89 % 812 2,70 %
NISSAN 1 069 2,85 % 858 2,85 %
SUZUKI 963 2,57 % 732 2,43 %
SEAT 872 2,32 % 610 2,03 %
HYUNDAI 796 2,12 % 516 1,72 %
VOLVO 750 2,00 % 525 1,75 %
KIA 667 1,78 % 656 2,18 %
ALFA ROMEO 584 1,56 % 228 0,76 %
CHEVROLET 504 1,34 % 305 1,01 %
MITSUBISHI 331 0,88 % 173 0,58 %
MINI 314 0,84 % 385 1,28 %
MAZDA 247 0,66 % 304 1,01 %
HONDA 229 0,61 % 264 0,88 %
LAND ROVER 149 0,40 % 135 0,45 %
PORSCHE 131 0,35 % 79 0,26 %
SAAB 114 0,30 % 65 0,22 %
LANCIA 105 0,28 % 103 0,34 %
SMART 96 0,26 % 99 0,33 %
JAGUAR 80 0,21 % 77 0,26 %
LEXUS 39 0,10 % 47 0,16 %
JEEP 30 0,08 % 31 0,10 %
CHRYSLER 29 0,08 % 25 0,08 %
DODGE 29 0,08 % 67 0,22 %
SUBARU 28 0,07 % 36 0,12 %
DAIHATSU 15 0,04 % 12 0,04 %
INFINITI 14 0,04 % 0
ASTON MARTIN 10 0,03 % 6 0,02 %
LADA 9 0,02 % 0
THINK 9 0,02 % 0
FERRARI 8 0,02 % 8 0,03 %
LOTUS 8 0,02 % 9 0,03 %
MASERATI 7 0,02 % 5 0,02 %
ALPINA 4 0,01 % 1 0,00 %
MORGAN 3 0,01 % 1 0,00 %
ROLLS-ROYCE 2 0,01 % 0
SSANGYONG 2 0,01 % 19 0,06 %
BENTLEY 1 0,00 % 3 0,01 %
CADILLAC 1 0,00 % 3 0,01 %
SECMA 1 0,00 % 0
TESLA 1 0,00 % 0
CATERHAM 0 1 0,00 %
KTM 0 1 0,00 %
fonte: http://febiac.web4pro.com/fr_mon_brand.xls
Ultima modifica di vandal1101; 03-09-2010 alle 09:44 MOTIVO: evidenziare il gruppozzo
In un mercato in aumento del 10% scarso la Fiat vende 1080 unità con il 2,48 % di mercato e aveva il 2,69 1 anno fa,
Alfa Romeo vende 712 con quota 1,63% e aveva lo 0,82 % mentre Lancia solo 97 unità con quota 0,22 e aveva lo 0,40%
Questo è il link:
http://febiac.web4pro.com/nl_mon_brand.xls
forse comparirà una tabella relativa al mese di ottobre ( non riesco a far comparire correttamente la tabella)
IMMATRICULATIONS MENSUELLES DE VOITURES ET VOITURES MIXTES PAR MARQUEMAANDELIJKSE INSCHRIJVINGEN VAN PERSONENWAGENS EN WAGENS VOOR DUBBEL GEBRUIK PER MERKOctober 2010M
e
RENAULT 4798 11,01 % 4337 10,92 %
VOLKSWAGEN 4734 10,87 % 4 184 10,53 %
CITROEN 3546 8,14 % 3095 7,79 %
PEUGEOT 3463 7,95 % 3145 7,92 %
OPEL 3084 7,08 % 2 376 ,39 %
FORD 2862 6,57 % 3 377 8,50 %
AUDI 2400 5,51 % 1893 4,77 %
BMW 2367 5,43 % 2 383 6,00 %
MERCEDES 1782 4,09 % 1654 4,16 %
TOYOTA 1 6443,77 %1 8494,65 %
VOLVO 1 4393,30 %1 3753,46 %
SKODA 1 4043,22 % 9192,31 %
NISSAN 1 2522,87 %1 1482,89 %
FIAT 1 080 2,48 % 1 067 2,69 %
DACIA 1 038 2,38 % 294 0,74 %
SEAT 972 2,23 % 759 1,91 %
HYUNDAI 832 1,91 % 940 2,37 %
ALFA ROMEO 712 1,63 % 326 0,82 %
KIA 643 1,48 % 744 1,87 %
SUZUKI 625 1,43 % 837 2,11 %
MINI 479 1,10 % 531 1,34 %
MITSUBISHI 4541,04 % 2470,62 %CHEVROLET 4270,98 % 3230,81 %HONDA 3280,75 % 4371,10 %MAZDA 2680,62 % 4141,04 %LAND ROVER 1430,33 % 1440,36 %SAAB 1160,27 % 640,16 %SMART 1080,25 % 980,25 %PORSCHE 1010,23 % 970,24 %
LANCIA 97 0,22 % 160 0,40 %
JAGUAR 91 0,21 % 82 0,21 %
SUBARU 650,15 % 350,09 %LEXUS 420,10 % 460,12 %CHRYSLER 380,09 % 350,09 %DODGE 340,08 % 370,09 %JEEP 300,07 % 360,09 %DAIHATSU 220,05 % 310,08 %INFINITI 100,02 % 10,00 %ASTON MARTIN 80,02 % 30,01 %MASERATI 60,01 % 10,00 %LADA 50,01 % 10,00 %SSANGYONG 50,01 % 120,03 %BENTLEY 20,00 % 20,01 %CADILLAC 20,00 % 110,03 %FERRARI 20,00 % 40,01 %LOTUS 20,00 % 40,01 %ALPINA 10,00 %0CATERHAM 10,00 % 10,00 %LAMBORGHINI 10,00 % 10,00 %MORGAN 10,00 % 30,01 %ROLLS-ROYCE 10,00 % 10,00 %SECMA 10,00 % 10,00 %TESLA 10,00 %0THINK 10,00 %0
Ultima modifica di treridano; 04-11-2010 alle 14:28
bene, Giulietta fa si che alfa guadagni il 100% sullo scorso anno
nei paesi bassi pare stia facendo breccia
Segnalibri