+Info
Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 14

Discussione: Mercato Olanda 2010 - dati mensili e annuali

Share/Bookmark
  1. #1
    Leader del campionato L'avatar di Davideg87
    Data Registrazione
    Jul 2008
    Località
    Torino
    Messaggi
    1.483

    Predefinito Mercato Olanda 2010 - dati mensili e annuali

    Ecco le vendite in Olanda nel mese di Gennaio 2010:
    URBANOS
    1. Toyota Aygo 2.500
    2. Suzuki Alto 1.322
    3. Peugeot 107 1.284
    4. Ford Ka 1.063
    5. Hyundai i10 983
    6. Fiat Panda 890
    7. Citroën C1 888
    8. Fiat 500 749
    9. Nissan Pixo 737
    10. Renault Twingo 734
    11. Opel Agila 587
    12. Kia Picanto 555
    13. VW Fox 310
    14. Suzuki Splash 152
    15. Toyota iQ 149

    POLIVALENTES
    1. VW Polo 2.440
    2. Ford Fiesta 1.368
    3. Toyota Yaris 1.089
    4. SEAT Ibiza 988
    5. Opel Corsa 855
    6. Renault Clio 843
    7. Peugeot 207 755
    8. Suzuki Swift 589
    9. Mitsubishi Colt 588
    10. Hyundai i20 572
    11. BMW MINI 556
    12. Skoda Fabia 545
    13. Peugeot 206+ 448
    14. Dacia Sandero 354
    15. Fiat Punto 243
    16. Dacia Logan 228
    17. Citroën C3 227
    18. Alfa Romeo MiTo 164
    19. Mazda2 137
    20. Nissan Micra 60

    COMPACTOS
    1. VW Golf 2.414
    2. Renault Mégane 1.340
    3. Opel Astra 1.119
    4. Ford Focus 985
    5. Audi A3 768
    6. Kia Cee'd 763
    7. Nissan Qashqai 542
    8. BMW Serie1 427
    9. Peugeot 308 412
    10. Honda Civic 391
    11. Hyundai i30 322
    12. SEAT León 292
    13. Volvo C30 254
    14. Mercedes Clase A 216
    15. Toyota Auris 156
    16. Mazda3 149
    17. VW Scirocco 125
    18. Citroën C4 105
    19. Fiat Bravo 81
    20. VW Jetta 68

    MEDIOS
    1. Toyota Prius 1.345
    2. Skoda Octavia 678
    3. Volvo V50 602
    4. Honda Insight 432
    5. Chevrolet Cruze 84
    6. Mitsubishi Lancer 55
    7. Volvo S40 54
    8. Mercedes CLC 48
    9. Lancia Delta 44
    10. Dodge Caliber 21

    BERLINAS
    1. Audi A4 935
    2. VW Passat 926
    3. Ford Mondeo 789
    4. Opel Insignia 671
    5. BMW Serie3 552
    6. Citroën C5 461
    7. Audi A5 327
    8. Mercedes Clase C 307
    9. Renault Laguna 197
    10. Mazda6 191
    11. Skoda Superb 158
    12. SEAT Exeo 151
    13. Volvo S60 128
    14. Honda Accord 79
    15. Alfa Romeo 159 73
    16. Saab 9-3 57
    17. Peugeot 407 35
    18. Subaru Legacy 34
    19. Opel Vectra 26
    20. Chrysler Sebring 23

    GRANDES
    1. Volvo V70 485
    2. Mercedes Clase E 402
    3. BMW Serie5 332
    4. Audi A6 302
    5. BMW Serie5 GT 182
    6. Volvo S80 78
    7. Jaguar XF 45
    8. Chrysler 300C 27
    9. Citroën C6 17
    10. Saab 9-5 8

    MPV PEQUEÑO Y CROSSOVER
    1. Kia Venga 431
    2. Citroën C3 Picasso 281
    3. Opel Meriva 235
    4. Nissan Note 173
    5. Toyota Urban Cruiser 164
    6. Kia Soul 140
    7. Honda Jazz 130
    8. Ford Fusion 130
    9. Renault Modus 127
    10. Hyundai Matrix 64

    MPV COMPACTO
    1. Renault Scénic 788
    2. VW Golf Plus 609
    3. Citroën C4 Picasso 585
    4. Peugeot 3008 567
    5. SEAT Altea 355
    6. Opel Zafira 354
    7. VW Touran 317
    8. Peugeot 5008 307
    9. Ford C-Max 279
    10. Mercedes Clase B 258

    MPV GRANDE
    1. Ford S-Max 264
    2. Ford Galaxy 165
    3. Renault Espace 159
    4. SEAT Alhambra 61
    5. Dodge Journey 45
    6. Mitsubishi Grandis 25
    7. Chrysler Voyager 24
    8. VW Sharan 13
    9. Mercedes Viano 5
    10. Peugeot 80 75

    SUV Y 4X4
    1. VW Tiguan 479
    2. Kia Sportage 336
    3. Skoda Yeti 293
    4. Audi Q5 288
    5. Kia Sorento 279
    6. Volvo XC60 256
    7. BMW X1 226
    8. Suzuki SX4 187
    9. Mitsubishi Outlander 180
    10. Toyota RAV4 167
    11. Honda CR-V 127
    12. Lexus RX 121
    13. Hyundai Tucson 119
    14. Suzuki Grand Vitara 102
    15. Volvo XC90 95
    16. Ford Kuga 87
    17. Ranger Rover 64
    18. Subaru Forester 56
    19. Mazda CX-9 51
    20. Hyundai Santa Fe 50

    da: es.autoblog.com
    Ultima modifica di Regazzoni; 03-01-2011 alle 20:38
    ...sempre e solo Fiat...

  2. #2
    HALL OF FAME L'avatar di Lanciaboxer
    Data Registrazione
    Aug 2003
    Località
    Italia - Europa
    Messaggi
    5.468

    Predefinito Mercato Olanda - Marzo 2010

    Mercato Olandese in buona crescita, da 35.000 auto del 2009 alle attuali 44.758
    male le italiane in perdita per quote,
    Lancia in particolare in svariati mercati appare molto chiaro che sia ormai deciso il ritiro della commercializzazione con crolli evidenti come qua in Olanda e in altri paesi, seppure va detto che il crollo è dovuto ai numeri in caduta di Ypsilon e Musa e che Chrysler al momento fa pure peggio...
    Tra i modelli italiani, alla grande 500 in Olanda una best seller assoluta in top10 ma bene anche Panda e Mito che qui vende non lontana da Mini (148 vs 172) e che quasi sola regge il marchio Alfa



    Modelli Top40


    Italiane:
    8 Fiat 500 1.012
    14 Fiat Panda 847
    52 Fiat Punto 306
    85 Alfa Romeo Mito 148
    124 Alfa Romeo159 49
    124 Fiat Bravo 49
    126 Lancia Delta 44
    135 Fiat Sedici 33
    145 Fiat Doblò 25
    166 Fiat Fiorino 15
    187 Fiat Croma 10
    187 Lancia Ypsilon 10
    193 Lancia Musa 9
    209 Fiat Ducato 5
    209 Maserati Quattroporte 5
    218 Alfa Romeo Spider 4
    218 Alfa Romeo GT 4
    218 Ferrari California 4
    227 Alfa Romeo147 3
    227 Maserati Granturismo 3
    240 Alfa Romeo Brera 2
    240 Fiat Scudo 2
    259 Lancia Thesis 1
    259 Ferrari 458 1
    http://www.autopareri.com/forum/image.php?type=sigpic&userid=178&dateline=13196131  21

  3. #3
    Guidatore esperto
    Data Registrazione
    Jan 2009
    Messaggi
    53

    Predefinito Re: Mercato Olanda - Marzo 2010

    ma possibile che il caro marchionne si sia fermato alla 5oo come auto di larga diffusione!!!!!!! per lo piu lanciata nel lontano 2007, ma perche non si sveglia

  4. #4
    Team Manager
    Data Registrazione
    Jan 2008
    Messaggi
    4.797

    Predefinito Re: Mercato Olanda - Marzo 2010

    che mercato strano.... praticamente la top ten è costituita di citycar, utilitarie e giusto Prius, Golf e Astra del C.

  5. #5
    Pilota Ufficiale L'avatar di margravio
    Data Registrazione
    Apr 2009
    Messaggi
    851

    Predefinito Re: Mercato Olanda - Marzo 2010

    In Olanda hanno delle tassazioni elevatissime per le automobili come in Danimarca, probabilmente non conviene comprare auto di grossa cilindrata.

  6. #6
    World Championship Winner L'avatar di RS6plus
    Data Registrazione
    Apr 2007
    Messaggi
    2.512
    Ultima modifica di Regazzoni; 31-12-2010 alle 15:23

  7. #7
    Collaudatore
    Data Registrazione
    Jul 2007
    Messaggi
    200

    Predefinito Olanda agosto 2010

    Merk & Model aug. 2010 aug.2009 cum. 2010 cum. 2009
    TOTAAL 36.728 27.825 345.320 282.561

    ALFA ROMEO MITO 83 79 927 611
    ALFA ROMEO 147 2 8 15 56
    ALFA ROMEO GIULIETTA 152 0 337 0
    ALFA ROMEO 159 30 42 400 351
    ALFA ROMEO GT 1 1 15 29
    ALFA ROMEO SPIDER 1 1 13 5
    ALFA ROMEO BRERA 3 1 16 10
    ALFA ROMEO OVERIGE 0 2 1 12
    ALFA ROMEO 272 134 1.724 1.074


    ASTON MARTIN 3 2 23 16

    AUDI A1 0 0 14 0
    AUDI A3/S3 221 296 3.583 3.558
    AUDI A4/S4 383 304 4.085 3.800
    AUDI A4 ALLROAD 10 1 102 21
    AUDI A6/S6 196 203 1.834 2.370
    AUDI A8/S8 22 5 122 52
    AUDI A5/S5 145 98 1.694 969
    AUDI TT 14 15 105 177
    AUDI ALLROAD 0 4 35 66
    AUDI Q5 103 112 1.146 1.214
    AUDI Q7 9 8 88 93
    AUDI R8 1 2 14 8
    AUDI OVERIGE 1 3 8 17
    AUDI 1.105 1.051 12.830 12.345

    BENTLEY 0 0 3 11

    MINI 252 173 2.215 1.754
    BMW 1-SERIE 113 262 2.014 2.459
    BMW 3-SERIE 309 290 3.210 3.428
    BMW 5-SERIE 282 99 2.157 1.360
    BMW 5-SERIE GT 27 0 572 0
    BMW 6-SERIE 1 4 12 22
    BMW 7-SERIE 5 21 116 208
    BMW Z4 4 44 165 217
    BMW X1 134 0 1.288 0
    BMW X3 17 14 175 189
    BMW X5 32 20 176 356
    BMW X6 13 10 130 224
    BMW OVERIGE 3 6 30 37
    BMW 940 770 10.045 8.500
    BMW GROUP 1.192 943 12.260 10.254

    CADILLAC 0 6 24 22

    CHEVROLET USA 1 0 16 61

    CHEVROLET MATIZ 21 155 372 1.001
    CHEVROLET SPARK 574 0 2.310 0
    CHEVROLET AVEO 185 323 1.176 1.057
    CHEVROLET CRUZE 31 52 382 243
    CHEVROLET NUBIRA 1 26 48 113
    CHEVROLET EPICA 1 3 48 104
    CHEVROLET CAPTIVA 4 19 73 287
    CHEVROLET OVERIGE 0 6 5 89
    CHEVROLET 817 584 4.414 2.894

    DACIA LOGAN MCV 84 212 987 1.139
    DACIA SANDERO 291 590 2.196 1.526
    DACIA DUSTER 481 0 891 0
    DACIA OVERIGE 0 0 0 15
    DACIA 856 802 4.074 2.680

    DAIHATSU CUORE 82 212 736 1.866
    DAIHATSU SIRION 43 86 357 1.067
    DAIHATSU TREVIS 1 5 23 61
    DAIHATSU COPEN 0 1 2 14
    DAIHATSU MATERIA 3 6 79 136
    DAIHATSU TERIOS 26 19 305 295
    DAIHATSU OVERIGE 0 0 2 0
    DAIHATSU 155 329 1.504 3.439

    DONKERVOORT 0 0 1 3

    CHRYSLER SEBRING 0 1 17 64
    CHRYSLER 300C 7 12 78 69
    CHRYS CROSSFIRE 0 0 0 1
    CHRYS PT CRUISER 1 2 12 28
    CHRYS (GR)VOYAGER 15 10 109 126
    CHRYSLER OVERIGE 0 4 1 10
    DODGE CALIBER 7 16 81 125
    DODGE JOURNEY 28 29 171 450
    DODGE NITRO 0 4 8 17
    DODGE OVERIGE 2 4 10 34
    JEEP COMPASS 1 9 16 53
    JEEP PATRIOT 16 34 141 249
    JEEP (GR)CHEROKEE 3 6 33 49
    JEEP COMMANDER 0 0 4 1
    JEEP WRANGLER 0 0 7 10
    JEEP OVERIGE 0 1 1 6
    CHRYSLER/DODGE/JEEP 80 132 689 1.292

    FERRARI 3 1 34 21

    FIAT 500 509 394 5.732 4.060
    FIAT PANDA 670 626 7.551 4.124
    FIAT PUNTO 974 180 2.743 1.825
    FIAT SEDICI 23 39 242 268
    FIAT BRAVO 31 64 427 599
    FIAT CROMA 2 8 72 104
    FIAT DOBLO 16 15 272 247
    FIAT QUBO 14 16 94 134
    FIAT BUS 3 5 91 91
    FIAT OVERIGE 3 4 8 21
    FIAT 2.245 1.351 17.232 11.473
    LANCIA YPSILON 4 8 78 86
    LANCIA MUSA 5 2 67 89
    LANCIA DELTA 16 53 212 475
    LANCIA PHEDRA 0 0 6 17
    LANCIA OVERIGE 0 1 1 4
    LANCIA 25 64 364 671
    FIAT GROEP 2.270 1.415 17.596 12.144


    FORD KA 557 287 8.607 3.933
    FORD FIESTA 535 762 7.793 7.279
    FORD FUSION 44 11 883 964
    FORD FOCUS 456 684 5.579 6.946
    FORD C-MAX 227 91 1.631 1.566
    FORD MONDEO 180 137 2.674 3.966
    FORD GALAXY 19 29 483 474
    FORD S-MAX 86 70 918 965
    FORD KUGA 9 16 279 444
    FORD TOURNEO CONNECT 1 0 14 8
    FORD TRANSIT TOURNEO 74 204 609 519
    FORD OVERIGE EUROPA 0 11 3 53
    FORD OVERIGE USA 2 0 13 4
    FORD 2.190 2.302 29.486 27.121

    OPEL AGILA 351 248 2.739 2.363
    OPEL CORSA 584 392 6.751 4.151
    OPEL MERIVA 371 146 2.754 1.348
    OPEL ASTRA 624 278 7.108 3.216
    OPEL VECTRA 0 21 27 679
    OPEL INSIGNIA 264 332 3.169 4.033
    OPEL TIGRA 0 6 46 69
    OPEL GT 0 12 11 70
    OPEL ZAFIRA 133 168 1.994 1.875
    OPEL ANTARA 3 16 70 374
    OPEL COMBO 15 10 71 90
    OPEL VIVARO 5 9 80 96
    OPEL OVERIGE 0 4 3 19
    OPEL 2.350 1.642 24.823 18.383

    HONDA JAZZ 107 69 928 933
    HONDA CIVIC 144 350 2.104 5.675
    HONDA INSIGHT 137 266 2.130 988
    HONDA ACCORD 13 10 220 197
    HONDA CR-Z 11 0 110 0
    HONDA S2000 0 1 0 7
    HONDA FR-V 0 1 8 53
    HONDA CR-V 16 41 406 377
    HONDA OVERIGE 0 3 6 16
    HONDA 428 741 5.912 8.246

    HYUNDAI I 10 485 416 5.121 3.749
    HYUNDAI I 20 174 268 2.485 3.056
    HYUNDAI GETZ 0 9 34 201
    HYUNDAI ACCENT 1 14 95 112
    HYUNDAI I 30 182 126 1.534 1.166
    HYUNDAI SONATA 0 5 61 64
    HYUNDAI GRANDEUR 0 2 8 10
    HYUNDAI COUPE 0 2 4 14
    HYUNDAI MATRIX 36 26 326 378
    HYUNDAI TRAJET 0 2 9 43
    HYUNDAI TUCSON 2 121 260 687
    HYUNDAI IX35 534 0 2.788 0
    HYUNDAI SANTA FE 32 28 245 337
    HYUNDAI OVERIGE 0 3 11 19
    HYUNDAI 1.446 1.022 12.981 9.836

    INFINITI 6 3 42 40

    JAGUAR DAIMLER 0 0 0 2
    JAGUAR X-TYPE 0 2 17 29
    JAGUAR XF 16 7 206 161
    JAGUAR XJ-SERIE 18 7 89 23
    JAGUAR XK-SERIE 3 5 24 22
    JAGUAR OVERIGE 0 0 1 2
    JAGUAR 37 21 337 239

    KIA PICANTO 342 112 3.552 1.147
    KIA RIO 1 20 54 329
    KIA SOUL 30 80 492 789
    KIA VENGA 136 0 2.530 0
    KIA CEED 146 99 2.832 1.258
    KIA CARENS 0 18 167 344
    KIA SPORTAGE 364 54 1.220 761
    KIA SORENTO 54 1 842 102
    KIA OVERIGE 0 1 5 18
    KIA 1.073 385 11.694 4.748

    LADA 0 2 6 8

    LAMBORGHINI 0 0 2 2

    LANDR FREELANDER 17 25 185 165
    LANDR DEFENDER 0 0 9 6
    LANDR DISCOVERY 4 2 113 53
    LANDR RANGE ROVER SP 17 5 177 66
    LANDR RANGE ROVER 1 2 80 44
    LANDR OVERIGE 0 2 2 9
    LAND ROVER 39 36 566 343

    LOTUS 1 1 6 12

    MASERATI 7 2 30 40

    MAZDA 3 67 108 815 742
    MAZDA 6 131 100 1.045 1.353
    MAZDA X-LINE 10 7 81 102
    MAZDA 2 HB 245 116 1.427 774
    MAZDA 5 51 29 549 489
    MAZDA CX-7 8 1 67 45
    MAZDA CX-9 2 0 42 81
    MAZDA OVERIGE 0 17 58 37
    MAZDA 514 378 4.084 3.623

    MB A-KLASSE 225 83 1.746 885
    MB B-KLASSE 84 72 1.229 908
    MB C/CLC/CLK-KLASSE 166 135 1.777 1.891
    MB E-KLASSE 164 153 1.878 1.440
    MB CLS 3 1 14 45
    MB S/CL-KLASSE 7 13 158 121
    MB SL/SLS 3 0 24 18
    MB SLK 3 5 40 66
    MB GLK-KLASSE 24 19 215 248
    MB GL-KLASSE 0 0 13 17
    MB M-KLASSE 18 7 190 230
    MB R-KLASSE 0 2 28 45
    MB VIANO 0 4 25 44
    MB BUS 115 110 756 703
    MB OVERIGE 3 29 29 123
    MERCEDES 815 633 8.122 6.784
    SMART 75 53 496 580
    MBC-GROEP 890 686 8.618 7.364

    MITSUBISHI COLT 164 180 2.470 2.072
    MITSUBISHI LANCER 52 35 350 326
    MITSUBISHI ASX 117 0 173 0
    MITSUBISH SPACE STAR 0 0 1 0
    MITSUBISHI GRANDIS 3 24 94 261
    MITSUBISHI OUTLANDER 110 31 956 691
    MITSUBISHI PAJERO 0 1 4 19
    MITSUBISHI OVERIGE 0 1 2 8
    MITSUBISHI 446 272 4.050 3.377

    MORGAN 0 1 3 5

    NISSAN PIXO 359 156 3.269 253
    NISSAN MICRA 12 35 306 539
    NISSAN CUBE 4 0 100 0
    NISSAN NOTE 80 190 1.059 1.000
    NISSAN QASHQAI 488 419 3.436 4.781
    NISSAN 370Z 2 7 24 12
    NISSAN GT-R 2 4 16 16
    NISSAN X-TRAIL 2 9 59 209
    NISSAN PATHFINDER 0 0 4 3
    NISSAN MURANO 3 3 17 33
    NISSAN OVERIGE 0 8 9 25
    NISSAN 952 831 8.299 6.871

    CITROEN C1 989 599 7.747 5.389
    CITROEN C2 0 29 67 192
    CITROEN DS3 148 0 880 0
    CITROEN C3 346 75 2.857 827
    CITROEN C3 PICASSO 71 170 1.141 1.019
    CITROEN C4 27 62 345 671
    CITROEN C5 150 186 1.708 2.794
    CITROEN C6 2 3 48 40
    CITR. XSARA PICASSO 24 16 333 289
    CITROEN C4 PICASSO 203 231 2.244 2.762
    CITROEN C8 3 4 39 60
    CITROEN C-CROSSER 13 21 104 130
    CITR. BERLINGO/NEMO 42 83 548 643
    CITROEN JUMPY/JUMPER 5 3 28 51
    CITROEN OVERIGE 1 5 4 14
    CITROEN 2.024 1.487 18.093 14.881
    PEUGEOT 107 1.614 403 12.048 6.579
    PEUGEOT 206+ 198 216 2.256 1.114
    PEUGEOT 207 454 459 4.369 5.507
    PEUGEOT 308 259 312 2.847 4.681
    PEUGEOT 3008 268 200 2.919 1.359
    PEUGEOT 407 19 30 206 592
    PEUGEOT RCZ 41 0 148 0
    PEUGEOT 607 0 4 3 19
    PEUGEOT 5008 360 0 3.096 0
    PEUGEOT 807 3 3 36 101
    PEUGEOT 4007 7 13 60 197
    PEUG. PARTNER/BIPPER 66 31 505 489
    PEUGEOT BUS 0 3 15 18
    PEUGEOT OVERIGE 1 6 8 925
    PEUGEOT 3.290 1.680 28.516 21.581
    PSA GROEP 5.314 3.167 46.609 36.462

    PORSCHE 911 14 19 147 196
    PORSCHE BOXSTER 3 5 27 39
    PORSCHE CAYMAN 3 2 18 18
    PORSCHE CAYENNE 31 6 144 95
    PORSCHE PANAMERA 7 4 171 4
    PORSCHE 58 36 507 352

    RENAULT TWINGO 731 319 7.451 2.730
    RENAULT WIND 2 0 12 0
    RENAULT CLIO 437 271 3.766 3.434
    RENAULT MODUS 91 69 857 756
    RENAULT MEGANE 615 337 6.533 2.918
    RENAULT LAGUNA 60 47 1.070 1.304
    RENAULT SCENIC 218 300 3.823 2.492
    RENAULT ESPACE 39 31 571 598
    RENAULT KOLEOS 0 0 11 493
    RENAULT KANGOO 27 32 488 551
    RENAULT BUS 41 4 138 51
    RENAULT OVERIGE 0 6 1 25
    RENAULT 2.261 1.416 24.721 15.352

    SAAB 9-3 16 22 261 341
    SAAB 9-5 40 8 90 77
    SAAB OVERIGE 0 0 0 3
    SAAB 56 30 351 421

    SEAT IBIZA 1.396 374 4.579 3.664
    SEAT LEON 156 93 1.444 1.481
    SEAT EXEO 46 51 604 263
    SEAT ALTEA 179 138 1.601 1.573
    SEAT ALHAMBRA 10 25 241 354
    SEAT OVERIGE 0 4 4 123
    SEAT 1.787 685 8.473 7.458

    SKODA FABIA 460 183 3.164 1.778
    SKODA OCTAVIA 215 243 3.355 2.474
    SKODA SUPERB 136 69 1.172 1.252
    SKODA ROOMSTER 22 9 124 156
    SKODA YETI 126 0 1.347 0
    SKODA OVERIGE 1 0 3 6
    SKODA 960 504 9.165 5.666

    SUBARU JUSTY 33 23 246 211
    SUBARU IMPREZA 6 3 48 55
    SUBARU LEGACY 5 5 71 46
    SUBARU OUTBACK 4 12 75 83
    SUBARU FORESTER 21 18 241 279
    SUBARU OVERIGE 1 0 2 1
    SUBARU 70 61 683 675

    SUZUKI ALTO 892 677 7.076 3.292
    SUZUKI SWIFT 234 214 2.277 3.083
    SUZUKI SPLASH 106 112 1.150 1.202
    SUZUKI SX4 78 111 1.007 1.130
    SUZUKI KIZASHI 0 0 1 0
    SUZ.GRAND VITARA 7 28 243 474
    SUZUKI JIMNY 3 5 49 88
    SUZUKI OVERIGE 0 1 2 23
    SUZUKI 1.320 1.148 11.805 9.292

    TOYOTA AYGO 1.098 900 11.599 9.011
    TOYOTA IQ 46 90 660 1.165
    TOYOTA YARIS 697 358 5.117 3.764
    TOYOTA URBAN CRUISER 42 106 682 912
    TOYOTA AURIS 810 112 1.613 1.401
    TOYOTA COROLLA 2 28 33 214
    TOYOTA VERSO 149 229 1.469 2.086
    TOYOTA PRIUS 423 1.363 6.597 5.658
    TOYOTA AVENSIS 227 429 2.019 3.471
    TOYOTA RAV4 111 60 822 640
    TOYOTA LAND CRUISER 7 0 77 27
    TOYOTA OVERIGE 0 1 5 18
    TOYOTA 3.612 3.676 30.693 28.367
    LEXUS IS 4 10 107 169
    LEXUS GS 1 3 25 47
    LEXUS LS 3 0 21 14
    LEXUS RX 36 36 417 159
    LEXUS OVERIGE 1 0 2 2
    LEXUS 45 49 572 391
    TOYOTA/LEXUS 3.657 3.725 31.265 28.758

    VW FOX 53 89 882 1.109
    VW POLO 1.455 300 11.513 3.379
    VW GOLF 933 1.011 10.040 10.099
    VW GOLF PLUS 119 193 1.928 1.390
    VW EOS 20 14 186 168
    VW NEW BEETLE 1 2 30 38
    VW SCIROCCO 29 70 467 674
    VW JETTA 17 30 301 645
    VW PASSAT 287 355 5.062 6.086
    VW PHAETON 0 1 25 27
    VW TOURAN 25 135 1.177 1.909
    VW SHARAN 1 0 53 78
    VW TIGUAN 215 91 1.813 1.521
    VW TOUAREG 16 3 98 76
    VW CADDY 33 64 254 470
    VW BUS 245 137 811 679
    VW OVERIGE 0 8 6 41
    VOLKSWAGEN 3.449 2.503 34.646 28.389

    VOLVO C30 65 48 1.415 1.542
    VOLVO S40 23 29 352 442
    VOLVO V50 203 177 2.831 2.277
    VOLVO S60 51 60 254 679
    VOLVO XC60 68 57 1.390 1.468
    VOLVO V70 121 102 2.316 2.576
    VOLVO XC70 9 26 263 308
    VOLVO S80 24 17 389 471
    VOLVO C70 9 14 297 256
    VOLVO XC90 14 15 271 152
    VOLVO OVERIGE 0 3 0 24
    VOLVO 587 548 9.778 10.195

    WESTFIELD 3 5 7 24

    OVERIGE MERKEN 73 273 1.179 3.003

    fonte: Home

  8. #8
    Collaudatore
    Data Registrazione
    Dec 2005
    Messaggi
    98

    Predefinito Mercato Olanda - ottobre 2010

    In un mercato in aumento di più del 20% Fiat vende 2980 unità contro 1650 di 1 anno prima mentre Alfa Romeo vende 405 unità contro le 182 di 1 anno fa Lancia infine solo 21 unità contro le 59 dell'anno scorso.

    Personenautoverkopen stijgen ook in oktober
    In fondo alla pagina c'è il file excel

  9. #9
    Collaudatore
    Data Registrazione
    Dec 2005
    Messaggi
    98

    Predefinito Mercato Olanda - novembre 2010

    In un mercato in aumento del 38
    % circa Alfa Romeo piazza 268 unità contro le 148 dell'anno prima e 219 sono Giulietta.
    Fiat ha acùvuto un notevole incremento passando da 1218 a 2771 di cui circa 1500 Punto.

    Questo è il link:
    Personenautoverkopen november: +38,1 procent

  10. #10
    HALL OF FAME L'avatar di Lanciaboxer
    Data Registrazione
    Aug 2003
    Località
    Italia - Europa
    Messaggi
    5.468

    Predefinito re: Mercato Olanda - novembre 2010

    TOP 50 mese Novembre in Olanda
    Eccellente risultato di GPunto che si piazza come 4° modello assoluto nel paese, benissimo anche Panda in top10 mentre è in calo 500. Bene anche Giulietta seppure il suo buon numero non eguaglia la posizione del mese di ottobre e soprattutto è concomitante con un crollo impressionante di Mito (appena 23 vendute...), Bravo e Delta: segno probabile che piu si sale di segmento e bene o male il pubblico delle italiane si unifica.
    Interessante il bel calo di Golf in Olanda

    http://www.autopareri.com/forum/image.php?type=sigpic&userid=178&dateline=13196131  21

Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima

Discussioni Simili

  1. Mercato Grecia 2010 - dati mensili e annuali
    Di Lanciaboxer nel forum Immatricolazioni e Dati di Vendita
    Risposte: 17
    Ultimo Messaggio: 02-02-2011, 10:46
  2. Mercato Spagna 2010 - dati mensili e annuali
    Di Bluemind nel forum Immatricolazioni e Dati di Vendita
    Risposte: 23
    Ultimo Messaggio: 25-01-2011, 21:03
  3. Mercato Brasile 2010 - dati mensili e annuali
    Di Bluemind nel forum Immatricolazioni e Dati di Vendita
    Risposte: 39
    Ultimo Messaggio: 07-01-2011, 19:45
  4. Mercato Argentina 2010 - dati mensili e annuali
    Di Bluemind nel forum Immatricolazioni e Dati di Vendita
    Risposte: 10
    Ultimo Messaggio: 07-01-2011, 17:36
  5. Mercato Portogallo 2010 - dati mensili e annuali
    Di Lanciaboxer nel forum Immatricolazioni e Dati di Vendita
    Risposte: 9
    Ultimo Messaggio: 03-12-2010, 17:22

I visitatori hanno trovato questa discussione ricercando le parole sottostanti tramite i principali motori di ricerca - [DISCLAIMER: tale funzione non viene gestita da Autopareri il quale non è responsabile dei contenuti]

http://www.autopareri.com/forum/immatricolazioni-e-dati-di-vendita/41174-mercato-olanda-gennaio-2010-a.html

MERCATO OLANDA

mercato auto olanda

http://www.autopareri.com/forum/immatricolazioni-e-dati-di-vendita/41174-mercato-olanda-2010-dati-mensili-2.html

mercato olandese auto

kia olanda

dodge journey immatricolazioni 2010

vendita auto olanda

dati immatricolazioni toyota iq

mercato auto olanda 2010

suzuki vitara olandasuzuki jimny olandasuv volvo xc90 holandaimmatricolazioni skoda yetihttp://www.autopareri.com/forum/immatricolazioni-e-dati-di-vendita/41174-mercato-olanda-2010-dati-mensili.htmlIMMATRICOLAZIONI KIAmercato di macchine in olandasubaru outback immatricolate italia 2005vitara olandakia venga immatricolate 2010vendita di audi 4 in olandaimmatricolazioni mazda in olandaimmatricolazioni olandadati vendita scirocco 2010hyundai i20 mitsubishi colt
SEO Blog

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •