Ecco a voi una chicca che ho scovato su un giornale locale, il mercato dell’auto nel Salento (provincia di Lecce) in confronto con il 2008 marca per marca. Buona lettura!
Mercato cresciuto del 14.15%
MARCA 2009 % 2008 % VARIAZIONE
FIAT 4.032 21.23 3.541 21.16 +14.51
FORD 2.004 10.55 1.444 8.68 +38.78
OPEL 1.881 9.90 1.758 10.57 +7.00
RENAULT 1.516 7.98 1.104 6.64 +37.32
PEUGEOT 1.328 6.99 1.038 6.24 +27.94
CITROEN 1.010 5.32 1.146 6.89 -11.87
LANCIA 994 5.23 826 4.96 +20.34
TOYOTA 927 4.88 1.084 6.52 -14.48
CHEVROLET 737 3.88 521 3.13 +41.46
VOLKSWAGEN 708 3.73 606 3.64 +16.83
HIUNDAY 682 3.59 299 1.80 +128.09
NISSAN 557 2.93 522 3.14 +6.70
MERCEDES 324 1.71 461 2.77 -29.72
AUDI 320 1.69 296 1.78 +8.11
DACIA 297 1.56 76 0.46 +290.79
BMW 274 1.44 356 2.14 -23.03
SEAT 259 1.36 278 1.67 -6.83
ALFA ROMEO 248 1.31 198 1.19 +25.25
SUZUKI 166 0.87 161 0.97 +3.11
MINI 125 0.66 111 0.67 +12.61
KIA 117 0.62 154 0.87 -19.31
VOLVO 74 0.39 26 0.16 +184.62
SMART 69 0.36 134 0.81 -48.51
DAIHATSU 60 0.32 107 0.64 -43.93
LAND ROVER 44 0.23 41 0.25 +7.32
SKODA 43 0.23 74 0.44 -41.89
SAAB 29 0.15 36 0.22 -19.44
SUBARU 26 0.14 28 0.17 -7.14
TATA 22 0.12 34 0.20 -35.29
PORSCHE 16 0.08 10 0.06 +60.00
MITSUBISCHI 15 0.08 37 0.22 -59.46
HONDA 13 0.007 17 0.10 -23.53
DR 10 0.05 6 0.004 +66.67
SSANGYOUNG 10 0.05 9 0.005 +11.11
ALTRE 54 0.28 127 0.76 -57.48
TOTALE 18.891 100 16.637 100 +14.15



LinkBack URL
About LinkBacks



Rispondi Citando

Segnalibri