CLASSIFICA FINALE MODELLi ANNO 2011
beh.. non male al debutto sul mercato Canadese dopo 30 anni una Fiat al 70° posto (peraltro gia davanti a Mini..)
gran guadagni anche dei modelli Dodge-Jeep piu importanti...
Canada Full Year 2011:
Pos Model 2011 /10 2010 Pos
1 Ford F-Series 96,325 -2% 97,913 1
2 Dodge RAM 64,297 18% 54,267 4
3 Honda Civic 55,090 -4% 57,501 2
4 Dodge Grand Caravan 53,406 -3% 55,306 3
5 GMC Sierra 46,680 3% 45,457 6
6 Hyundai Elantra 44,970 57% 28,567 10
7 Ford Escape 44,248 3% 43,038 7
8 Chevrolet Silverado 40,523 -3% 41,737 8
9 Mazda3 37,224 -22% 47,740 5
10 Toyota Corolla 36,663 -5% 38,680 9
11 Chevrolet Cruze 33,900 965% 3,184 101
12 Dodge Journey 29,021 22% 23,785 15
13 VW Jetta 26,739 81% 14,758 25
14 Ford Focus 25,736 10% 23,452 16
15 Honda CR-V 25,076 1% 24,930 13
16 Hyundai Santa Fe 24,121 -13% 27,882 11
17 Chevrolet Equinox 22,468 17% 19,261 20
18 Hyundai Accent 22,280 -7% 24,017 14
19 Toyota RAV4 21,550 -6% 22,810 17
20 Ford Fusion 18,404 -5% 19,364 19
21 Ford Ranger 16,381 -17% 19,653 18
22 Hyundai Sonata 16,343 18% 13,856 29
23 Jeep Wrangler 15,636 41% 11,062 39
24 Ford Edge 15,633 -8% 17,040 23
25 Kia Sorento 15,105 48% 10,214 41
26 Toyota Matrix 14,895 -22% 19,093 21
27 Nissan Versa 14,497 -8% 15,743 24
28 Hyundai Tucson 14,309 11% 12,923 35
29 Nissan Rogue 14,191 8% 13,199 33
30 Kia Forte 13,984 3% 13,578 31
31 VW Golf 13,919 -23% 18,086 22
32 Toyota Venza 13,159 6% 12,468 36
33 Ford Fiesta 13,064 195% 4,423 78
34 Nissan Sentra 12,880 -12% 14,651 27
35 Nissan Altima 12,665 -6% 13,425 32
36 Toyota Camry 12,234 0% 12,251 37
37 GMC Terrain 11,817 16% 10,148 42
38 Kia Soul 11,651 18% 9,857 44
39 BMW 3-Series 11,226 -20% 14,009 28
40 Chevrolet Malibu 10,913 -17% 13,092 34
41 Toyota Sienna 10,835 9% 9,960 43
42 Jeep Grand Cherokee 10,283 42% 7,255 57
43 Mercedes C Class 9,447 17% 8,090 50
44 Ford Explorer 9,406 119% 4,292 80
45 Chevrolet Impala 9,287 -19% 11,434 38
46 Honda Odyssey 9,060 5% 8,616 48
47 Mazda2 9,020 215% 2,868 113
48 Honda Accord/Crosstour 8,769 -40% 14,659 26
49 Subaru Forester 8,673 -3% 8,941 45
50 Jeep Patriot 8,421 -22% 10,753 40
51 Toyota Yaris 7,968 -42% 13,809 30
52 Kia Sportage 7,766 122% 3,498 95
53 Toyota Tacoma 7,711 -5% 8,111 49
54 Subaru Impreza 7,664 -11% 8,658 47
55 Chrysler 200 7,474 124% 3,337 98
56 Chevrolet Sonic/Aveo 7,472 7% 6,957 58
57 Subaru Outback 7,072 11% 6,400 59
58 Mitsubishi RVR 7,064 782% 801 159
59 Kia Rio 6,849 -13% 7,891 52
60 Toyota Tundra 6,847 -9% 7,560 53
61 Lexus RX 6,760 -8% 7,383 55
62 Mazda CX-7 6,710 50% 4,466 76
63 Mitsubishi Lancer 6,632 -24% 8,761 46
64 Jeep Compass 6,619 44% 4,609 74
65 Kia Rondo 6,154 -2% 6,305 61
66 Mazda5 6,084 -19% 7,530 54
67 Mitsubishi Outlander 5,711 585% 834 156
68 Toyota Highlander 5,574 33% 4,204 81
69 Audi A4 5,480 5% 5,211 68
70 Fiat 500 5,392 new 0 -
71 VW Tiguan 5,379 -4% 5,609 65
72 Acura MDX 5,334 -11% 5,994 63
73 Mercedes GLK 5,294 -10% 5,852 64
74 GMC Acadia 5,207 3% 5,046 70
75 Chevrolet Traverse 5,143 -18% 6,310 60
76 Dodge Caliber 4,919 -32% 7,277 56
77 Nissan Murano 4,862 28% 3,798 92
78 Dodge Avenger 4,680 34% 3,495 96
79 BMW X3 4,671 64% 2,840 115
80 Lincoln MKX 4,595 3% 4,458 77
81 Nissan Juke 4,586 456% 825 157
82 Chrysler Town & Country 4,536 9% 4,177 83
83 Audi Q5 4,502 47% 3,060 105
84 Ford Mustang 4,433 -15% 5,234 67
85 Honda Pilot 4,366 -14% 5,059 69
86 BMW X5 4,155 4% 4,012 86
87 Dodge Charger 4,137 -11% 4,664 73
88 Mercedes E/CLS Class 3,898 0% 3,914 89
89 Mercedes M Class 3,846 -1% 3,871 90
90 Mazda Tribute 3,751 -29% 5,291 66
91 Chevrolet Camaro 3,750 -9% 4,112 85
92 Buick Enclave 3,696 -11% 4,134 84
93 Mazda6 3,676 -40% 6,096 62
94 Chevrolet Avalanche 3,667 0% 3,670 93
95 Infiniti G 3,603 -18% 4,408 79
96 Mini Cooper 3,592 -20% 4,501 75
97 Ford Taurus 3,264 -15% 3,849 91
98 Acura TL 3,229 12% 2,895 111
99 Cadillac SRX 3,197 10% 2,918 110
100 Subaru Legacy 3,115 -5% 3,269 99
101 Nissan Titan 3,103 63% 1,903 129
102 Acura RDX 3,070 -3% 3,163 102
103 Cadillac CTS 3,048 2% 2,974 108
104 Chrysler 300 3,045 -27% 4,183 82
105 VW Passat 3,009 -17% 3,643 94
106 BMW X1 2,980 new 0 -
107 Suzuki SX4 2,969 -40% 4,973 71
108 BMW 5-Series 2,963 24% 2,382 118
109 Ford Flex 2,862 -40% 4,802 72
110 Buick Regal 2,846 247% 820 158
111 Buick LaCrosse 2,839 -28% 3,949 88
112 Honda Fit 2,835 -64% 7,897 51
113 Hyundai Genesis Coupe 2,809 -10% 3,114 103
114 Chevrolet Colorado 2,694 -32% 3,961 87
115 Toyota 4Runner 2,580 -9% 2,820 116
116 Dodge Durango 2,549 new 6 n/a
117 Nissan Frontier 2,512 11% 2,271 121
118 Mercedes B Class 2,440 -19% 2,994 106
119 Dodge Challenger 2,350 -24% 3,096 104
120 GMC Canyon 2,293 -33% 3,412 97
121 Buick Lucerne 2,239 -5% 2,367 119
122 Lexus IS 2,235 0% 2,233 123
123 Kia Optima 2,187 281% 574 166
124 Nissan Maxima 2,069 -9% 2,266 122
125 Scion tC 2,045 778% 233 n/a
126 Jeep Liberty 1,950 -35% 2,991 107
127 Suzuki Grand Vitara 1,904 -33% 2,842 114
128 Hyundai Veloster 1,902 new 0 -
129 Lexus ES 1,892 -30% 2,688 117
130 Nissan Pathfinder 1,880 34% 1,400 139
131 Volvo XC60 1,865 21% 1,540 135
132 Smart ForTwo 1,851 -8% 2,019 126
133 Acura CSX 1,795 -13% 2,064 125
134 VW GTI 1,756 -18% 2,136 124
135 Mercedes G/GL Class 1,722 20% 1,437 138
136 Honda Ridgeline 1,713 -47% 3,202 100
137 Ford Expedition 1,677 1% 1,664 133
138 Acura TSX 1,659 -28% 2,298 120
139 VW Touareg 1,618 129% 707 164
140 Toyota Prius 1,581 -47% 2,966 109
141 Audi A5 1,565 26% 1,247 142
142 Audi Q7 1,565 26% 1,247 143
143 Mini Countryman 1,563 new 0 -
144 BMW 1 Series 1,556 -12% 1,764 131
145 Scion xB 1,529 317% 367 n/a
146 Hyundai Veracruz 1,525 24% 1,233 144
147 Infiniti EX35 1,521 -21% 1,925 127
148 Volvo S60 1,519 630% 208 n/a
149 Range Rover Sport 1,475 26% 1,168 145
150 Lexus CT 1,350 new 0 -



LinkBack URL
About LinkBacks

Rispondi Citando
Segnalibri