Scusa: ero distratto percui ho letto male il tuo intervento.Originariamente Scritto da ItalianDriver
![]()
Scusa: ero distratto percui ho letto male il tuo intervento.Originariamente Scritto da ItalianDriver
![]()
«Credo che la morte sia il modo con il quale Dio ci dice di calmarci.» Lemmy Klimister
AUDI 4.4% 4.3% 50,407 47,851 +5.3%
VAG Others* 0.0 0.0 479 373 +28.4
VOLVO 1.8% 1.7% 20,083 18,451 +8.8%
JAGUAR 0.2% 0.3% 2,751 3,072 -10.4%
LAND ROVER 0.4% 0.5% 5,028 5,439 -7.6%
SAAB 0.5 0.7 6,014 7,247 -17.0%
GM (US)** 0.0% 0.0% 290 399 -27.3%
LANCIA 0.8% 0.8% 9,161 8,793 +4.2%
ALFA ROMEO 1.0% 0.9% 10,989 9,449 +16.3%
FIAT OTHERS*** 0.0% 0.0% 289 314 -8.0%
MERCEDES 5.0% 5.6% 57,640 62,680 -8.0%
LEXUS 0.2% 0.1% 2,583 1,601 +61.3%
BMW 4.3% 4.4% 48,971 48,666 +0.6%
MINI 0.6% 0.9% 7,293 10,065 -27.5
MG ROVER Group 0.0% 0.2% 250 1,803 -86.1%
*Lamborghini,Bentley,Bugatti
**Hummer,Cadillac,Corvette
***Maserati,Ferrari
Alfa ha avuto un ottima crescita +16,4% nel mese scorso(superiore alla media dell'anno) se teniamo in conto la situazione negativa del mercato per le vetture premium(-4,5%) e l'anzianita' della sua compatta...
VW Group 20.7 20.6 237,791 228,836 +3.9 19.7 18.6 2,454,578 2,312,797 +6.1
VOLKSWAGEN 11.5 11.7 132,090 129,681 +1.9 10.8 10.1 1,350,980 1,247,670 +8.3
AUDI 4.4 4.3 50,407 47,851 +5.3 4.2 4.2 527,073 521,557 +1.1
SEAT 2.7 2.6 30,919 28,762 +7.5 2.5 2.4 313,595 300,453 +4.4
SKODA 2.1 2.0 23,896 22,169 +7.8 2.1 1.9 259,558 239,632 +8.3
Others(1) 0.0 0.0 479 373 +28.4 0.0 0.0 3,372 3,485 -3.2
PSA Group 13.9 13.5 159,544 149,575 +6.7 13.4 13.8 1,666,353 1,707,605 -2.4
PEUGEOT 7.8 7.1 89,037 78,824 +13.0 7.3 7.5 914,222 934,042 -2.1
CITROEN 6.1 6.4 70,507 70,751 -0.3 6.0 6.2 752,131 773,563 -2.8
FORD Group 10.3 10.2 118,243 113,403 +4.3 10.7 11.0 1,331,001 1,358,716 -2.0
FORD 7.9 7.8 90,381 86,441 +4.6 8.3 8.5 1,031,347 1,048,313 -1.6
VOLVO 1.8 1.7 20,083 18,451 +8.8 1.6 1.7 196,180 204,933 -4.3
LAND ROVER 0.4 0.5 5,028 5,439 -7.6 0.5 0.5 67,789 65,717 +3.2
JAGUAR 0.2 0.3 2,751 3,072 -10.4 0.3 0.3 35,685 39,753 -10.2
GM Group 9.8 9.5 111,925 105,962 +5.6 10.2 10.6 1,274,463 1,311,397 -2.8
OPEL/VAUXHALL 8.1 7.8 92,856 86,771 +7.0 8.6 9.0 1,069,488 1,112,591 -3.9
CHEVROLET 1.1 1.0 12,765 11,545 +10.6 1.0 1.0 125,201 127,953 -2.2
SAAB 0.5 0.7 6,014 7,247 -17.0 0.6 0.5 74,997 65,951 +13.7
GM (US) 0.0 0.0 290 399 -27.3 0.0 0.0 4,777 4,902 -2.5
RENAULT Group 9.3 9.8 107,146 109,338 -2.0 8.8 9.8 1,099,670 1,214,486 -9.5
RENAULT 9.1 9.7 104,470 107,689 -3.0 8.6 9.7 1,069,889 1,207,053 -11.4
DACIA 0.2 0.1 2,676 1,649 +62.3 0.2 0.1 29,781 7,433 ++
FIAT Group 7.8 6.9 89,358 76,612 +16.6 7.7 6.5 953,265 805,175 +18.4
FIAT 6.0 5.2 68,919 58,056 +18.7 5.8 4.7 727,218 588,438 +23.6
LANCIA 0.8 0.8 9,161 8,793 +4.2 0.8 0.8 100,057 102,116 -2.0
ALFA ROMEO 1.0 0.9 10,989 9,449 +16.3 1.0 0.9 121,729 109,974 +10.7
OTHERS 0.0 0.0 289 314 -8.0 0.0 0.0 4,261 4,647 -8.3
DaimlerChrysler 6.3 7.2 72,574 79,626 -8.9 6.1 6.2 764,017 765,230 -0.2
MERCEDES 5.0 5.6 57,640 62,680 -8.0 4.8 4.7 597,229 582,100 +2.6
SMART 0.6 0.9 7,100 10,481 -32.3 0.7 0.9 88,406 113,707 -22.3
CHRYSLER 0.7 0.6 7,834 6,465 +21.2 0.6 0.6 78,382 69,423 +12.9
TOYOTA Group 5.6 5.1 64,272 56,317 +14.1 5.7 5.3 713,394 651,380 +9.5
TOYOTA 5.4 4.9 61,689 54,716 +12.7 5.5 5.1 681,094 634,661 +7.3
LEXUS 0.2 0.1 2,583 1,601 +61.3 0.3 0.1 32,300 16,719 +93.2
BMW Group 4.9 5.3 56,264 58,731 -4.2 5.2 5.3 652,485 651,450 +0.2
BMW 4.3 4.4 48,971 48,666 +0.6 4.5 4.4 555,851 539,958 +2.9
MINI 0.6 0.9 7,293 10,065 -27.5 0.8 0.9 96,634 111,492 -13.3
NISSAN 1.8 1.6 20,476 17,530 +16.8 2.1 2.5 257,068 309,550 -17.0
HYUNDAI 1.7 2.1 19,833 23,104 -14.2 1.9 2.1 241,632 255,855 -5.6
HONDA 1.7 1.6 19,246 17,345 +11.0 1.7 1.7 216,653 207,446 +4.4
MAZDA 1.6 1.5 18,302 16,903 +8.3 1.7 1.6 214,602 197,219 +8.8
KIA 1.6 1.5 18,373 16,861 +9.0 1.5 1.6 181,464 194,165 -6.5
SUZUKI 1.3 1.4 14,992 15,367 -2.4 1.4 1.2 176,029 154,868 +13.7
MITSUBISHI 0.7 1.0 7,580 10,604 -28.5 0.8 0.9 103,458 111,448 -7.2
MG ROVER Group 0.0 0.2 250 1,803 -86.1 0.1 0.4 7,364 43,444 -83.0
OTHERS 0.9 1.2 10,362 13,204 -21.5 1.2 1.2 144,533 151,774 -4.8
Proprio per quello che hai scrittoOriginariamente Scritto da rvzl
![]()
Ti sembra bene 8) :wink:Originariamente Scritto da ItalianDriver
Ma non sono solamente contento, godo proprio...![]()
bene fiat-- ancora meglio il prox anno
Originariamente Scritto da rvzl
E se contiamo che è praticamente senza ammiraglia e che anche la GT non è più nuova..
bene,la strada è giusta,contento per fiat.Ottima anche la performance di Volvo![]()
debellogallico
Segnalibri