Le vendite in Grecia nel Febbraio 2004 sono state di 22.138 vetture circa il 10% in piu' rispetto allo stesso mese del 2003.
posizione / marchio / 2/2004 / 2/2003
1 TOYOTA 2253 1829 (+23,18%)
2 HYUNDAI 1775 1634 (+8,63%)
3 VW 1513 1413 (+7,07%)
4 CITROEN 1481 1203 (+17,46%)
5 FORD 1397 1390 (+0,5%)
6 OPEL 1396 1345 (+3,79%)
7 FIAT 1390 1269 (+9,53%)
8 PEUGEOT 1274 1414 (-9,91%)
9 RENAULT 1085 1113 (-2,52%)
10 NISSAN 961 1177 (-18,35%)
11 SEAT 923 1008 (-8,43%)
12 SUZUKI 822 767 (+7,17%)
13 MERCEDES 655 472 (+38,77%)
14 SKODA 642 557 (+15,26%)
15 HONDA 527 488 (+7,99%)
16 BMW 475 332 (+43,07%)
17 MAZDA 443 194 (+128,35%)
18 AUDI 383 317 (+20,82%)
19 DAEWOO 371 337 (+10,09%)
20 ALFA ROMEO 320 294 (+8,84%)
21 MITSUBISHI 307 244
22 CHRYSLER/JEEP 291 193
23 LANCIA 220 61 (+260,65%)
24 DAIHATSU 209 138
25 VOLVO 182 64
26 KIA 170 294
27 SUBARU 138 126
28 LADA 126 81
29 SMART 110 120
30 SAAB 104 48
31 MINI 72 43
32 MG/ROVER 71 74
33 PORSCHE 29 7
34 JAGUAR 17 7
35 LAMBORGHINI 2 0 (+~)
36 LEXUS 2 7
37 MASERATI 1 2 (-50%)
39 LOTUS 1 1
40 CHEVROLET 0 12
41 FERRARI 0 2 (-100%)
Top 100 di Febbraio 2004/2003
1 TOYOTA COROLLA 950 690
2 VW GOLF 694 407
3 HYUNDAI GETZ 612 495
4 PEUGEOT 307 593 661
5 FIAT PUNTO 579 683
6 VW POLO 564 675
7 PEUGEOT 206 557 588
8 CITROEN C3 555 424
9 OPEL CORSA 513 390
10 SEAT IBIZA 501 462
11 NISSAN ALMERA 478 481
12 TOYOTA RAV4 470 252
13 HYUNDAI ACCENT 449 549
14 FIAT PANDA 441 0
15 CITROEN C2 415 0
16 RENAULT MEGANE 396 447
17 SKODA OCTAVIA 394 285
18 OPEL VECTRA 382 295
19 TOYOTA AVENSIS 381 213
20 FORD FIESTA 353 387
21 FORD FOCUS 338 572
22 OPEL ASTRA 333 495
23 RENAULT CLIO 330 404
24 CITROEN XSARA 327 261
25 TOYOTA YARIS 325 579
26 MERCEDES E 305 144
27 HYUNDAI MATRIX 301 136
28 BMW 3 284 309
29 FORD MONDEO 270 194
30 SUZUKI GRAND VITARA 253 196
31 CHRYSLER CHEROKEE 236 162
32 HONDA CIVIC 231 188
33 SEAT CORDOBA 221 227
34 NISSAN MICRA 219 484
35 SKODA FABIA 211 244
36 HYUNDAI ATOS 202 240
37 FORD MAVERICK 200 117
38 LANCIA YPSILON 197 43
39 DAEWOO KALOS 194 289
40 FIAT STILO 189 233
41 SUZUKI JIMNY 188 180
42 AUDI A4 175 196
43 MAZDA 6 169 0
44 SUZUKI IGNIS 168 172
45 MERCEDES C 168 157
46 AUDI A3 165 81
47 RENAULT SCENIC 160 69
48 ALFA ROMEO 147 159 153
49 NISSAN PRIMERA 153 140
50 DAIHATSU TERIOS 152 115
51 VW PASSAT 145 247
52 ALFA ROMEO 156 139 137
53 MITSUBISHI PAJERO 131 99
54 MAZDA 3(323) 124 19
55 VOLVO S40/V40 123 46
56 LADA NIVA 119 69
57 HONDA CRV 118 150
58 SUZUKI WAGON R 117 91
59 SEAT LEON 115 193
60 PEUGEOT 406 111 57
61 MITSUBISHI CARISMA 110 117
62 FORD FUSION 107 96
63 DAEWOO NUBIRA 107 n.d.
64 RENAULT TWINGO 102
65 SAAB 9-3 99 40
66 SMART FORTWO 99 86
67 NISSAN X-TRAIL 99 70
68 KIA RIO 91 112
69 MERCEDES CLK 90 67
70 CITROEN PICASSO 89 88
71 FIAT SEICENTO 88 285
72 BMW 5 86 n.d.
73 HYUNDAI ELANTRA 84 90
74 TOYOTA LAND CRUISER 80 n.d.
75 HONDA HRV 79 81
76 SUBARU FORESTER 79 72
77 FORD FOCUS C-MAX 77 0
78 SEAT TOLEDO 77 109
79 OPEL MERIVA 76 0
80 RENAULT LAGUNA 72 143
81 MINI 72 43
82 HONDA JAZZ 67 64
83 HYUNDAI SANTAFE 67 44
84 CITROEN C5 65 69
85 HYUNDAI COUPE 58 80
86 MAZDA RX8 57 0
87 KIA SORENTO 53 49
88 BMW X5 53 n.d.
89 SUBARU IMPREZA 49 53
90 MAZDA TRIBUTE 46 29
91 SUZUKI ALTO 45 39
92 OPEL ZAFIRA 45 63
93 MERCEDES A 42 68
94 FORD KA 41 22
95 OPEL AGILA 38 70
96 FIAT ALBEA 37 0
97 SKODA SUPERB 37 27
98 BMW Z4 35 n.d.
99 MAZDA 2 34 n.d.
100 DAEWOO MATIZ 33 29



LinkBack URL
About LinkBacks

Rispondi Citando



Segnalibri