Fiat registra risultati pessimi, cattivi risultati per Peugeot e Volkswagen. Molto bene Ford grazie alla C-Max
IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES NEUFS - VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES SEPTEMBRE CUMUL 9 MOIS
MARQUES 2003 provis.
2004 Var.
en % Pén.
en % 2003 provis.
2004 Var.
en % (3) Pén.
en %
PSA PEUGEOT CITROEN 49 059 48 573 -1,0% 31,5% 503 614 469 333 -6,8% 31,4%
Citroën 18 026 19 083 5,9% 12,4% 210 017 191 172 -9,0% 12,8%
Peugeot 31 033 29 490 -5,0% 19,1% 293 597 278 161 -5,3% 18,6%
Renault 47 497 45 542 -4,1% 29,5% 406 507 407 240 0,2% 27,2%
marques françaises (1) 96 565 94 157 -2,5% 61,0% 910 180 876 864 -3,7% 58,6%
BMW 3 535 3 581 1,3% 2,3% 31 678 34 678 9,5% 2,3%
dont BMW (marque) 2 556 2 597 1,6% 1,7% 23 695 26 568 12,1% 1,8%
DaimlerChrysler 4 779 4 904 2,6% 3,2% 53 729 54 138 0,8% 3,6%
dont Mercedes 3 592 3 390 -5,6% 2,2% 40 568 38 252 -5,7% 2,6%
Groupe Fiat 5 444 4 694 -13,8% 3,0% 54 075 48 371 -10,5% 3,2%
dont Fiat (marque) 4 510 3 547 -21,4% 2,3% 41 669 35 824 -14,0% 2,4%
Groupe Ford 7 106 8 161 14,8% 5,3% 83 283 92 234 10,7% 6,2%
dont Ford (marque) 6 008 6 730 12,0% 4,4% 71 108 77 114 8,4% 5,2%
GM Europe 9 728 10 095 3,8% 6,5% 92 302 87 751 -4,9% 5,9%
dont Opel 9 032 8 722 -3,4% 5,6% 86 785 79 246 -8,7% 5,3%
Hyundai 1 390 1 890 36,0% 1,2% 16 301 20 881 28,1% 1,4%
Nissan 3 070 2 995 -2,4% 1,9% 27 939 27 596 -1,2% 1,8%
Toyota + Lexus 4 954 4 970 0,3% 3,2% 54 094 58 435 8,0% 3,9%
Groupe Volkswagen 14 841 14 088 -5,1% 9,1% 151 498 147 480 -2,7% 9,9%
dont Volkswagen (marque) 8 527 8 139 -4,6% 5,3% 87 929 89 282 1,5% 6,0%
dont Audi 3 193 3 006 -5,9% 1,9% 28 404 27 146 -4,4% 1,8%
dont Seat 2 115 1 937 -8,4% 1,3% 26 045 22 977 -11,8% 1,5%
marques étrangères (2) 58 845 60 222 2,3% 39,0% 604 732 619 525 2,4% 41,4%
TOTAL GÉNÉRAL 155 410 154 379 -0,7% 100,0% 1 514 912 1 496 389 -1,2% 100,0%



LinkBack URL
About LinkBacks

Rispondi Citando


Segnalibri