Autopareri  

Torna indietro   Autopareri > Il mondo auto > Mercato, Finanza e Società

Avvisi

Rispondi
 
LinkBack Strumenti discussione Modalità visualizzazione
Vecchio 14/06/07, 11.48   #1 (permalink)
Giovane Promessa
 
L'avatar di ziopedro2
 

Data registrazione: 12/09/06
Messaggi: 289
Nominated 0 Times in 0 Posts
TOTW/F/M Award(s): 0
Predefinito Europa Maggio 2007

Immatricolazioni in calo in tutto il continente, in crescita in Italia
Il Lingotto conferma la quinta posizione fra i costruttori europei

TORINO - Il mercato dell'auto va giù, ma la Fiat è ancora in controtendenza. A maggio le immatricolazioni nel vecchio continente hanno accusato un calo dell'1,6%, mentre le vendite del Lingotto hanno registrato un aumento del 5,7% portando la quota di mercato all'8,3% dal 7,7% dello stesso mese dell'anno scorso. Risultati che consolidano la quinta posizione di Fiat Automobiles tra i maggiori costruttori europei, alle spalle di Volkswagen, Peugeot-Citroen, Ford e General Motors.

Tra i principali mercati continentali, solo l'Italia ha registrato un incremento delle immatricolazioni che, sempre a maggio, hanno segnato una crescita del 7,3%. In flessione le consegne, invece, per Germania (-11,1%), Francia (-2,8%), Regno Unito (-2,2%) e Spagna (-0,2%).

Tra i costruttori, il gruppo Fiat ha registrato consegne in aumento del 5,7%, immatricolando 118.950 vetture nuove, rispetto alle 112.536 di un anno fa. Da gennaio a maggio, il gruppo ha registrato 576.556 Autovetture, in progresso del 6,7% rispetto alle 540.563 Dello stesso periodo del 2006. La quota di mercato del lingotto nell'ue a 15 più i paesi efta sale all'8,5%, rispetto alla precedente pari al 7,9%, mentre nell'Ue a 25 più i paesi efta sale appunto all'8,3%, rispetto alla precedente pari al 7,7%.
__________________
'07 bmw 330xd touring
'03 Peugeot 607 2.7 HdI
ziopedro2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14/06/07, 11.50   #2 (permalink)
Leader del campionato
 

Data registrazione: 06/10/05
Località: bolzano
Messaggi: 1.390
Nominated 0 Times in 0 Posts
TOTW/F/M Award(s): 0
Predefinito Re: Europa Maggio 2007

mi chiedo dove cazzo le mettiamo tutte ste auto che compriamo.....fra un po' non ci sara piu' posto...
MIVAR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14/06/07, 12.09   #3 (permalink)
HALL OF FAME
 
L'avatar di T a u r u s
 

Data registrazione: 06/03/03
Messaggi: 10.912
Nominated 0 Times in 0 Posts
TOTW/F/M Award(s): 0
Predefinito Re: Europa Maggio 2007

EU15+Efta

VW Group 19.9 20.0 266,580 274,340 -2.8 19.1 19.1 1,244,145 1,255,642 -0.9
VOLKSWAGEN 10.8 11.2 144,206 153,378 -6.0 10.1 10.5 657,735 690,889 -4.8
AUDI 4.6 4.3 61,734 59,145 +4.4 4.4 4.1 284,249 271,070 +4.9
SEAT 2.3 2.4 31,304 33,559 -6.7 2.4 2.5 157,559 161,425 -2.4
SKODA 2.2 2.0 28,958 27,950 +3.6 2.2 2.0 142,530 130,552 +9.2
Others(1) 0.0 0.0 378 308 +22.7 0.0 0.0 2,072 1,706 +21.5
PSA Group 13.4 12.7 178,743 174,734 +2.3 13.5 13.4 877,588 882,898 -0.6
PEUGEOT 7.2 6.8 96,261 92,946 +3.6 7.3 7.2 475,446 477,108 -0.3
CITROEN 6.2 6.0 82,482 81,788 +0.8 6.2 6.2 402,142 405,790 -0.9
FORD Group 10.6 10.6 142,194 145,824 -2.5 11.0 10.8 717,556 711,921 +0.8
FORD 8.3 8.3 110,351 113,838 -3.1 8.4 8.3 549,850 549,617 +0.0
VOLVO 1.6 1.6 21,812 21,524 +1.3 1.8 1.6 115,088 104,581 +10.0
LAND ROVER 0.6 0.5 7,584 6,770 +12.0 0.6 0.6 37,769 39,089 -3.4
JAGUAR 0.2 0.3 2,447 3,692 -33.7 0.2 0.3 14,849 18,634 -20.3
GM Group 9.8 10.4 130,425 143,193 -8.9 10.2 10.3 662,944 679,358 -2.4
OPEL/VAUXHALL 8.1 8.9 107,802 121,370 -11.2 8.5 8.7 553,834 570,508 -2.9
CHEVROLET 1.1 0.9 14,643 12,466 +17.5 1.1 1.0 70,853 66,423 +6.7
SAAB 0.6 0.6 7,695 8,743 -12.0 0.6 0.6 36,117 40,025 -9.8
GM (US) 0.0 0.0 285 614 -53.6 0.0 0.0 2,140 2,402 -10.9
FIAT Group 8.5 7.9 113,560 108,341 +4.8 8.5 7.9 554,331 522,237 +6.1
FIAT 6.6 6.0 87,950 82,350 +6.8 6.5 6.0 425,198 397,767 +6.9
LANCIA 0.9 0.8 11,613 11,274 +3.0 0.9 0.9 60,006 56,059 +7.0
ALFA ROMEO 1.0 1.0 13,535 14,262 -5.1 1.0 1.0 66,628 66,182 +0.7
Others (2) 0.0 0.0 462 455 +1.5 0.0 0.0 2,499 2,229 +12.1

RENAULT Group 7.7 8.5 103,264 116,665 -11.5 8.0 8.9 521,644 585,007 -10.8
RENAULT 7.2 8.3 96,428 113,119 -14.8 7.6 8.6 495,678 568,777 -12.9
DACIA 0.5 0.3 6,836 3,546 +92.8 0.4 0.2 25,966 16,230 +60.0
TOYOTA Group 5.7 5.8 75,825 78,879 -3.9 5.9 5.5 384,804 363,746 +5.8
TOYOTA 5.5 5.5 72,865 75,126 -3.0 5.7 5.3 368,353 346,804 +6.2
LEXUS 0.2 0.3 2,960 3,753 -21.1 0.3 0.3 16,451 16,942 -2.9
DaimlerChrysler 6.5 6.2 87,088 85,388 +2.0 5.8 6.0 377,954 395,200 -4.4
MERCEDES 5.0 4.8 67,300 66,407 +1.3 4.7 4.7 305,307 306,907 -0.5
SMART 0.7 0.7 9,950 10,233 -2.8 0.5 0.7 29,287 46,347 -36.8
CHRYSLER 0.7 0.6 9,838 8,748 +12.5 0.7 0.6 43,360 41,946 +3.4
BMW Group 5.9 5.4 78,414 74,506 +5.2 5.1 5.1 333,497 337,930 -1.3
BMW 4.9 4.6 65,592 63,693 +3.0 4.3 4.4 277,662 288,774 -3.8
MINI 1.0 0.8 12,822 10,813 +18.6 0.9 0.7 55,835 49,156 +13.6
HONDA 1.8 1.6 23,796 21,956 +8.4 1.9 1.7 125,589 110,542 +13.6
HYUNDAI 1.7 1.9 22,854 26,275 -13.0 1.8 2.0 117,720 130,988 -10.1
NISSAN 1.9 2.1 24,749 29,362 -15.7 1.8 2.1 117,330 140,090 -16.2
MAZDA 1.5 1.5 19,779 20,524 -3.6 1.6 1.7 102,696 114,161 -10.0
SUZUKI 1.5 1.4 20,435 19,277 +6.0 1.6 1.5 101,417 99,380 +2.0
KIA 1.4 1.5 19,153 20,140 -4.9 1.5 1.5 95,493 98,270 -2.8
MITSUBISHI 0.8 0.8 10,648 11,373 -6.4 0.9 0.9 57,620 58,401 -1.3
OTHERS 1.5 1.5 20,107 20,078 +0.1 1.6 1.5 106,443 96,595 +10.2


EU23+Efta

VW Group 20.2 20.4 291,064 298,436 -2.5 19.4 19.4 1,354,099 1,359,832 -0.4
VOLKSWAGEN 10.5 10.9 151,330 159,964 -5.4 9.9 10.3 690,665 720,872 -4.2
AUDI 4.4 4.1 63,248 60,385 +4.7 4.2 3.9 290,828 276,403 +5.2
SEAT 2.3 2.4 33,492 35,343 -5.2 2.4 2.4 166,712 169,304 -1.5
SKODA 3.0 2.9 42,613 42,433 +0.4 2.9 2.7 203,793 191,534 +6.4
Others 0.0 0.0 381 311 +22.5 0.0 0.0 2,101 1,719 +22.2
PSA Group 13.1 12.5 188,574 183,518 +2.8 13.2 13.2 922,576 921,309 +0.1
PEUGEOT 7.1 6.7 101,860 97,879 +4.1 7.2 7.1 500,827 498,737 +0.4
CITROEN 6.0 5.8 86,714 85,639 +1.3 6.1 6.0 421,749 422,572 -0.2
FORD Group 10.5 10.4 150,877 152,494 -1.1 10.9 10.6 756,274 741,725 +2.0
FORD 8.2 8.2 117,905 119,680 -1.5 8.4 8.2 583,340 575,524 +1.4
VOLVO 1.6 1.5 22,680 22,115 +2.6 1.7 1.5 119,041 107,511 +10.7
LAND ROVER 0.5 0.5 7,792 6,942 +12.2 0.6 0.6 38,791 39,844 -2.6
JAGUAR 0.2 0.3 2,500 3,757 -33.5 0.2 0.3 15,102 18,846 -19.9
GM Group 9.7 10.5 140,365 154,053 -8.9 10.2 10.4 711,951 729,335 -2.4
OPEL/VAUXHALL 8.0 8.7 114,977 128,060 -10.2 8.4 8.6 588,094 601,177 -2.2
CHEVROLET 1.2 1.1 17,270 16,499 +4.7 1.2 1.2 84,970 85,175 -0.2
SAAB 0.5 0.6 7,816 8,864 -11.8 0.5 0.6 36,634 40,516 -9.6
GM (US) 0.0 0.0 302 630 -52.1 0.0 0.0 2,253 2,467 -8.7
RENAULT Group 8.6 9.2 123,883 135,190 -8.4 8.6 9.4 596,497 660,050 -9.6
RENAULT 7.2 8.2 104,414 120,448 -13.3 7.6 8.6 529,553 600,780 -11.9
DACIA 1.4 1.0 19,469 14,742 +32.1 1.0 0.8 66,944 59,270 +12.9
FIAT Group 8.3 7.7 118,950 112,536 +5.7 8.3 7.7 576,556 540,563 +6.7
FIAT 6.5 5.9 93,110 86,325 +7.9 6.4 5.9 446,360 415,217 +7.5
LANCIA 0.8 0.8 11,641 11,293 +3.1 0.9 0.8 60,166 56,169 +7.1
ALFA ROMEO 1.0 1.0 13,733 14,457 -5.0 1.0 1.0 67,496 66,919 +0.9
Others (2) 0.0 0.0 466 461 +1.1 0.0 0.0 2,534 2,258 +12.2

TOYOTA Group 5.8 5.8 83,188 85,447 -2.6 6.1 5.6 421,588 392,800 +7.3
TOYOTA 5.5 5.6 79,937 81,406 -1.8 5.8 5.4 403,796 374,766 +7.7
LEXUS 0.2 0.3 3,251 4,041 -19.5 0.3 0.3 17,792 18,034 -1.3
DaimlerChrysler 6.2 5.9 89,094 86,969 +2.4 5.5 5.7 385,444 401,559 -4.0
MERCEDES 4.8 4.6 68,710 67,588 +1.7 4.5 4.5 311,177 311,656 -0.2
SMART 0.7 0.7 10,045 10,286 -2.3 0.4 0.7 29,441 46,555 -36.8
CHRYSLER 0.7 0.6 10,339 9,095 +13.7 0.6 0.6 44,826 43,348 +3.4
BMW Group 5.5 5.1 79,708 75,458 +5.6 4.9 4.9 338,789 342,114 -1.0
BMW 4.6 4.4 66,815 64,584 +3.5 4.1 4.2 282,641 292,725 -3.4
MINI 0.9 0.7 12,893 10,874 +18.6 0.8 0.7 56,148 49,389 +13.7
HONDA 1.9 1.6 26,903 24,024 +12.0 2.0 1.7 138,973 119,868 +15.9
HYUNDAI 1.8 2.0 26,069 28,940 -9.9 1.9 2.0 131,475 142,424 -7.7
NISSAN 1.8 2.2 26,284 31,590 -16.8 1.8 2.1 124,847 147,650 -15.4
SUZUKI 1.7 1.6 24,753 23,734 +4.3 1.7 1.7 121,231 119,921 +1.1
MAZDA 1.4 1.5 20,696 21,492 -3.7 1.5 1.7 107,021 118,465 -9.7
KIA 1.5 1.5 21,673 21,480 +0.9 1.4 1.5 98,013 104,263 -6.0
MITSUBISHI 0.8 0.8 11,586 12,113 -4.4 0.9 0.9 61,996 61,874 +0.2
OTHERS 1.3 1.2 18,850 17,770 +6.1 1.6 1.4 108,561 97,249 +11.6
T a u r u s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14/06/07, 12.11   #4 (permalink)
Giovane Promessa
 
L'avatar di ziopedro2
 

Data registrazione: 12/09/06
Messaggi: 289
Nominated 0 Times in 0 Posts
TOTW/F/M Award(s): 0
Predefinito Re: Europa Maggio 2007

da milanofinanza.it
Tra i modelli, non si arresta il successo di Fiat Panda che con oltre 24 mila esemplari immatricolati in maggio è di gran lunga l'auto più venduta in Europa nel segmento A, con una quota del 29,9%.

Bene anche la Punto, mentre la Bravo continua la sua scalata alle posizioni alte della classifica del segmento C. Il risultato di Alfa Romeo, invece, è ancora condizionato dai 15 giorni di forzata inattività in aprile dello stabilimento di Pomigliano, con ripercussioni sulle consegne. L'attenzione, e potenziali sorprese connesse, è ora per l'andamento della Bravo e il lancio della 500.
__________________
'07 bmw 330xd touring
'03 Peugeot 607 2.7 HdI
ziopedro2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14/06/07, 12.22   #5 (permalink)
HALL OF FAME
Moderatore
 
L'avatar di stev66
 

Data registrazione: 19/03/03
Località: genova
Messaggi: 11.576
Nominated 0 Times in 0 Posts
TOTW/F/M Award(s): 0
Predefinito Re: Europa Maggio 2007

Credo che comunque in alfa conti molto il crollo di 147.
__________________
Archepensevoli spanciasentire Socing.

stev66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14/06/07, 12.46   #6 (permalink)
HALL OF FAME
 
L'avatar di Albizzie
 

Data registrazione: 10/04/03
Località: R O M A
Messaggi: 5.803
Nominated 0 Times in 0 Posts
TOTW/F/M Award(s): 0
Predefinito Re: Europa Maggio 2007

Citazione:
Scritto da MIVAR
mi chiedo dove cazzo le mettiamo tutte ste auto che compriamo.....fra un po' non ci sara piu' posto...
più che altro, leggendo gli ultimi dati europei, in italia sta finendo l'aria buona per respirare.

spero che ad un incremento delle vendite di auto nuove, corrisponda un incremento di auto da rottamare.
e con questo saluto Duetto e gli amici delle auto storiche
__________________
"Io non ce l'ho co' te, ma co' quello che te sta vicino e nun te butta de sotto!"
Albizzie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14/06/07, 12.46   #7 (permalink)
HALL OF FAME
 
L'avatar di T a u r u s
 

Data registrazione: 06/03/03
Messaggi: 10.912
Nominated 0 Times in 0 Posts
TOTW/F/M Award(s): 0
Predefinito Re: Europa Maggio 2007

No stev66 e' condizionata in primis dalle mancate consegne a causa dello stop produttivo di due settimane di aprile, che per i mercati esteri ha condizionato le immatricolazioni dell'intero mese di maggio.....tra l'altro ha condizionato le consegne anche in Italia per la prima settimana di maggio..
T a u r u s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14/06/07, 18.41   #8 (permalink)
Collaudatore
 
L'avatar di dario81
 

Data registrazione: 31/07/05
Messaggi: 85
Nominated 0 Times in 0 Posts
TOTW/F/M Award(s): 0
Predefinito Re: Europa Maggio 2007

bho ci lamentiamo che siamo il paese delle tasse e dei poveri ma alla fine siamo sempre quelli che hanno il segno "+" nelle spese ...
dario81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14/06/07, 18.55   #9 (permalink)
HALL OF FAME
 
L'avatar di Arcy79
 

Data registrazione: 10/08/06
Località: Provincia di Napoli
Messaggi: 5.873
Nominated 0 Times in 0 Posts
TOTW/F/M Award(s): 0
Predefinito Re: Europa Maggio 2007

Citazione:
Scritto da dario81
bho ci lamentiamo che siamo il paese delle tasse e dei poveri ma alla fine siamo sempre quelli che hanno il segno "+" nelle spese ...
quando si tratta di auto in Italia non esite più crisi
__________________

Arcy79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14/06/07, 19.01   #10 (permalink)
Collaudatore
 
L'avatar di dario81
 

Data registrazione: 31/07/05
Messaggi: 85
Nominated 0 Times in 0 Posts
TOTW/F/M Award(s): 0
Predefinito Re: Europa Maggio 2007

Citazione:
Scritto da Arcy79
quando si tratta di auto in Italia non esite più crisi
mah...io temo che molta gente non è capace di rinunciare e si indebita...sai, sfoggiare l'auto nuova agli amici del bar non ha prezzo...per il resto c'è mastercard...o meglio, rate e cipolle !!!
dario81 non è collegato   Rispondi citando
Rispondi

Segnalibri

Strumenti discussione
Modalità visualizzazione

Regole messaggi
Tu non puoi inviare nuove discussioni
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Attivato


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19.52.


Powered by vBulletin® versione 3.7.3
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.2.0