Autopareri  

Torna indietro   Autopareri > Il mondo auto > Mercato, Finanza e Società

Avvisi

Rispondi
 
LinkBack Strumenti discussione Modalità visualizzazione
Vecchio 03/03/08, 20.38   #1 (permalink)
World Championship Winner
 
L'avatar di lucaf1
 

Data registrazione: 19/08/06
Località: Terraferma veneziana
Messaggi: 1.732
Nominated 0 Times in 0 Posts
TOTW/F/M Award(s): 0
Predefinito Svezia febbraio 2008

Citazione:
Marca - n°08 - n°07 - variazione%

MERCATO 21250 20322 4,57%


VOLVO 4690 4220 11,14%
VOLKSWAGEN 2132 1722 23,81%
TOYOTA 1782 1791 -0,50%
SAAB 1762 1668 5,64%
PEUGEOT 1078 1096 -1,64%
AUDI 1034 1164 -11,17%
FORD 1004 1168 -14,04%
BMW 983 825 19,15%
SKODA 822 877 -6,27%
OPEL 756 738 2,44%
MERCEDES 532 553 -3,80%
RENAULT 491 661 -25,72%
CITROEN 488 716 -31,84%
KIA 482 337 43,03%
HONDA 432 465 -7,10%
NISSAN 388 238 63,03%
MAZDA 326 278 17,27%
HYUNDAI 282 541 -47,87%
MITSUBISHI 261 178 46,63%
SUBARU 222 168 32,14%
SUZUKI 220 148 48,65%
CHEVROLET 171 178 -3,93%
SEAT 143 81 76,54%
FIAT 135 61 121,31%
CHRYSLER 130 145 -10,34%
MINI 87 42 107,14%
LEXUS 79 71 11,27%
DODGE 70 26 169,23%
JEEP 39 28 39,29%
LAND ROVER 33 33 0,00%
PORSCHE 29 6 383,33%
SMART 13 11 18,18%
JAGUAR 12 17 -29,41%
ALFA ROMEO 9 9 0,00%
LAMBORGHINI 1 0 -100,00%
IVECO 1 1 0,00%
BENTLEY 0 1 -100,00%

TOP 75 MODELLI

MODELLO - N°08 - N°07

1 VOLVO V70II 2192
2 SAAB 9−3 1094 781
3 VOLVO V50 942 930
4 VW GOLF 951 671
5 SAAB 9−5 668 887
6 AUDI A4 494 566
7 SKODA OCTAVIA 503 402
8 TOYOTA AURIS 536
9 FORD FOCUS 540 643
10 VW PASSAT 486 487
11 PEUGEOT 307 487 516
12 VOLVO XC70II 456
13 TOYOTA AYGO 275 260
14 OPEL ASTRA 352 394
15 SKODA FABIA 263 342
16 RENAULT MEGANE 253 342
17 BMW 3−SERIE 307 343
18 AUDI A6 298 411
19 VOLVO C30 276 365
20 MERCEDES C−KLASS 306 226
21 BMW 5−SERIE 296 263
22 TOYOTA PRIUS 277 181
23 TOYOTA AVENSIS 239 399
24 BMW 1−SERIE 272 108
25 VOLVO S40N 238 271
26 PEUGEOT 207 199 157
27 VW POLO 176 194
28 HONDA CR−V 199 349
29 VOLVO S80N 204 283
30 KIA CEE’D 255 156
31 NISSAN QASHQAI 210
32 VOLVO S60 162 219
33 TOYOTA YARIS 166 244
34 RENAULT CLIO 155 224
35 PEUGEOT 107 125 78
36 KIA PICANTO 103 32
37 HONDA CIVIC 147 48
38 FORD FIESTA 139 137
39 AUDI A3 173 136
40 FORD MONDEO 140 139
41 TOYOTA COROLLA 150 546
42 TOYOTA RAV 4 103 142
43 CITROEN C4 120 184
44 MAZDA6 130 133
45 OPEL CORSA 178 87
46 VOLVO XC90 127 174
47 PEUGEOT 308 123
48 VW TOURAN 120 84
49 MERCEDES E−KLASS 93 131
50 MAZDA3 82 111
51 RENAULT LAGUNA 29 19
52 VW TIGUAN 111
53 CITROEN C1 91 41
54 SUBARU LEGACY 104 96
55 VOLVO V70 63 1906
56 MITSUBISHI OUTLANDER 104 32
57 VW CADDY 85 60
58 MAZDA2 64 13
59 OPEL ZAFIRA 85 78
60 PEUGEOT 407 87 194
61 MINI COOPER 87 42
62 SUZUKI SX4 96 44
63 HYUNDAI I30 92
64 MITSUBISHI COLT 84 62
65 OPEL VECTRA 76 141
66 CITROEN C3 87 126
67 CITROEN C4 PICASSO 80 117
68 SEAT IBIZA/CORDOBA 63 34
69 CADILLAC BLS 86 18
70 FIAT DUCATO 89 26
71 HYUNDAI SANTA FE 74 169
72 FORD FOCUS C−MAX 68 71
73 CHRYSLER GRAND VOYAGER 85 55
74 BMW X3 68 90
75 NISSAN X−TRAIL 73 61
romani58 di l2d

l'aumento fiat in pratica è tutto dovuto al ducato
lucaf1 non è collegato   Rispondi citando
Rispondi

Segnalibri

Strumenti discussione
Modalità visualizzazione

Regole messaggi
Tu non puoi inviare nuove discussioni
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Attivato


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19.51.


Powered by vBulletin® versione 3.7.3
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.2.0