Autopareri  

Indietro   Autopareri > Il mondo auto > Mercato, Finanza e Societą

Annuncio

Rispondi
 
LinkBack Strumenti discussione Modo di visualizzazione
Vecchio 06/06/08, 12.13   #1 (permalink)
Team Manager
 
L'avatar di Lanciaboxer
 

Iscritto dal: 28/08/03
Localitą: Italia - Europa
Messaggi: 3.012
Predefinito Mercato Grecia - Maggio '08

Mercato a Maggio -15,5%
Bene Fiat che guadagna 3 posizioni e ora 7° marchio del mercato, evidentemente ancora Alfa non consegna in Gracia mentre Lancia va un po meglio e per ora diventa secondo marchio Italiano pur lontanissimo passando Alfa e dietro a Reno': Stranissimo come abbia abbandonato completamente il mercato greco riducendo quasi ad 1/4 le auto vendute, auto non rimpiazzate nč da Dacia nč da Nissan... booh, trend negativo poi seguito dalle altre francesi.. che hanno problemi diplomatici fra i paesi

__________________

Ultima modifica di Lanciaboxer : 06/06/08 alle 12.15.
Lanciaboxer non č collegato   Rispondi citando
Vecchio 06/06/08, 12.35   #2 (permalink)
Team Manager
 
L'avatar di Lanciaboxer
 

Iscritto dal: 28/08/03
Localitą: Italia - Europa
Messaggi: 3.012
Predefinito Re: Mercato Grecia - Maggio '08

alcuni dati Segmenti "italiani":

A - Maggio 08 / Gen-Mag. 08
---------------------------------
FIAT PANDA 471 13,9%2343 16,19%
SMART FORTWO 403 11,9%2020 13,96%
HYUNDAI i 10 669 19,8%1948 13,46%
CHEVROLET MATIZ 444 13,1%1551 10,72%
TOYOTA AYGO 275 8,1%1435 9,92%
PEUGEOT 107 181 5,3%1099 7,60%
KIA MOTORS PICANTO 149 4,4%1061 7,33%
FIAT 500 151 4,5%817 5,65%
DAIHATSU CUORE 190 5,6%696 4,81%
CITROEN C1 120 3,5%512 3,54%


B - Maggio 08 / Gen-Mag. 08
---------------------------------
OPEL CORSA 734 10,4%3977 11,05%
TOYOTA YARIS 732 10,4%3832 10,65%
SUZUKI SWIFT 414 5,9%2866 7,96%
PEUGEOT 207 487 6,9%2468 6,86%
HYUNDAI GETZ 449 6,4%2306 6,41%
SEAT IBIZA 333 4,7%2203 6,12%
VOLKS WAGEN POLO 612 8,7%2186 6,07%
NISSAN MICRA 401 5,7%1967 5,47%
SKODA FABIA 349 5,0%1949 5,42%
FIAT GRANDE PUNTO 415 5,9%1890 5,25%
FORD FIESTA 399 5,7%1809 5,03%
MITSUBISHI COLT 191 2,7%1219 3,39%
CITROEN C3 208 3,0%1210 3,36%
MAZDA 2-SERIES 398 5,7%1176 3,27%
CITROEN C2 184 2,6%1170 3,25%
MINI MINI 148 2,1%804 2,23%
DAIHATSU SIRION 111 1,6%674 1,87%
HONDA JAZZ 84 1,2%606 1,68%
LANCIA YPSILON 66 0,9%367 1,02%
RENAULT CLIO 65 0,9%338 0,94%
CHEVROLET AVEO 74 1,1%271 0,75%
KIA MOTORS RIO 73 1,0%204 0,57%
SUZUKI IGNIS 32 0,5%172 0,48%
SUBARU JUSTY 37 0,5%162 0,45%
PEUGEOT 206 35 0,5%143 0,40%
FIAT PUNTO 2 0,0%8 0,02%


C - Maggio 08 / Gen-Mag. 08
---------------------------------
OPEL ASTRA 785 11,4%3995 9,96%
TOYOTA AURIS 789 11,5%3984 9,93%
VOLKS WAGEN GOLF 615 9,0%3745 9,34%
FORD FOCUS 643 9,4%3432 8,56%
SKODA OCTAVIA 405 5,9%2730 6,81%
HONDA CIVIC 300 4,4%1982 4,94%
KIA MOTORS CEED 325 4,7%1911 4,76%
HYUNDAI ACCENT 176 2,6%1667 4,16%
CITROEN C4 217 3,2%1607 4,01%
NISSAN QASHQAI 213 3,1%1602 3,99%
SEAT LEON 235 %1566 3,90%
AUDI A3 260 3,8%1456 3,63%
HYUNDAI i 30 303 4,4%1326 3,31%
PEUGEOT 308 305 4,4%1140 2,84%
TOYOTA COROLLA 176 2,6%1033 2,58%
BMW 1-SERIES 166 2,4%933 2,33%
NISSAN TIIDA 84 1,2%856 2,13%
FIAT BRAVO 141 2,1%774 1,93%
MAZDA 3-SERIES 119 1,7%749 1,87%
CHEVROLET LACETTI 81 1,2%581 1,45%
SEAT CORDOBA 133 1,9%579 1,44%
MITSUBISHI LANCER 83 1,2%454 1,13%
VOLKS WAGEN JETTA 81 1,2%443 1,10%
MERCEDES B-SERIES 70 1,0%341 0,85%
SUBARU IMPREZA 32 0,5%242 0,60%
ALFA ROMEO 147 40 0,6%233 0,58%
PEUGEOT 307 13 0,2%207 0,52%
RENAULT MEGANE 13 0,2%162 0,40%
VOLVO C30 23 0,3%154 0,38%
FIAT LINEA 15 0,2%93 0,23%
VOLKS WAGEN NEW BEETLE 11 0,2%50 0,12%
KIA MOTORS CERATO 1 %29 0,07%

D - Maggio 08 / Gen-Mag. 08
---------------------------------
MERCEDES C-SERIES 256 11,3%1658 13,63%
BMW 3-SERIES 215 9,5%1578 12,97%
VOLKS WAGEN PASSAT 228 10,0%1237 10,17%
FORD MONDEO 223 9,8%1236 10,16%
OPEL VECTRA 230 10,1%1169 9,61%
MAZDA 6-SERIES 135 5,9%888 7,30%
TOYOTA AVENSIS 128 5,6%874 7,19%
AUDI A4 218 9,6%737 6,06%
VOLVO S40 139 6,1%670 5,51%
SAAB SAAB 9-3 114 5,0%397 3,26%
TOYOTA PRIUS 93 4,1%327 2,69%
CHRYSLER CALIBER 47 2,1%317 2,61%
CITROEN C5 71 3,1%211 1,73%
ALFA ROMEO 159 60 2,6%203 1,67%
PEUGEOT 407 24 1,1%126 1,04%

F-G - Maggio 08 / Gen-Mag. 08
---------------------------------
MERCEDES S-SERIES 12 21,8%50 22,94%
LEXUS GS450H 6 10,9%48 22,02%
MERCEDES CLS-SERIES 11 20,0%44 20,18%
JAGUAR XF-TYPE 21 38,2%36 16,51%
MERCEDES R-SERIES 14 6,42%
BMW 7-SERIES 2 3,6%11 5,05%
AUDI A8 1 1,8%6 2,75%
JAGUAR S-TYPE 3 1,38%
JAGUAR XJ-TYPE 2 40,0%6 31,58%
LEXUS LS600H 2 40,0%5 26,32%
LEXUS LS600HL 3 15,79%
MASERATI QUATTROPORTE 3 15,79%
BENTLEY FLYING SPUR 2 10,53%
LANCIA THESIS 1 1,8%2 0,92%
CADILLAC STS 1 0,46%
CITROEN C6 1 1,8%1 0,46%
LEXUS GS450 1 0,46%
VOLKS WAGEN PHAETON 1 0,46%


MPV - Maggio 08 / Gen-Mag. 08
---------------------------------
MERCEDES A-SERIES 221 22,3%839 16,07%
NISSAN NOTE 105 10,6%684 13,10%
HYUNDAI MATRIX 99 10,0%571 10,94%
CITROEN PICASSO 42 4,2%393 7,53%
OPEL ZAFIRA 76 7,7%383 7,34%
SKODA ROOMSTER 78 7,9%360 6,90%
VOLKS WAGEN TOURAN 58 5,8%264 5,06%
FORD S-MAX 78 7,9%246 4,71%
SEAT ALTEA 43 4,3%214 4,10%
FORD FOCUS C-MAX 36 3,6%213 4,08%
OPEL MERIVA 26 2,6%208 3,98%
FORD FUSION 21 2,1%155 2,97%
LANCIA MUSA 31 3,1%148 2,84%
SEAT ALTEA FREETRACK 7 0,7%105 2,01%
TOYOTA COROLLA VERSO 7 0,7%88 1,69%
RENAULT SCENIC 14 1,4%84 1,61%
CITROEN BERLINGO 11 1,1%49 0,94%
OPEL COMBO 8 0,8%43 0,82%
MAZDA 5-SERIES 11 1,1%34 0,65%
PEUGEOT PARTNER 5 0,5%34 0,65%
KIA MOTORS CARENS 3 0,3%22 0,42%
PEUGEOT EXPERT 1 0,1%14 0,27%
RENAULT KANGOO 2 0,2%13 0,25%
FIAT ULYSSE 2 0,04%
FIAT MULTIPLA 1 0,02%
LANCIA PHEDRA 1 0,02%


COUPE - Maggio 08 / Gen-Mag. 08
--------------------------------
MAZDA RX-8 45 26,9%370 36,42%
AUDI A5 61 36,5%292 28,74%
MERCEDES CLK-SERIES 16 9,6%109 10,73%
PORSCHE 911 9 5,4%54 5,31%
ALFA ROMEO GT 7 4,2%43 4,23%
PORSCHE CAYMAN 11 6,6%42 4,13%
ALFA ROMEO BRERA 1 0,6%17 1,67%
BMW 6-SERIES 1 0,6%16 1,57%
MERCEDES CL-SERIES 1 0,6%13 1,28%
BENTLEY CONTINENTAL 4 2,4%8 0,79%
BMW M6-SERIES 1 0,6%7 0,69%
JAGUAR XKR-TYPE 1 0,6%7 0,69%
MASERATI GRANTURISMO 2 1,2%7 0,69%


ROADSTER - Maggio 08 / Gen-Mag. 08
--------------------------------
MAZDA MX-5 36 23,4%198 24,35%
AUDI TT 31 20,1%182 22,39%
MERCEDES SLK-SERIES 39 25,3%125 15,38%
OPEL TIGRA 16 10,4%89 10,95%
BMW Z4-SERIES 14 9,1%71 8,73%
OPEL GT 6 3,9%55 6,77%
DAIHATSU COPEN 6 3,9%24 2,95%
PORSCHE BOXSTER 2 1,3%18 2,21%
AUDI R8 11 1,35%
ALFA ROMEO SPIDER 1 0,6%10 1,23%
HONDA S-2000 1 0,6%8 0,98%
FERRARI 430 1 0,6%6 0,74%

Suv - Maggio 08 / Gen-Mag. 08
--------------------------------
TOYOTA RAV4 337 21,2%1468 14,02%
SUZUKI SX4 204 12,9%1396 13,33%
VOLKS WAGEN TIGUAN 192 12,1%1208 11,54%
KIA MOTORS SPORTAGE 76 4,8%857 8,19%
MITSUBISHI OUTLANDER 99 6,2%804 7,68%
HYUNDAI TUCSON 114 7,2%773 7,38%
MAZDA CX7 73 4,6%755 7,21%
HONDA CR-V 66 4,2%598 5,71%
NISSAN X-TRAIL 64 4,0%571 5,45%
CHRYSLER COMPASS 80 5,0%416 3,97%
SUBARU FORESTER 111 7,0%393 3,75%
CHRYSLER PATRIOT 36 2,3%246 2,35%
FIAT SEDICI 39 2,5%211 2,02%
HYUNDAI SANTA FE 44 2,8%149 1,42%
FORD MAVERICK 1 0,1%144 1,38%
OPEL ANTARA 5 0,3%139 1,33%
LAND ROVER FREELANDER 19 1,2%102 0,97%
CITROEN C-CROSSER 4 0,3%83 0,79%
__________________
Lanciaboxer non č collegato   Rispondi citando
Vecchio 06/06/08, 13.54   #3 (permalink)
Pilota Ufficiale
 
L'avatar di davbs
 

Iscritto dal: 26/05/04
Messaggi: 583
Predefinito Re: Mercato Grecia - Maggio '08

ma questa Linea proprio non va...
__________________
www.queenheaven.it

Il portale sui Queen - Tutto in italiano
davbs non č collegato   Rispondi citando
Vecchio 06/06/08, 14.33   #4 (permalink)
Team Manager
 
L'avatar di Teknos
 

Iscritto dal: 17/08/06
Localitą: Saronno (Varese)
Messaggi: 4.558
Predefinito Re: Mercato Grecia - Maggio '08

Non riesco a capire come mai Renault perda ogni mese puntualmente il 60-70& circa....
__________________
Grande Punto 1.2 65cv 5porte GP blu magnetico, bluetooth, fendinebbia. '08
Clio III 1.2 16v 75cv 5porte Le Iene nero nacrč, fari visibilitą laterali. '07

....e basta con queste buffonate delle limitazioni per i neopatentati.....
Teknos non č collegato   Rispondi citando
Vecchio 06/06/08, 15.58   #5 (permalink)
HALL OF FAME
 
L'avatar di Matteo B.
 

Iscritto dal: 09/05/04
Messaggi: 12.260
Predefinito Re: Mercato Grecia - Maggio '08

in grecia nel periodo considerato(gen-mag) han venduto 370 rx-8 ...

mi sa che i greci di auto ne capiscono abbastanza......molto pił che dalle nostre parti....
__________________
Matteo B. non č collegato   Rispondi citando
Rispondi

Bookmarks

Strumenti discussione
Modo di visualizzazione

Regole di scrittura
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Le faccine sono On
Il codice [IMG] é On
Il codice HTML č Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are On



Tutti gli orari sono GMT +2. Ora sono le 00.11.


Powered by vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0
Traduzione italiana a cura di OsMoSiS - www.nitroitalia.com