Autopareri  

Torna indietro   Autopareri > Il mondo auto > Mercato, Finanza e Società

Avvisi

Rispondi
 
LinkBack Strumenti discussione Modalità visualizzazione
Vecchio 07/04/04, 13.26   #1 (permalink)
Pilota Ufficiale
 

Data registrazione: 27/06/03
Località: Verona
Messaggi: 606
Nominated 0 Times in 0 Posts
TOTW/F/M Award(s): 0
Predefinito Mercato auto marzo Europa

Marzo in ripresa per i mercati britannico e tedesco.
In Germania le immatricolazioni sono salite dell'8% sullo stesso mese del 2003 a 345.000 unità, le esportazioni del 17% a 380.900 e la produzione del 13% a 526.200.
Immatricolazioni in crescita del 6,6% anche in Gran Bretagna.

Top ten Gran Bretagna marzo

Top 10 registrations

March
2004

23,190 Focus
20,750 Corsa
18,973 206
17,013 Fiesta
13,432 Clio
13,041 Astra
12,307 3 series
12,221 Mégane
11,122 307
10,559 Mondeo



MARCH % change in units
MARQUE 2004 %market share 2003 %market share
Alfa Romeo1.878 0,40 1.925 0,44 -2,44
Aston Martin 49 0,01 63 0,01 -22,22
Audi 14.149 3,03 11.833 2,70 19,57
Bentley 248 0,05 49 0,01 406,12
BMW 18.662 4,00 20.576 4,70 -9,30
Chrysler 1.583 0,34 1.645 0,38 -3,77
Citroen 21.745 4,66 24.668 5,63 -11,85
Daewoo 3.009 0,64 1.451 0,33 107,37
Daihatsu 997 0,21 809 0,18 23,24
Fiat 14.146 3,03 12.304 2,81 14,97
Ford 65.325 13,99 58.922 13,45 10,87
Honda 18.975 4,06 16.352 3,73 16,04
Hyundai 7.739 1,66 5.563 1,27 39,12
Isuzu 93 0,02 151 0,03 -38,41
Jaguar/Daimler 6.454 1,38 5.283 1,21 22,17
Jeep 1.551 0,33 1.615 0,37 -3,96
Kia 5.220 1,12 3.439 0,79 51,79
Land Rover 8.960 1,92 8.739 1,99 2,53
Lexus 1.925 0,41 1.282 0,29 50,16
Lotus 127 0,03 142 0,03 -10,56
Mazda 8.946 1,92 6.562 1,50 36,33
Mercedes-Benz 15.827 3,39 13.994 3,19 13,10
MG 5.810 1,24 6.199 1,42 -6,28
MINI 7.393 1,58 6.624 1,51 11,61
Mitsubishi 4.353 0,93 2.871 0,66 51,62
Nissan 16.030 3,43 19.376 4,42 -17,27
Perodua 122 0,03 129 0,03 -5,43
Peugeot 32.312 6,92 35.159 8,03 -8,10
Porsche 1.403 0,30 1.061 0,24 32,23
Proton 300 0,06 370 0,08 -18,92
Renault 29.852 6,39 23.040 5,26 29,57
Rover 9.247 1,98 10.703 2,44 -13,60
Saab 3.112 0,67 2.883 0,66 7,94
Seat 6.778 1,45 5.945 1,36 14,01
Skoda 6.415 1,37 5.843 1,33 9,79
smart 1.607 0,34 1.058 0,24 51,89
Ssangyong 98 0,02 0 0,00 0,00
Subaru 1.478 0,32 1.507 0,34 -1,92
Suzuki 7.385 1,58 6.330 1,44 16,67
Tata 32 0,01 0 0,00 0,00
Toyota 22.309 4,78 20.326 4,64 9,76
Vauxhall 57.979 12,42 56.803 12,97 2,07
Volkswagen 27.217 5,83 27.351 6,24 -0,49
Volvo 7.640 1,64 6.838 1,56 11,73
Other British 187 0,04 101 0,02 85,15
Other Imports 288 0,06 191 0,04 50,79
Total 466.955 438.075 6,59
steve61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07/04/04, 15.10   #2 (permalink)
HALL OF FAME
 
L'avatar di Paco
 

Data registrazione: 14/10/03
Località: Palermo/Panormos/Zyz
Messaggi: 7.005
Nominated 0 Times in 0 Posts
TOTW/F/M Award(s): 0
Predefinito Re: Mercato auto marzo Europa

Citazione:
Scritto da steve61
Marzo in ripresa per i mercati britannico e tedesco.
In Germania le immatricolazioni sono salite dell'8% sullo stesso mese del 2003 a 345.000 unità, le esportazioni del 17% a 380.900 e la produzione del 13% a 526.200.
Immatricolazioni in crescita del 6,6% anche in Gran Bretagna.

Top ten Gran Bretagna marzo

Top 10 registrations

March
2004

23,190 Focus
20,750 Corsa
18,973 206
17,013 Fiesta
13,432 Clio
13,041 Astra
12,307 3 series
12,221 Mégane
11,122 307
10,559 Mondeo



MARCH % change in units
MARQUE 2004 %market share 2003 %market share
Alfa Romeo1.878 0,40 1.925 0,44 -2,44
Aston Martin 49 0,01 63 0,01 -22,22
Audi 14.149 3,03 11.833 2,70 19,57
Bentley 248 0,05 49 0,01 406,12
BMW 18.662 4,00 20.576 4,70 -9,30
Chrysler 1.583 0,34 1.645 0,38 -3,77
Citroen 21.745 4,66 24.668 5,63 -11,85
Daewoo 3.009 0,64 1.451 0,33 107,37
Daihatsu 997 0,21 809 0,18 23,24
Fiat 14.146 3,03 12.304 2,81 14,97
Ford 65.325 13,99 58.922 13,45 10,87
Honda 18.975 4,06 16.352 3,73 16,04
Hyundai 7.739 1,66 5.563 1,27 39,12
Isuzu 93 0,02 151 0,03 -38,41
Jaguar/Daimler 6.454 1,38 5.283 1,21 22,17
Jeep 1.551 0,33 1.615 0,37 -3,96
Kia 5.220 1,12 3.439 0,79 51,79
Land Rover 8.960 1,92 8.739 1,99 2,53
Lexus 1.925 0,41 1.282 0,29 50,16
Lotus 127 0,03 142 0,03 -10,56
Mazda 8.946 1,92 6.562 1,50 36,33
Mercedes-Benz 15.827 3,39 13.994 3,19 13,10
MG 5.810 1,24 6.199 1,42 -6,28
MINI 7.393 1,58 6.624 1,51 11,61
Mitsubishi 4.353 0,93 2.871 0,66 51,62
Nissan 16.030 3,43 19.376 4,42 -17,27
Perodua 122 0,03 129 0,03 -5,43
Peugeot 32.312 6,92 35.159 8,03 -8,10
Porsche 1.403 0,30 1.061 0,24 32,23
Proton 300 0,06 370 0,08 -18,92
Renault 29.852 6,39 23.040 5,26 29,57
Rover 9.247 1,98 10.703 2,44 -13,60
Saab 3.112 0,67 2.883 0,66 7,94
Seat 6.778 1,45 5.945 1,36 14,01
Skoda 6.415 1,37 5.843 1,33 9,79
smart 1.607 0,34 1.058 0,24 51,89
Ssangyong 98 0,02 0 0,00 0,00
Subaru 1.478 0,32 1.507 0,34 -1,92
Suzuki 7.385 1,58 6.330 1,44 16,67
Tata 32 0,01 0 0,00 0,00
Toyota 22.309 4,78 20.326 4,64 9,76
Vauxhall 57.979 12,42 56.803 12,97 2,07
Volkswagen 27.217 5,83 27.351 6,24 -0,49
Volvo 7.640 1,64 6.838 1,56 11,73
Other British 187 0,04 101 0,02 85,15
Other Imports 288 0,06 191 0,04 50,79
Total 466.955 438.075 6,59

AHHHHHHHHHHHHHHHHHH DOV'è LA LANCIA?????????
__________________
Paco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07/04/04, 15.16   #3 (permalink)
HALL OF FAME
 

Data registrazione: 15/10/03
Località: Portello
Messaggi: 8.699
Nominated 0 Times in 0 Posts
TOTW/F/M Award(s): 0
Predefinito

In GB da anni, Lancia non è più importata (purtroppo)
__________________
duetto80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08/04/04, 03.29   #4 (permalink)
HALL OF FAME
 
L'avatar di Paco
 

Data registrazione: 14/10/03
Località: Palermo/Panormos/Zyz
Messaggi: 7.005
Nominated 0 Times in 0 Posts
TOTW/F/M Award(s): 0
Predefinito

ma un mio amico che abitava a manchester dice che vedeva spesso lancia Y
__________________
Paco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10/04/04, 10.22   #5 (permalink)
Pilota Ufficiale
 

Data registrazione: 27/06/03
Località: Verona
Messaggi: 606
Nominated 0 Times in 0 Posts
TOTW/F/M Award(s): 0
Predefinito

Ottimo marzo per Fiat in Olanda, con una Panda strepitosa che con 1559 unità si colloca al 4° posto in classifica, e con discreti piazzamenti anche per Punto e Stilo.
Fiat come marca è al 7° posto a ridosso di Toyota e Citroen.
steve61 non è collegato   Rispondi citando
Rispondi

Segnalibri

Strumenti discussione
Modalità visualizzazione

Regole messaggi
Tu non puoi inviare nuove discussioni
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Attivato


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06.32.


Powered by vBulletin® versione 3.7.3
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.2.0