|  | Touareg | | 134 | 5.308 |
|  | blando | | 7 | 1.073 |
|  | Tommitel |
24/06/08 15.30
da jeby | 798 | 15.255 |
|  | etr650 | | 240 | 18.800 |
|  | J-Gian | | 111 | 8.864 |
|  | Autodelta85 | | 573 | 34.978 |
|  | lorenzo78 | | 0 | 1.393 |
| |
|  | Tommitel | | 1.204 | 19.137 |
|  | roger | | 20 | 426 |
|  | ACS | | 19 | 281 |
|  | j | | 17 | 450 |
|  | Matteo B. | | 7 | 238 |
|  | Matteo B. | | 28 | 509 |
|  | owluca |
24/05/08 14.12
da j | 14 | 523 |
|  | Starboy | | 0 | 142 |
|  | ludico | | 12 | 669 |
|  | Prestige | | 22 | 794 |
| | Navarre75 | - | - | - |
|  | Aymaro | | 19 | 367 |
|  | Prestige |
20/05/08 21.45
da jeby | 2 | 152 |
| | Tommitel | - | - | - |
|  | duetto80 | | 18 | 661 |
|  | EC2277 |
18/05/08 13.44
da jc46 | 9 | 200 |
|  | Jack.Torrance | | 2 | 174 |
|  | Jack.Torrance | | 1 | 142 |
|  | ludico | | 3 | 278 |
|  | duetto80 | | 50 | 921 |