|  | JOKEJOE | | 303 | 35.412 |
|  | JOKEJOE | | 17 | 666 |
|  | kuules | | 24 | 1.718 |
|  | j | | 51 | 1.678 |
|  | J-Gian | | 14 | 1.553 |
|  | Pallino |
09/04/08 21.20
da lela | 34 | 4.444 |
|  | JOKEJOE | | 118 | 5.933 |
|  | Touareg | | 120 | 7.040 |
|  | lucaf1 | | 31 | 5.086 |
|  | j | | 48 | 8.226 |
|  | Touareg | | 20 | 1.973 |
| |
|  | juspo | | 29 | 3.329 |
|  | jetbike | | 5 | 1.436 |
|  | maks | | 14 | 907 |
|  | DESMO16 | | 3 | 414 |
|  | JOKEJOE | | 15 | 2.015 |
|  | TORRE |
29/04/08 22.59
da DJU | 15 | 3.621 |
|  | FiatFinlandia | | 18 | 3.300 |
|  | lukka1982 | | 6 | 1.429 |
| | gigiolo64 | - | - | - |
|  | bocciolina | | 2 | 1.217 |
| | simplysea | - | - | - |
|  | Endemania |
21/01/08 15.39
da nico | 16 | 2.828 |
|  | simpty |
17/01/08 16.19
da Popy | 3 | 1.464 |
|  | gigiolo64 | | 13 | 1.862 |
|  | micca | | 7 | 1.974 |
|  | j |
17/12/07 10.25
da Ayla | 1 | 1.070 |
|  | Touareg | | 28 | 3.339 |
|  | supergian | | 19 | 2.853 |
|  | Arcy79 | | 4 | 1.430 |
|  | j | | 49 | 3.397 |