|  | J-Gian | | 19 | 12.235 |
|  | Regazzoni | | 64 | 16.896 |
|  | Touareg 2.0 | | 309 | 64.335 |
|  | Touareg 2.0 | | 81 | 13.077 |
|  | Touareg 2.0 | | 5 | 2.195 |
|  | superkappa125 | | 46 | 3.086 |
|  | Touareg 2.0 | | 34 | 4.504 |
|  | Touareg 2.0 | | 18 | 3.857 |
|  | Touareg 2.0 | | 18 | 10.857 |
|  | Regazzoni | | 63 | 23.295 |
|  | Touareg 2.0 | | 63 | 11.604 |
|  | Touareg 2.0 | | 4 | 5.297 |
|  | Touareg 2.0 | | 25 | 9.224 |
|  | Touareg 2.0 | | 2 | 5.050 |
|  | kuules | | 25 | 13.280 |
|  | Touareg 2.0 | | 120 | 19.990 |
|  | Touareg 2.0 | | 20 | 12.203 |
|  | Touareg 2.0 | | 66 | 11.172 |
| |
|  | marco1598 | | 7 | 199 |
|  | asdrubale | | 3 | 260 |
|  | micca | | 10 | 11.464 |
|  | maks | | 24 | 11.785 |
|  | j | | 11 | 8.526 |
|  | Blade | | 1 | 2.095 |
|  | Regazzoni | | 121 | 21.925 |
|  | ManOwaR | | 0 | 2.629 |
|  | treparoleis | | 0 | 3.520 |
|  | juspo | | 34 | 15.264 |
|  | ninomoro | | 14 | 6.972 |
|  | juspo | | 1 | 4.040 |
|  | J-Gian | | 49 | 24.839 |
|  | DESMO16 | | 6 | 7.812 |
|  | jetbike | | 6 | 9.091 |
|  | JOKEJOE | | 15 | 12.409 |
|  | TORRE |
29/04/08 22.59
da DJU | 15 | 15.352 |
|  | FiatFinlandia | | 18 | 11.503 |
|  | Pallino |
09/04/08 21.20
da lela | 34 | 17.360 |
|  | lukka1982 | | 6 | 8.270 |