Classifica Top 100 Gen-Mag 2011 - Scooter Mercato, classifiche Top 100 di Maggio: in crescita la Hornet 600 e Beverly 300
Pos. Marca Modello Segmento Tot Gen-Mag
001 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 6.766
002 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 5.502
003 PIAGGIO LIBERTY 125 RST Scooter 4.096
004 YAMAHA TMAX 500 Scooter 4.027
005 YAMAHA XMAX 250 Scooter 3.336
006 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 2.980
007 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 2.852
008 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 2.830
009 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 2.611
010 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 2.471
011 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 2.328
012 PIAGGIO VESPA LX 125 Scooter 2.222
013 HONDA PCX 125 Scooter 2.218
014 HONDA SW-T 400 Scooter 1.354
015 LML NV 150 Scooter 1.243
016 YAMAHA MAJESTY 400 Scooter 1.231
017 APRILIA SCARABEO 200 Scooter 1.127
018 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 1.072
019 SUZUKI AN 400 BURGMAN Scooter 1.054
020 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 1.026
021 KYMCO XCITING R 300 I Scooter 1.018
022 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 1.015
023 APRILIA SCARABEO 125 Scooter 924
024 KYMCO LIKE 125 Scooter 921
025 LML NV 125 Scooter 881
026 MALAGUTI CENTRO 160 Scooter 814
027 PIAGGIO VESPA PX 150 Scooter 795
028 MALAGUTI BLOG 125 Scooter 764
029 SUZUKI SIXTEEN 150 Scooter 725
030 KYMCO AGILITY 150 R16 Scooter 711
031 MALAGUTI BLOG 160 Scooter 680
032 KYMCO DOWNTOWN 200 Scooter 666
033 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 590
034 MALAGUTI CENTRO 125 Scooter 583
035 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN Scooter 575 in crescita dalla pos. 44 di gen/apr
036 SUZUKI UH 200 BURGMAN Scooter 563
037 SUZUKI AN 650 BURGMAN Scooter 531
038 PEUGEOT GEOPOLIS 300 Scooter 499
039 YAMAHA XMAX 125 Scooter 494
040 HONDA SILVER WING 600 Scooter 477
041 PIAGGIO LIBERTY 150 RST Scooter 477
042 PIAGGIO CARNABY 300 CRUISER Scooter 474
043 PIAGGIO VESPA LX 150 Scooter 462
044 APRILIA SCARABEO 300 Scooter 447
045 SYM SYMPHONY 125 Scooter 447
046 SYM JOYMAX 300 EVO Scooter 445
047 KYMCO DINK 200 E3 Scooter 432
048 KYMCO XCITING R 500 I Scooter 409
049 KYMCO LIKE 200I Scooter 407
050 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 407
Classifica Top 100 Gen-Mag 2011 - 50cc
Pos. Marca Modello Segmento Tot Gen-Mag
001 APRILIA SCARABEO 50 2T Scooter 1.936
002 PIAGGIO VESPA LX 50 4V 4T Scooter 1.321
003 PIAGGIO LIBERTY 50 RST 4T Scooter 1.274
004 PIAGGIO VESPA LX 50 Scooter 1.087
005 YAMAHA AEROX Scooter 1.018
006 MALAGUTI PHANTOM F12 LC Scooter 998
007 PIAGGIO LIBERTY 50 RST 2T Scooter 893
008 APRILIA SCARABEO 50 4T 4V Scooter 802
009 PIAGGIO ZIP 50 2T Scooter 787
010 PIAGGIO NRG POWER DD Scooter 734
011 APRILIA SR 50 R Scooter 654
012KYMCO AGILITY 50 R16 Scooter 575
013 YAMAHA BW’S Scooter 573
014 PIAGGIO TYPHOON Scooter 479
015 GILERA RUNNER RST 50 Scooter 399
016 MALAGUTI DVD 50 Scooter 398
017 HONDA DERAPAGE 50 HM Plurimarcia 348
018 KYMCO AGILITY 50 Scooter 343
019 MALAGUTI CENTRO 50 4T Scooter 333
020 MALAGUTI PHANTOM F12 AC Scooter 333
021 PEUGEOT KISBEE Scooter 333
022 KYMCO AGILITY 50 R16 2T Scooter 330
023 PEUGEOT TWEET 50 Scooter 311
024 PIAGGIO ZIP 50 SP Scooter 257
025 SYM SYMPHONY 50 Scooter 257
026 BENELLI PEPE 50 Scooter 255
027 KYMCO AGILITY RS 50 2T NAKED Scooter
251 028 KYMCO LIKE 50 4T Scooter 251
029 YAMAHA NEO’S Scooter 235
030 PIAGGIO ZIP 50 4T Scooter 232
031 KYMCO PEOPLE 50 Scooter 224
032 KYMCO SUPER 8 50 2T Scooter 218
033 HONDA CRE 50 BAJA HM Plurimarcia 205
034 PIAGGIO NRG POWER DT Scooter 196
035 SYM MIO 50 Scooter 190
036 KYMCO LIKE 50 2T Scooter 189
037 YAMAHA NEO’S 4T Scooter 186
038 PIAGGIO VESPA S 50 4T Scooter 181
039 BETA RR 50 ENDURO Plurimarcia 177
040 FANTIC MOTOR CABALLERO 50 Plurimarcia 176
041 PIAGGIO LIBERTY 50 4T Scooter 170
042 MALAGUTI F10 Scooter 166
043 PIAGGIO VESPA S 50 Scooter 166
044 PEUGEOT V CLIC Scooter 159
045 LONGJIA LJ50QT-2M Scooter 149
046 BETA RR 50 MOTARD Plurimarcia 147
047 APRILIA SPORT CITY 50 ONE 2T Scooter 139
048 SYM SYMPHONY SR 50 Scooter 136
049 KYMCO SUPER 8 50 4T Scooter 133
050 APRILIA RS 50 Plurimarcia 130



LinkBack URL
About LinkBacks

Rispondi Citando






Segnalibri