Codice:
[b]Prove libere 19/03/2004 - Sessione 1/2[/b]
Pos. Pilota Team T Tempo Gap/media
1 M Schumacher Ferrari B 1:34.437 131.297 mph
2 Barrichello Ferrari B 1:35.380 0.943
3 Davidson BAR M 1:35.970 1.533
4 Zonta Toyota M 1:36.147 1.710
5 R Schumacher WilliamsF1 M 1:36.229 1.792
6 Raikkonen McLaren M 1:36.314 1.877
7 Webber Jaguar M 1:36.478 2.041
8 Montoya WilliamsF1 M 1:36.606 2.169
9 Button BAR M 1:37.018 2.581
10 Alonso Renault M 1:37.119 2.682
11 Coulthard McLaren M 1:37.438 3.001
12 Panis Toyota M 1:37.590 3.153
13 Trulli Renault M 1:37.816 3.379
14 Fisichella Sauber B 1:37.995 3.558
15 Sato BAR M 1:38.023 3.586
16 Wirdheim Jaguar M 1:38.086 3.649
17 Klien Jaguar M 1:38.554 4.117
18 da Matta Toyota M 1:38.734 4.297
19 Glock Jordan B 1:38.788 4.351
20 Heidfeld Jordan B 1:38.831 4.394
21 Pantano Jordan B 1:39.860 5.423
22 Bruni Minardi B 1:41.149 6.712
23 Baumgartner Minardi B 1:42.556 8.119
24 Massa Sauber B 1:42.718 8.281
25 Leinders Minardi B 1:43.424 8.987
Codice:
[b]Prove libere 19/03/2004 - Sessione 2/2[/b]
Pos. Pilota Team T Tempo Gap/media
1 Raikkonen McLaren M 1:34.395 131.356 mph
2 R Schumacher WilliamsF1 M 1:34.693 0.298
3 Webber Jaguar M 1:35.054 0.659
4 M Schumacher Ferrari B 1:35.094 0.699
5 Montoya WilliamsF1 M 1:35.100 0.705
6 Trulli Renault M 1:35.115 0.720
7 Massa Sauber B 1:35.288 0.893
8 Alonso Renault M 1:35.300 0.905
9 Coulthard McLaren M 1:35.301 0.906
10 Barrichello Ferrari B 1:35.373 0.978
11 Button BAR M 1:35.407 1.012
12 Panis Toyota M 1:35.524 1.129
13 Zonta Toyota M 1:35.850 1.455
14 Klien Jaguar M 1:35.996 1.601
15 Sato BAR M 1:36.292 1.897
16 Fisichella Sauber B 1:36.353 1.958
17 Davidson BAR M 1:36.708 2.313
18 Wirdheim Jaguar M 1:36.883 2.488
19 da Matta Toyota M 1:36.907 2.512
20 Heidfeld Jordan B 1:37.725 3.330
21 Bruni Minardi B 1:37.818 3.423
22 Baumgartner Minardi B 1:38.588 4.193
23 Glock Jordan B 1:38.796 4.401
24 Pantano Jordan B 1:39.324 4.929
25 Leinders Minardi B 1:41.485 7.090
Segnalibri