+Info
Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 18

Discussione: F1 World Championship 2004 - Gran Premio di Germania

Share/Bookmark
  1. #1
    World Championship Winner
    Data Registrazione
    Nov 2003
    Località
    Verona
    Messaggi
    2.136

    Predefinito F1 World Championship 2004 - Gran Premio di Germania

    FIA Formula 1 World Championship 2004 - Round 12/18

    Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2004 - Hockenheimring, Hockenhaim, Germany - July 23-25, 2004

    Benvenuti al Gran Premio di Germania 2004 - Circuito di Hockenheim, Germania.

    Circuito




    Dati

    Ora locale: GMT + 1

    Lunghezza: 4,574 Km

    Giri: 67 (306,458 Km)

    Pole 2003: Montoya (Williams) 1:15.167
    Pole 2002: M. Schumacher (Ferrari) 1:14.389


    Siti utili

    - News e timings: Formula1.com - Live Timings

    - News e timings: F1-Live.com

    - Sito ufficiale: Hockenheimring

    - Meteo: Weather.com - Hockenheim, Germany


    Orari

    Venerdì 23 Luglio:

    - Prove Libere 1.1 - 11.00 - 12.00
    - Prove Libere 1.2 - 14.00 - 15.00

    Sabato 24 Luglio:

    - Prove Libere 2.1 - 09.00 - 09.45
    - Prove Libere 2.2 - 10.15 - 11.00

    - Qualifiche 1.2 - 13:00 - 14:00
    - Qualifiche 2.2 - 14:00 - 15:00

    Domenica 25 Luglio:

    - Gara - 14:00 - 16:00


    Programmazione RAI

    Sabato 24 Luglio: 15:00 (Pre-qualifiche) - 16:00 (Qualifiche) [Rai 2]

    Domenica 25 Luglio: 14:00 (Gara) [Rai 1]

  2. #2
    World Championship Winner
    Data Registrazione
    Nov 2003
    Località
    Verona
    Messaggi
    2.136

    Predefinito

    Codice:
    Sabato 23 Luglio, prove libere
    
    Prima sessione 
    
     P. No  Driver       Team - Engine   Tyres    Times      Ave/Gaps  Laps
     1. 35  DAVIDSON     BAR Honda         M   1'15"756  217.361 Km/h  32  
     2.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'15"864    + 0'00"108  11  
     3.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'16"318    + 0'00"562   8  
     4. 38  ZONTA        Toyota            M   1'16"340    + 0'00"584  36  
     5. 11  FISICHELLA   Sauber Petronas   B   1'16"451    + 0'00"695  11  
     6. 17  PANIS        Toyota            M   1'16"484    + 0'00"728  20  
     7.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'16"493    + 0'00"737  16  
     8.  9  BUTTON       BAR Honda         M   1'16"544    + 0'00"788  12  
     9.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   1'16"795    + 0'01"039  14  
    10. 04  PIZZONIA     Williams BMW      M   1'16"845    + 0'01"089  14  
    11.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M   1'16"916    + 0'01"160   8  
    12. 16  DA MATTA     Toyota            M   1'17"111    + 0'01"355  21  
    13.  8  ALONSO       Renault           M   1'17"142    + 0'01"386  11  
    14. 12  MASSA        Sauber Petronas   B   1'17"361    + 0'01"605  18  
    15.  7  TRULLI       Renault           M   1'17"487    + 0'01"731  14  
    16. 10  SATO         BAR Honda         M   1'17"526    + 0'01"770  14  
    17. 37  WIRDHEIM     Jaguar Cosworth   M   1'17"714    + 0'01"958  20  
    18. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B   1'18"257    + 0'02"501  15  
    19. 39  GLOCK        Jordan Ford       B   1'18"768    + 0'03"012  17  
    20. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M   1'18"810    + 0'03"054   9  
    21. 20  BRUNI        Minardi Cosworth  B   1'19"088    + 0'03"332  17  
    22. 40  LEINDERS     Minardi Cosworth  B   1'19"270    + 0'03"514  14  
    23. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B   1'19"959    + 0'04"203  13  
    24. 19  PANTANO      Jordan Ford       B   1'20"029    + 0'04"273  17 
    
    Seconda sessione
    
     P. No  Driver       Team - Engine   Tyres    Times      Ave/Gaps  Laps
     1.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'15"001  219.549 Km/h  27  
     2.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'15"045    + 0'00"044  18  
     3.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   1'15"167    + 0'00"166  25  
     4.  9  BUTTON       BAR Honda         M   1'15"379    + 0'00"378  23  
     5. 04  PIZZONIA     Williams BMW      M   1'15"470    + 0'00"469  25  
     6. 35  DAVIDSON     BAR Honda         M   1'15"576    + 0'00"575  33  
     7. 10  SATO         BAR Honda         M   1'15"657    + 0'00"656  21  
     8.  8  ALONSO       Renault           M   1'15"677    + 0'00"676  30  
     9.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'15"738    + 0'00"737  19  
    10. 38  ZONTA        Toyota            M   1'16"200    + 0'01"199  38  
    11.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M   1'16"265    + 0'01"264  18  
    12. 37  WIRDHEIM     Jaguar Cosworth   M   1'16"342    + 0'01"341  28  
    13. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M   1'16"514    + 0'01"513  27  
    14.  7  TRULLI       Renault           M   1'16"660    + 0'01"659  32  
    15. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M   1'16"854    + 0'01"853  31  
    16. 12  MASSA        Sauber Petronas   B   1'16"865    + 0'01"864  30  
    17. 11  FISICHELLA   Sauber Petronas   B   1'17"026    + 0'02"025  26  
    18. 16  DA MATTA     Toyota            M   1'17"300    + 0'02"299  25  
    19. 17  PANIS        Toyota            M   1'17"419    + 0'02"418  23  
    20. 39  GLOCK        Jordan Ford       B   1'17"724    + 0'02"723  25  
    21. 19  PANTANO      Jordan Ford       B   1'17"869    + 0'02"868  24  
    22. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B   1'18"098    + 0'03"097  21  
    23. 40  LEINDERS     Minardi Cosworth  B   1'18"224    + 0'03"223  17  
    24. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B   1'18"243    + 0'03"242  23  
    25. 20  BRUNI        Minardi Cosworth  B   1'18"309    + 0'03"308  25

  3. #3
    World Championship Winner
    Data Registrazione
    Nov 2003
    Località
    Verona
    Messaggi
    2.136

    Predefinito

    Codice:
    Sabato 24 Luglio, prove libere
    
    Prima sessione
    
    P. No  Driver       Team - Engine   Tyres    Times      Ave/Gaps  Laps
     1.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'15"066  219.359 Km/h  11  
     2.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   1'15"277    + 0'00"211   5  
     3.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'15"354    + 0'00"288  10  
     4.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'15"626    + 0'00"560   6  
     5.  9  BUTTON       BAR Honda         M   1'15"839    + 0'00"773  10  
     6. 17  PANIS        Toyota            M   1'15"882    + 0'00"816   7  
     7.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M   1'15"919    + 0'00"853   7  
     8. 04  PIZZONIA     Williams BMW      M   1'16"151    + 0'01"085  12  
     9. 11  FISICHELLA   Sauber Petronas   B   1'16"232    + 0'01"166   9  
    10.  7  TRULLI       Renault           M   1'16"334    + 0'01"268   5  
    11. 16  DA MATTA     Toyota            M   1'16"457    + 0'01"391   8  
    12.  8  ALONSO       Renault           M   1'16"462    + 0'01"396   5  
    13. 12  MASSA        Sauber Petronas   B   1'16"532    + 0'01"466   8  
    14. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M   1'16"650    + 0'01"584   5  
    15. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M   1'16"961    + 0'01"895   7  
    16. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B   1'17"369    + 0'02"303  10  
    17. 20  BRUNI        Minardi Cosworth  B   1'18"198    + 0'03"132  11  
    18. 19  PANTANO      Jordan Ford       B   1'18"914    + 0'03"848   4  
    19. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B   1'21"288    + 0'06"222   9
    
    Seconda sessione
    
     P. No  Driver       Team - Engine   Tyres    Times      Ave/Gaps  Laps
     1.  9  BUTTON       BAR Honda         M   1'13"676  223.497 Km/h  15  
     2.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   1'13"976    + 0'00"300  11  
     3.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M   1'14"064    + 0'00"388  11  
     4.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'14"100    + 0'00"424  14  
     5.  8  ALONSO       Renault           M   1'14"320    + 0'00"644  12  
     6.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'14"393    + 0'00"717  12  
     7.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'14"459    + 0'00"783  14  
     8.  7  TRULLI       Renault           M   1'14"468    + 0'00"792  15  
     9. 04  PIZZONIA     Williams BMW      M   1'14"766    + 0'01"090  10  
    10. 16  DA MATTA     Toyota            M   1'14"790    + 0'01"114  19  
    11. 17  PANIS        Toyota            M   1'14"953    + 0'01"277  16  
    12. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M   1'15"000    + 0'01"324  25  
    13. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M   1'15"481    + 0'01"805  20  
    14. 11  FISICHELLA   Sauber Petronas   B   1'15"572    + 0'01"896  10  
    15. 12  MASSA        Sauber Petronas   B   1'15"588    + 0'01"912  10  
    16. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B   1'16"832    + 0'03"156  16  
    17. 20  BRUNI        Minardi Cosworth  B   1'18"227    + 0'04"551  13  
    18. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B   1'18"691    + 0'05"015  15

  4. #4
    World Championship Winner
    Data Registrazione
    Nov 2003
    Località
    Verona
    Messaggi
    2.136

    Predefinito

    Codice:
    Sabato 24 Luglio, prima sessione di qualifiche
    
     P. No  Driver       Team - Engine   Tyres    Times      Ave/Gaps  Laps
     1.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   1'13"391  224.365 Km/h   3  
     2. 04  PIZZONIA     Williams BMW      M   1'13"422    + 0'00"031   3  
     3.  9  BUTTON       BAR Honda         M   1'13"535    + 0'00"144   3  
     4.  8  ALONSO       Renault           M   1'13"581    + 0'00"190   3  
     5. 17  PANIS        Toyota            M   1'13"640    + 0'00"249   3  
     6.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M   1'13"640    + 0'00"249   3  
     7.  7  TRULLI       Renault           M   1'13"736    + 0'00"345   3  
     8.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'13"842    + 0'00"451   3  
     9. 12  MASSA        Sauber Petronas   B   1'13"898    + 0'00"507   3  
    10. 11  FISICHELLA   Sauber Petronas   B   1'13"914    + 0'00"523   3  
    11.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'14"042    + 0'00"651   3  
    12.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'14"111    + 0'00"720   3  
    13. 10  SATO         BAR Honda         M   1'14"465    + 0'01"074   3  
    14. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M   1'15"090    + 0'01"699   3  
    15. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M   1'15"093    + 0'01"702   3  
    16. 16  DA MATTA     Toyota            M   1'15"119    + 0'01"728   3  
    17. 19  PANTANO      Jordan Ford       B   1'16"166    + 0'02"775   3  
    18. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B   1'16"537    + 0'03"146   3  
    19. 20  BRUNI        Minardi Cosworth  B   1'17"283    + 0'03"892   3  
    20. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B   1'17"515    + 0'04"124   3
    
    Sabato 24 Luglio, seconda sessione di qualifiche
    
     P. No  Driver       Team - Engine   Tyres    Times      Ave/Gaps  Laps
     1.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'13"306  224.626 Km/h   3  
     2.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   1'13"667    + 0'00"361   3  
     3.  9  BUTTON       BAR Honda         M   1'13"673    + 0'00"367   3  
     4.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'13"690    + 0'00"384   3  
     5.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M   1'13"821    + 0'00"515   3  
     6.  8  ALONSO       Renault           M   1'13"874    + 0'00"568   3  
     7.  7  TRULLI       Renault           M   1'14"134    + 0'00"828   3  
     8.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'14"278    + 0'00"972   3  
     9. 10  SATO         BAR Honda         M   1'14"287    + 0'00"981   3  
    10. 17  PANIS        Toyota            M   1'14"367    + 0'01"061   3  
    11. 04  PIZZONIA     Williams BMW      M   1'14"556    + 0'01"250   3  
    12. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M   1'14"802    + 0'01"496   3  
    13. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M   1'15"011    + 0'01"705   3  
    14. 11  FISICHELLA   Sauber Petronas   B   1'15"395    + 0'02"089   3  
    15. 16  DA MATTA     Toyota            M   1'15"454    + 0'02"148   3  
    16. 12  MASSA        Sauber Petronas   B   1'15"616    + 0'02"310   3  
    17. 19  PANTANO      Jordan Ford       B   1'16"192    + 0'02"886   3  
    18. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B   1'16"310    + 0'03"004   3  
    19. 20  BRUNI        Minardi Cosworth  B   1'18"055    + 0'04"749   3  
    20. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B   1'18"400    + 0'05"094   3

  5. #5
    HALL OF FAME Amministratore L'avatar di Autodelta85
    Data Registrazione
    Nov 2003
    Località
    Piasëinsa
    Messaggi
    26.651

    Predefinito

    barricazzo potrebbe anche svegliarsi però.....poi deve sempre fare i salti mortali x arrivare sul podio

    花は桜木人は武士

  6. #6
    frallog
    Ospite

    Predefinito

    Secondo me.

    Michael Schumacher e' su tre soste, come Montoya, e i due della Mclaren. Barrichello invece probabilmente e' su due soste, come le Sauber e come Pizzonia.

    Renault e BAR incognite, ma probabilmente su tre soste (due forse solo Sato).

    Cosi' in Ferrari dimostreranno la proprieta' commutativa a Barrichello, e cioe' che invertendo il numero delle soste il risultato non cambia, lui rimane dietro.

    Regards,
    Francesco 8)

  7. #7
    frallog
    Ospite

    Predefinito

    Il GP secondo me.

    molto semplicemente bella Ferrari, ma McLaren che ha fatto un passo avanti enorme. Bene hanno fatto a riprendersi Mario Illien, evidentemente.

    Senza l'accidente Kimi Raikkonen probabilmente avrebbe lottato con Michael Schumacher fino alla fine.

    In definitiva io sono dell'opinione che la Ferrari deva evolvere il motore prima di settembre, se vuole rimanere davanti in agosto.

    Regards,
    Francesco 8)

  8. #8
    World Championship Winner
    Data Registrazione
    Nov 2003
    Località
    Verona
    Messaggi
    2.136

    Predefinito

    Sono arrabbiato, non è possibile che la sfiga (che non esiste) continui a guardare dalla nostra parte, per la prima volta che potevamo puntare alla vittoria siamo vittime di una rottura assurda, cmq non problem la macchina è molto competitiva e anche (episodio a parte) molto affidabile, sono sicuro che dopo la pausa saremo ancora più competitivi e potremo puntare alla vittoria.

    Barrichello e Coulthard piloti indegni, non meritano di guidare una F1

    Bravi Alonso e Button, ma ancora più bravo Webber, che con un mezzo inferiore si piazza sesto, sarà lui il successore di Schumacher ? (esperto, intelligente e veloce)

    PS.

    Fà piacere che in McLaren lavorino cervelli Italiani

  9. #9
    frallog
    Ospite

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da maxsona
    Fà piacere che in McLaren lavorino cervelli Italiani
    Beh se e' per questo gli italiani lavorano anche in Toyota, ed in Williams. Pero' se devo dirla proprio tutta a me il gruppo che mi da' piu' impressione di solidita' e concretezza e' proprio quello degli "stranieri" che sono in Ferrari.

    Regards,
    Francesco 8)

  10. #10
    World Championship Winner L'avatar di defiant
    Data Registrazione
    Mar 2003
    Località
    Brixia Fidelis
    Messaggi
    1.936

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da maxsona
    Sono arrabbiato, non è possibile che la sfiga (che non esiste) continui a guardare dalla nostra parte, per la prima volta che potevamo puntare alla vittoria siamo vittime di una rottura assurda, cmq non problem la macchina è molto competitiva e anche (episodio a parte) molto affidabile, sono sicuro che dopo la pausa saremo ancora più competitivi e potremo puntare alla vittoria.

    Barrichello e Coulthard piloti indegni, non meritano di guidare una F1

    Bravi Alonso e Button, ma ancora più bravo Webber, che con un mezzo inferiore si piazza sesto, sarà lui il successore di Schumacher ? (esperto, intelligente e veloce)

    PS.

    Fà piacere che in McLaren lavorino cervelli Italiani
    MAh.. Barrichello è stato sfortunato...
    Coulthard ha fatto una gara onesta...
    Button fenomenale.. Alonso sufficente.. ha fatto un sacco di errori alla frenatata dopo la parabolica.. Button lo ha superato così....
    Riguardo la McLaren penso che ora sia difficile recuperare ancora competività visto la pausa forzata dei test...
    Schumi rischia in Ungheria per il tracciato tortuoso.. ma a Spa e Monza la F2004 dominerà senza alcun dubbio...
    Facciamo un favore a questo mondo... Meno SUV, più 4C e Lotus...


Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima

Discussioni Simili

  1. FIA F1 World Championship - Gran Premio del Giappone
    Di maxsona nel forum Sport Motoristici
    Risposte: 1
    Ultimo Messaggio: 08-10-2004, 10:34
  2. F1 World Championship 2004 - Gran Premio del Belgio
    Di maxsona nel forum Sport Motoristici
    Risposte: 18
    Ultimo Messaggio: 05-09-2004, 18:03
  3. F1 World Championship 2004 - Gran Premio di Ungheria
    Di maxsona nel forum Sport Motoristici
    Risposte: 28
    Ultimo Messaggio: 18-08-2004, 11:18
  4. F1 World Championship 2004 - Gran Premio d'Inghilterra
    Di maxsona nel forum Sport Motoristici
    Risposte: 18
    Ultimo Messaggio: 12-07-2004, 20:16
  5. FIA F1 World Championship 2004 - Gran Premio d'Europa
    Di maxsona nel forum Sport Motoristici
    Risposte: 0
    Ultimo Messaggio: 27-05-2004, 13:41

I visitatori hanno trovato questa discussione ricercando le parole sottostanti tramite i principali motori di ricerca - [DISCLAIMER: tale funzione non viene gestita da Autopareri il quale non è responsabile dei contenuti]

mobil 1 5w30 germania

25 luglio 2004 f1

SEO Blog

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •