Ciao e benvenuto nella nostra comunità! Questa è la tua prima visita?
Registrazione
Risultati da 1 a 5 di 5
  1. #1
    World Championship Winner
    Data Registrazione
    Nov 2003
    Località
    Verona
    Messaggi
    2,135

    Predefinito FIA F1 World Championship - Gran Premio d'Italia

    FIA Formula 1 World Championship 2004 - Round 15/18

    Gran Premio Vodafone d'Italia 2004 - Autodromo Nazionale di Monza, Italia - September 10-12, 2004


    Benvenuti al Gran Premio d'Italia 2004 - Autodromo Nazionale di Monza, Italia.

    Circuito



    Dati

    Ora locale: GMT + 2

    Lunghezza: 5,793 Km

    Giri: 53 (306,720 Km)

    Pole 2003: M Schumacher (Ferrari) 1:20.963
    Pole 2002: Montoya (Williams) 1:20.264

    Siti utili

    - News e timings: Formula1.com - Live Timings

    - News e timings: F1-Live.com

    - Sito ufficiale: Autodromo Nazionale di Monza

    - Meteo: Weather.com - Monza, Italy

    Orari

    Venerdì 10 Settembre:

    - Prove Libere 1.1 - 11.00 - 12.00
    - Prove Libere 1.2 - 14.00 - 15.00

    Sabato 11 Settembre:

    - Prove Libere 2.1 - 09.00 - 09.45
    - Prove Libere 2.2 - 10.15 - 11.00

    - Qualifiche 1.2 - 13:00 - 14:00
    - Qualifiche 2.2 - 14:00 - 15:00

    Domenica 12 Settembre:

    - Gara - 14:00 - 16:00

    Programmazione RAI

    Sabato 11 Settembre: 13:00 (Pre-qualifiche) - 14:00 (Qualifiche) [Rai 2]

    Domenica 12 Settembre: 14:00 (Gara) [Rai 1]

  2. #2
    World Championship Winner
    Data Registrazione
    Nov 2003
    Località
    Verona
    Messaggi
    2,135

    Predefinito

    Codice:
    Venerdì 10 Settembre, prima sessione di prove libere
    
     P. No  Driver       Team - Engine   Tyres    Times      Ave/Gaps  Laps
     1.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'20"526  258.982 Km/h  10  
     2.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'20"861    + 0'00"335   4  
     3. 35  DAVIDSON     BAR Honda         M   1'20"902    + 0'00"376  25  
     4.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'21"637    + 0'01"111   5  
     5.  8  ALONSO       Renault           M   1'21"778    + 0'01"252  10  
     6.  9  BUTTON       BAR Honda         M   1'21"904    + 0'01"378   5  
     7.  7  TRULLI       Renault           M   1'22"052    + 0'01"526  11  
     8. 37  WIRDHEIM     Jaguar Cosworth   M   1'22"065    + 0'01"539  24  
     9. 04  PIZZONIA     Williams BMW      M   1'22"159    + 0'01"633   9  
    10.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   1'22"232    + 0'01"706   9  
    11. 10  SATO         BAR Honda         M   1'22"245    + 0'01"719   8  
    12.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M   1'22"248    + 0'01"722   5  
    13. 12  MASSA        Sauber Petronas   B   1'22"260    + 0'01"734  13  
    14. 11  FISICHELLA   Sauber Petronas   B   1'22"460    + 0'01"934  11  
    15. 17  PANIS        Toyota            M   1'22"487    + 0'01"961   8  
    16. 16  ZONTA        Toyota            M   1'22"607    + 0'02"081  10  
    17. 38  BRISCOE      Toyota            M   1'22"815    + 0'02"289  20  
    18. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M   1'23"071    + 0'02"545   7  
    19. 39  GLOCK        Jordan Ford       B   1'23"333    + 0'02"807  28  
    20. 40  LEINDERS     Minardi Cosworth  B   1'23"696    + 0'03"170  15  
    21. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M   1'23"723    + 0'03"197   7  
    22. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B   1'24"000    + 0'03"474  10  
    23. 19  PANTANO      Jordan Ford       B   1'24"412    + 0'03"886  10  
    24. 20  BRUNI        Minardi Cosworth  B   1'26"062    + 0'05"536  11  
    25. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B   1'26"161    + 0'05"635  13

  3. #3
    World Championship Winner
    Data Registrazione
    Nov 2003
    Località
    Verona
    Messaggi
    2,135

    Predefinito

    Codice:
    Venerdì 10 Settembre, seconda sessione di prove libere
    
     P. No  Driver       Team - Engine   Tyres    Times      Ave/Gaps  Laps
     
     1.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'20"846  257.957 Km/h  13  
     2.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'20"899    + 0'00"053  21  
     3.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'21"080    + 0'00"234  20  
     4.  9  BUTTON       BAR Honda         M   1'21"124    + 0'00"278  16  
     5. 04  PIZZONIA     Williams BMW      M   1'21"264    + 0'00"418  18  
     6. 10  SATO         BAR Honda         M   1'21"313    + 0'00"467  20  
     7.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   1'21"419    + 0'00"573  17  
     8. 35  DAVIDSON     BAR Honda         M   1'21"544    + 0'00"698  37  
     9.  8  ALONSO       Renault           M   1'21"630    + 0'00"784  18  
    10.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M   1'22"052    + 0'01"206  12  
    11.  7  TRULLI       Renault           M   1'22"191    + 0'01"345  19  
    12. 38  BRISCOE      Toyota            M   1'22"197    + 0'01"351  35  
    13. 12  MASSA        Sauber Petronas   B   1'22"258    + 0'01"412  18  
    14. 16  ZONTA        Toyota            M   1'22"298    + 0'01"452  22  
    15. 11  FISICHELLA   Sauber Petronas   B   1'22"302    + 0'01"456  12  
    16. 39  GLOCK        Jordan Ford       B   1'22"332    + 0'01"486  17  
    17. 14  WEBBER       Jaguar Cosworth   M   1'22"392    + 0'01"546  24  
    18. 17  PANIS        Toyota            M   1'22"813    + 0'01"967  15  
    19. 37  WIRDHEIM     Jaguar Cosworth   M   1'22"914    + 0'02"068  26  
    20. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M   1'23"199    + 0'02"353  25  
    21. 19  PANTANO      Jordan Ford       B   1'23"818    + 0'02"972  17  
    22. 40  LEINDERS     Minardi Cosworth  B   1'24"045    + 0'03"199  19  
    23. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B   1'24"063    + 0'03"217  17  
    24. 20  BRUNI        Minardi Cosworth  B   1'24"225    + 0'03"379  23

  4. #4
    World Championship Winner L'avatar di neogene
    Data Registrazione
    Sep 2003
    Località
    Rivoli
    Messaggi
    2,365

    Predefinito

    vedo bene, otre alla ferrari, bar e mclaren...

    ciao!!
    Equipment: Nikon D700 | 20 g2.8 AF-D | 35 f2 AF-D | 50 f1.8 AF-D | 60 f2.8 Micro AF-S | 85 f1.8 AF-D | 70-300 f4-5.6 AF-S | SB400 | SB600 | Nikon D50 | 18-70 f3.5-4.5 AF-S |

  5. #5
    Pilota Ufficiale L'avatar di TheDreamer
    Data Registrazione
    Jan 2004
    Località
    Un posto come tanti
    Messaggi
    797

    Predefinito

    Domenica vedremo se Spa è stato un fuoco di paglia della mclaren oppure...
    Fiat 125 Special '71 "Gommone" con topi di serie
    Fiat GPunto 1.3 '07 Biancotaxi "MultiJettamiappenapuoi" rumorini di ultima generazione
    Honda Civic 1.6 Vti '93 Spoon Style
    Opel Speedster Turbo '06 Drunk car
    Vw Bulli '65 "Man'docazzt'hotrovat"


 

Discussioni Simili

  1. FIA F1 World Championship - Gran Premio del Giappone
    Di maxsona nel forum Sport Motoristici
    Risposte: 1
    Ultimo Messaggio: 08-10-2004, 10:34
  2. FIA F1 World Championship - Gran Premio di Cina
    Di maxsona nel forum Sport Motoristici
    Risposte: 17
    Ultimo Messaggio: 27-09-2004, 07:23
  3. F1 World Championship 2004 - Gran Premio del Belgio
    Di maxsona nel forum Sport Motoristici
    Risposte: 18
    Ultimo Messaggio: 05-09-2004, 18:03
  4. F1 World Championship 2004 - Gran Premio di Ungheria
    Di maxsona nel forum Sport Motoristici
    Risposte: 28
    Ultimo Messaggio: 18-08-2004, 11:18
  5. F1 World Championship 2004 - Gran Premio d'Inghilterra
    Di maxsona nel forum Sport Motoristici
    Risposte: 18
    Ultimo Messaggio: 12-07-2004, 20:16

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •