<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0"><channel><title>Prove e Recensioni di Automobili Latest Topics</title><link>https://www.autopareri.com/forums/forum/121-prove-e-recensioni-di-automobili/</link><description>Prove e Recensioni di Automobili Latest Topics</description><language>en</language><item><title>Quattroruote - Come rileva i consumi delle auto in prova?</title><link>https://www.autopareri.com/forums/topic/47795-quattroruote-come-rileva-i-consumi-delle-auto-in-prova/</link><description><![CDATA[
<p>
	 
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	Spesso discutendo di prove e consumi ci chiediamo come facciano i centri prova delle più importanti testate automobilistiche ad effettuare le misurazioni sulle auto testate. Il riferimento che più spesso utilizziamo, sono i dati rilevati da Quattroruote. Proviamo a fare un po' di chiarezza sulle procedure che il loro centro prove utilizza... <img alt=";-)" height="20" srcset="https://www.autopareri.com/uploads/emoticons/wink@2x.png 2x" style="height: auto;" width="20" src="https://www.autopareri.com/uploads/emoticons/default_wink.png" loading="lazy">
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	 
</p>

<blockquote class="ipsQuote" data-gramm="false" data-ipsquote="" data-ipsquote-contentapp="forums" data-ipsquote-contentclass="forums_Topic" data-ipsquote-contentcommentid="2397033" data-ipsquote-contentid="47795" data-ipsquote-contenttype="forums" data-ipsquote-timestamp="1625503312" data-ipsquote-userid="483" data-ipsquote-username="J-Gian">
	<div class="ipsQuote_citation">
		Adesso, J-Gian scrive:
	</div>

	<div class="ipsQuote_contents ipsClearfix" data-gramm="false">
		<p>
			L'ultima frase sull'efficienza della ricarica, ha qualcosa che non mi torna, pare abbiano invertito i numeri <span aria-label="Widget span" contenteditable="false" role="region" tabindex="-1"><span class="ipsEmoji" data-widget="ipsemoji">🤔</span><span style="background:rgba(220,220,220,0.5);background-image:url(//www.autopareri.com/applications/core/interface/ckeditor/ckeditor/plugins/widget/images/handle.png);display:none;"><span>data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==</span></span></span>
		</p>

		<p>
			<br>
			<em><span style="background-color:#ebeef2; color:#6a6b80; font-size:14px; text-align:start">[...]<span> </span></span><strong style="background-color:#ebeef2; color:#6a6b80; font-size:14px; text-align:start">Per le vetture elettriche</strong><span style="background-color:#ebeef2; color:#6a6b80; font-size:14px; text-align:start"><span> </span>si utilizzano le stesse modalità di prova, ma la misura dell'energia impiegata è diversa: al fine di determinare l'effettiva quantità di corrente consumata, l'auto viene caricata al 100% prima di effettuare ogni ciclo di prova (in città, in statale e in autostrada) e poi ricaricata alla sua conclusione, impiegando la colonnina del nostro Centro prove, che è collegata a un sistema di misura dell'energia di alta precisione e che registra istante per istante la potenza elettrica prelevata dalla rete. Va infatti precisato che, a causa delle dissipazioni insite nel processo di ricarica, l'energia consumata (e che viene fatturata nella bolletta) è maggiore di quella indicata dal computer di bordo della vettura, il quale la misura basandosi sul mero scambio di energia tra la batteria e il motore. Va anche ricordato che l'entità del divario tra l'energia prelevata dalla rete e quella utilizzata dal motore varia in funzione della potenza in chilowatt disponibile alla presa: giusto per dare degli ordini di grandezza, per rifornire al 100% la batteria di un'Audi e-tron Sportback si perdono 4,14, 8,68 o 12,50 kWh, a seconda che sia collegata a una colonnina trifase da 22 kW, a una wallbox monofase da 7,4 o a una presa domestica. Il rapporto tra l'energia immessa nella batteria e quella prelevata dalla rete è detta efficienza di ricarica (nell'esempio citato è pari, rispettivamente, al 95%, al 90% e all'86%). [...]  </span></em>
		</p>

		<p>
			 
		</p>

		<p>
			Articolo completo su: <a href="https://www.quattroruote.it/news/curiosita/2021/05/24/come_facciamo_le_prove_sviluppati_su_strada_misurati_in_pista.html" ipsnoembed="true" rel="external" target="_blank">https://www.quattroruote.it/news/curiosita/2021/05/24/come_facciamo_le_prove_sviluppati_su_strada_misurati_in_pista.html</a>
		</p>
	</div>
</blockquote>

<p>
	 
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	 
</p>

<blockquote class="ipsQuote" data-cite="J-Gian il 10-05-2015" data-gramm="false" data-ipsquote="" data-ipsquote-username="J-Gian il 10-05-2015">
	<div class="ipsQuote_citation">
		J-Gian il 10-05-2015 scrive:
	</div>

	<div class="ipsQuote_contents ipsClearfix" data-gramm="false">
		<div>
			<p>
				Da <strong>Gennaio 2014</strong> i consumi vengono rilevati in con una <a href="http://tv.quattroruote.it/mondo-q/quattroruote-labs/video/nuovi-testi-di-consumo-gennaio-2014" rel="external">metodologia aggiornata</a> che garantisce una più fedele ripetibilità dei test. E da quello che si è potuto constatare, le auto ora consumano un po' meno, specie in città.
			</p>

			<p>
				 
			</p>

			<p>
				Ma in cosa cambia nei nuovi test di consumo?
			</p>

			<p>
				Se prima buona parte delle prove si svolgevano in una vera strada, sui soliti "percorsi tipo" con tanto di traffico (quindi variabile), ora tali itinerari sono stati mappati per venire poi riprodotti in circuito grazie all'ausilio di un'apposita apparecchiatura.
			</p>

			<p>
				 
			</p>

			<p>
				Su uno schermo vengono impartite al tester delle istruzioni di guida: velocità, spazi e tempi per raggiungerla. Il tutto in maniera da ripetere fedelmente il medesimo percorso, garantendo una miglior confrontabilità delle prove.
			</p>

			<p>
				 
			</p>

			<p>
				Per la precisione:
			</p>

			<p>
				- in città il percorso è di 9,3 km e la velocità massima consentita è di 50 km/h. Il tutto dura circa 33 minuti ed una media di 19 km/h; il climatizzatore viene tenuto spento;
			</p>

			<p>
				- in extraurbano si possono raggiungere al massimo i 90 km/h, con una velocità media di 64 km/h su una distanza di 35 km.
			</p>

			<p>
				 
			</p>

			<p>
				Per le ibride Plug-in, partono con batteria carica e fanno cicli a ripetizione fino a scarica completa, esattamente come per le elettriche, con in aggiunta un ulteriore test analogo a quello che si fa per le ibride.
			</p>

			<p>
				 
			</p>
		</div>
	</div>
</blockquote>

<p>
	<br>
	<br>
	 
</p>

<blockquote class="ipsQuote" data-cite="J-Gian il 25-06-2012" data-gramm="false" data-ipsquote="" data-ipsquote-username="J-Gian il 25-06-2012">
	<div class="ipsQuote_citation">
		J-Gian il 25-06-2012 scrive:
	</div>

	<div class="ipsQuote_contents ipsClearfix" data-gramm="false">
		<div>
			<p>
				<strong>Preparazione auto e strumentazione</strong>
			</p>

			<p>
				Anzitutto l'auto viene allestita con la strumentazione necessaria: si posiziona in abitacolo (di solito davanti al posto passeggero) un apparato che permette di misurare il quantitativo di carburante utilizzato. L'istallazione non è proprio pratica, poiché si devono far uscire dal finestrino i tubicini del carburante, farli arrivare sotto al cofano e collegarli opportunamente al motore senza compromettere l'impianto originario, l'attività delle sue pompe e ricircoli di carburante.
			</p>

			<p>
				L'apparecchiatura diventa così il nuovo "serbatoio" che verrà utilizzato nelle prove di consumo. Il carburante viene pesato e per differenza rispetto al contenuto iniziale si ricava il consumo. Un apposito comando in abitacolo permette di stabilire l'inizio e la fine della prova in maniera da non considerare la misura durante fasi non interessanti, ad esempio durante le accelerazioni nelle prove a velocità costante o nei trasferimenti verso i siti di prova.
			</p>

			<p>
				<strong>Misurazioni a velocità costante</strong>
			</p>

			<p>
				Sono forse le più semplici: si percorre il rettilineo di Vairano alla velocità desiderata nella marcia più alta, al solito si parte da 90 km/h e poi si sale a step di 10 km/h in più per ogni prova.
			</p>

			<p>
				Si effettua il percorso di 1 km a velocità costante all'andata, ed 1 km a velocità costante al ritorno, così da annullare eventuali effetti dovuti all'eventuale minimo dislivello.
			</p>

			<p>
				<strong>Misurazioni su cicli tipo</strong>
			</p>

			<p>
				Qui la cosa si complica, perché i requisiti da rispettare per ottenere una prova sperimentalmente corretta, all'atto pratico si traducono in prove non proprio comode da eseguire sempre allo stesso modo.
			</p>

			<p>
				Ciascuna delle "prove ciclo" viene ripetuta 5 volte, si scarta il risultato peggiore ed il migliore e si fa la media dei rimanenti.
			</p>

			<p>
				 
			</p>

			<p>
				 
			</p>

			<div>
				<strong><em>Città.</em></strong>
			</div>

			<div>
				Il percorso viene simulato in pista, è lungo 5,6 km e comprende pause specifiche, tra cui 6 fermate da 20 secondi ciascuna. La media alla fine deve risultare di 24 km/h, quindi la condotta deve essere orientata ad ottenere tale risultato, anche se non sono note le indicazioni specifiche (come premere il gas, che accelerazioni ottenere, ecc.)
			</div>

			<p>
				 
			</p>

			<div>
				<strong><em>Extraurbano.</em></strong>
			</div>

			<div>
				Questa volta il tracciato è esterno, passano nelle campagne di Vidigulfo (PV) dove vengono percorsi 11 km in assenza pressoché totale di traffico, la media da ottenere è di 62 km/h.
			</div>

			<p>
				 
			</p>

			<p>
				Al momento non ci è dato sapere come si effettua la prova sul <strong>ciclo autostradale</strong>. Supponiamo sia una fase estesa delle prove a velocità costante, con utilizzo degli anelli di raccordo presenti a fine rettilineo, ma al momento non abbiamo alcuna conferma.
			</p>

			<p>
				<strong>Correzione e normalizzazione misure</strong>
			</p>

			<p>
				Ai risultati precedenti vengono spesso applicate delle correzioni in funzione dei parametri ambientali per ottenere risultati comparabili, ad esempio la temperatura standard è di 20 °C e la pressione atmosferica pari ad 1 bar. Nello specifico delle misure a velocità costante, serve tener conto anche dell'intensità del vento e della sua direzione. Se la giornata è eccessivamente ventosa e la correzione non è più applicabile (oppure se il tempo è brutto), se possibile si rimandano le prove sui consumi.
			</p>

			<p>
				 
			</p>

			<p>
				 
			</p>

			<div style="text-align:center;">
				<p>
					Circuito di Vairano:
				</p>

				<p>
					<img alt="11187327_10207314302359962_7715413621536781553_o.jpg" data-loading="true" src="https://scontent-mxp.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t31.0-8/11187327_10207314302359962_7715413621536781553_o.jpg" loading="lazy">
				</p>

				<p>
					Credit Foto: <a href="http://www.pista-asc.it/la-pista-di-vairano" rel="external">La Pista di Vairano - ASC</a>
				</p>
			</div>

			<p>
				 
			</p>

			<p>
				 
			</p>

			<p>
				 
			</p>

			<div style="text-align:right;">
				<a href="https://www.autopareri.com/forum/prove-e-recensioni-auto/55672-quattroruote-come-rileva-i-consumi-delle-auto-prova.html" rel=""><span style="font-size:8px;"><em>Autopareri - Riproduzione consentita previa citazione fonte con link a questo articolo e presente dicitura</em></span></a>
			</div>

			<p>
				 
			</p>

			<p>
				 
			</p>

			<p>
				 
			</p>
		</div>
	</div>
</blockquote>

<p>
	<br>
	<br>
	 
</p>

<blockquote class="ipsQuote" data-gramm="false" data-ipsquote="">
	<div class="ipsQuote_citation">
		Cita
	</div>

	<div class="ipsQuote_contents ipsClearfix" data-gramm="false">
		<p>
			<strong>MISURATORI DI FLUSSO:</strong><br>
			Corrsys-Datron DFl-2<br>
			Corrsys-Datron DFl3X<br>
			B.I.O. Tech VZS 005-ALU
		</p>

		<p>
			 
		</p>

		<p>
			<strong>RILEVATORI SATELLITARI:</strong><br>
			Dewetron Dewe-101 GTP <br>
			Leane V-SAT
		</p>
	</div>
</blockquote>

<p>
	 
</p>

]]></description><guid isPermaLink="false">47795</guid><pubDate>Mon, 25 Jun 2012 12:51:56 +0000</pubDate></item></channel></rss>
