Vai al contenuto
View in the app

A better way to browse. Learn more.

Autopareri

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

Doppia vittoria di Tarquini...........

Featured Replies

Inviato

..doppia vittoria del pilota italiano con la 156 GTA 'AutoDelta........e con questo risultato oltre ad eguagliare il punteggio di Joerg Mueller del BMW Team Deutschland per giocare il titolo nell'ultima gara del campionato la gara di casa per Alfa Romeo a Monza....... l'Alfa Romeo AutoDelta Squadra Corse passa avanti nella classifica costruttori.....

1 Alfa Romeo Autodelta 202

2 BMW Team Deutschland 156

3 BMW Team Great Britain 84

4 BMW Team Italy-Spain 82

5 Carly Motors 53

6 ART Engineering 18

7 Clever Cats RM Team 16

8 SEAT Sport 13

9 Scuderia Bigazzi 10

10 PRO Motorsport 5

Estoril-Gara 1

1 4 Gabriele TARQUINI (Alfa Romeo 156 Gta ) 12 00:22:02.361

2 3 Nicola LARINI (Alfa Romeo 156 Gta ) 12 00:22:02.838 +0.477

3 5 Roberto COLCIAGO (Alfa Romeo 156 Gta ) 12 00:22:08.796 +6.435

4 42 Jorg MULLER (BMW 320i ) 12 00:22:13.710 +11.349

5 21 Duncan HUISMAN (BMW 320i ) I 12 00:22:14.213 +11.852

6 16 Paolo RUBERTI (Alfa Romeo 156 Gta ) I 12 00:22:15.236 +12.875

7 11 Andy PRIAULX (BMW 320i ) 12 00:22:15.502 +13.141

8 56 James THOMPSON (Alfa Romeo 156 Gta ) 12 00:22:21.257 +18.896

9 24 Alessandro BALZAN (Alfa Romeo 156 Gta ) I 12 00:22:22.152 +19.791

10 1 Fabrizio GIOVANARDI (BMW 320i ) 12 00:22:25.063 +22.702

11 20 Tom CORONEL (BMW 320i ) I 12 00:22:25.261 +22.900

12 19 Tomas ENGSTROM (Honda Civic Type-R ) I 12 00:22:25.467 +23.106

13 43 Dirk MULLER (BMW 320i ) 12 00:22:26.857 +24.496

14 9 Jordi GENE (SEAT Toledo Cupra ) 12 00:22:28.040 +25.679

15 10 Frank DIEFENBACHER (SEAT Toledo Cupra ) 12 00:22:28.487 +26.126

16 15 Fabio FRANCIA (Alfa Romeo 156 Gta ) I 12 00:23:03.587 +1:01.226

17 30 Yvan MULLER (SEAT Toledo Cupra ) 11 00:20:41.765 +1 LAP

18 61 Sandro SARDELLI (Volvo S60 ) I 11 00:22:48.448 +1 LAP

19 2 Antonio GARCIA (BMW 320i ) 10 00:19:01.981 +2 LAPS

20 12 Andre COUTO (Honda Civic Type-R ) I 10 00:23:19.623 +2 LAPS

Estoril-Gara 2

1 4 Gabriele TARQUINI (Alfa Romeo 156 Gta ) 12 00:22:00.709

2 3 Nicola LARINI (Alfa Romeo 156 Gta ) 12 00:22:00.871 +0.162

3 5 Roberto COLCIAGO (Alfa Romeo 156 Gta ) 12 00:22:01.507 +0.798

4 11 Andy PRIAULX (BMW 320i ) 12 00:22:04.337 +3.628

5 42 Jorg MULLER (BMW 320i ) 12 00:22:10.116 +9.407

6 21 Duncan HUISMAN (BMW 320i ) I 12 00:22:11.199 +10.490

7 43 Dirk MULLER (BMW 320i ) 12 00:22:11.570 +10.861

8 56 James THOMPSON (Alfa Romeo 156 Gta ) 12 00:22:15.045 +14.336

9 19 Tomas ENGSTROM (Honda Civic Type-R ) I 12 00:22:16.248 +15.539

10 15 Fabio FRANCIA (Alfa Romeo 156 Gta ) I 12 00:22:16.381 +15.672

11 24 Alessandro BALZAN (Alfa Romeo 156 Gta ) I 12 00:22:17.289 +16.580

12 1 Fabrizio GIOVANARDI (BMW 320i ) 12 00:22:17.739 +17.030

13 10 Frank DIEFENBACHER (SEAT Toledo Cupra ) 12 00:22:22.592 +21.883

14 9 Jordi GENE (SEAT Toledo Cupra ) 12 00:22:23.600 +22.891

15 61 Sandro SARDELLI (Volvo S60 ) I 12 00:22:50.545 +49.836

16 16 Paolo RUBERTI (Alfa Romeo 156 Gta ) I 12 00:23:18.394 +1:17.685

Inviato
fantastico! Ma il tracciato di monza e' piu favorevole alle bmw o alle alfa?

Se l'alfa riesce ad annullare lo svantaggio che ha (a causa della trazione) in uscita dalle curve di trazione (vedi variante michelin, seconda di lesmo, variante ascari), i lunghi rettilinei dovrebbero giocare a suo favore, annullando di fatto lo svantaggio della trazione anteriore sulla posteriore.

Mi rimane da considerare il coefficiente di penetrazione aerodinamica, determinante nei rettilinei.

Purtroppo non li so, anche se ho il sospetto che la BMW sia più efficiente.

ciao ciao!!

Inviato
fantastico! Ma il tracciato di monza e' piu favorevole alle bmw o alle alfa?

Se l'alfa riesce ad annullare lo svantaggio che ha (a causa della trazione) in uscita dalle curve di trazione (vedi variante michelin, seconda di lesmo, variante ascari), i lunghi rettilinei dovrebbero giocare a suo favore, annullando di fatto lo svantaggio della trazione anteriore sulla posteriore.

Mi rimane da considerare il coefficiente di penetrazione aerodinamica, determinante nei rettilinei.

Purtroppo non li so, anche se ho il sospetto che la BMW sia più efficiente.

ciao ciao!!

Monza è favorevole per la 156.......

...il problema è la partenza... le alfa saranno in pole... ma con la tp, in partenza le bmw scatteranno meglio.... se riusciranno ad infilarsi e con una sportellata/bussata a buttare fuori tarquini (scena già vista quest'anno!)..... il discorso si riapre....

...e poi c'è sempre la sfiga....

Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm-2 150 Distinctive

Crea un account o accedi per lasciare un commento

Contenuti simili

Background Picker
Customize Layout

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.